Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства | 710 | 282 372 | 282 372 |
в том числе по лизингу | 711 | 282 372 | 282 372 |
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 720 | - - | 27749 |
Товары, принятые на комиссию | 730 | - - | - - |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных кредиторов | 740 | - - | 12128 |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 750 | 522 625 | 666400 |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 760 | 283 071 | 285775 |
Износ жилищного фонда | 770 | - - | 1 893 |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 780 | - - | - - |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 790 | - - | 27 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды | |||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||
На 31 декабря 2004 г. | Дата (год, месяц, число) | 2004 | 12 | 31 | |
Организация: Открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский" | по ОКПО | 00340658 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН КПП | 7708029391 770801001 | |||
Вид деятельности: производство кондитерских изделий | по ОКВЭД | 15.84 | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47 17 | |||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 1176 | 1005 |
Основные средства | 120 | 370558 | 362882 |
Незавершенное строительство | 130 | 23653 | 37028 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - - | - - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 471227 | 279838 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 4032 | - - |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - - | - - |
ИТОГО по разделу 1 | 190 | 870646 | 680753 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 308222 | 302841 |
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 250098 | 258473 |
животные на выращивании и откорме | 212 | - - | - - |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 23360 | 13811 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 863 | 19978 |
товары отгруженные | 215 | - - | - - |
расходы будущих периодов | 216 | 33901 | 10579 |
прочие запасы и затраты | 217 | - - | - - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 67444 | 49342 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - - | - - |
В том числе: покупатели и заказчики | 231 | - - | - - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 331805 | 349340 |
В том числе: покупатели и заказчики | 241 | 169143 | 140639 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 513371 | 594145 |
Денежные средства | 260 | 33464 | 97885 |
Прочие оборотные активы | 270 | - - | - - |
ИТОГО по разделу II | 290 | 1254306 | 1393553 |
БАЛАНС | 300 | 2124952 | 2074306 |
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 2788 | 2788 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - - | - - |
Добавочный капитал | 420 | 253587 | 253587 |
Резервный капитал | 430 | 146 | 146 |
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - - | - - |
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 146 | 146 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 778263 | 1067775 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 1034784 | 1324296 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | - - | - - |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 22171 | 13487 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - - | - - |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 22171 | 13487 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 610 | 439341 | 181064 |
Кредиторская задолженность | 620 | 628649 | 555458 |
В том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 554512 | 480441 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 2600 | 6182 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 3535 | - - |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 53788 | 53545 |
прочие кредиторы | 625 | 14214 | 15290 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - - | - - |
Доходы будущих периодов | 640 | 7 | 1 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - - | - - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - - | - - |
ИТОГО по разделу V | 690 | 1067997 | 736523 |
БАЛАНС | 700 | 2124952 | 2074306 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства | 910 | 282 372 | 282 372 |
в том числе по лизингу | 911 | 282 372 | 282 372 |
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 27749 | 2883 |
Товары, принятые на комиссию | 930 | - - | - - |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных кредиторов | 940 | 12128 | 47308 |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 666400 | 683199 |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 285775 | 225775 |
Износ жилищного фонда | 970 | 1 893 | 1960 |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - - | - - |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 27 | - - |
Данные по ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»