Звіт про фінансові результати ЗАТ „Фудс Компані”
за 1кв. – 2 кв. 2006 р.
Найменування показника | Код рядка | За звітний | За попередній |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 010 | 12379.2 | 10738.3 |
Податок на додану вартiсть | 015 | 2063.2 | 1789.7 |
Акцизний збiр | 020 | 0 | 0 |
025 | 0 | 0 | |
Інші вирахування з доходу | 030 | 25.2 | 17 |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 10290.8 | 8931.6 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робiт, послуг) | 040 | 9504.7 | 8314.9 |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 786.1 | 616.7 |
збиток | 055 | 0 | 0 |
Iншi операцiйнi доходи | 060 | 650.5 | 39 |
Адміністративні витрати | 070 | 311.4 | 243.7 |
Витрати на збут | 080 | 322.1 | 250.2 |
Інші операційні витрати | 090 | 727.1 | 35.4 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 76 | 126.4 |
збиток | 105 | 0 | 0 |
Дохід від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0.9 | 0.9 |
Інші доходи | 130 | 4.3 | 1.8 |
Фінансові витрати | 140 | 39 | 0 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
Інші витрати | 160 | 7.2 | 2.7 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 35 | 126.4 |
збиток | 175 | 0 | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 27.8 | 9.1 |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 7.2 | 117.3 |
збиток | 195 | 0 | 0 |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 0 | 0 |
витрати | 205 | 0 | 0 |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 7.2 | 117.3 |
збиток | 225 | 0 | 0 |
Додаток Г
Звіт про фінансові результати ЗАТ „Фудс Компані”
за 2кв. – 3 кв. 2006 р.
Найменування показника | Код рядка | За звітний | За попередній |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 010 | 14236,08 | 12379.2 |
Податок на додану вартiсть | 015 | 2372,68 | 2063.2 |
Акцизний збiр | 020 | 0 | 0 |
025 | 0 | 0 | |
Інші вирахування з доходу | 030 | 28,98 | 25.2 |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 11834,42 | 10290.8 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робiт, послуг) | 040 | 10930,41 | 9504.7 |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 904,01 | 786.1 |
збиток | 055 | 0 | 0 |
Iншi операцiйнi доходи | 060 | 748,08 | 650.5 |
Адміністративні витрати | 070 | 358,11 | 311.4 |
Витрати на збут | 080 | 370,42 | 322.1 |
Інші операційні витрати | 090 | 836,17 | 727.1 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 87,4 | 76 |
збиток | 105 | 0 | 0 |
Дохід від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 1,04 | 0.9 |
Інші доходи | 130 | 4,95 | 4.3 |
Фінансові витрати | 140 | 44,85 | 39 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
Інші витрати | 160 | 8,28 | 7.2 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 40,25 | 35 |
збиток | 175 | 0 | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 12,07 | 27.8 |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 28,17 | 7.2 |
збиток | 195 | 0 | 0 |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 0 | 0 |
витрати | 205 | 0 | 0 |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 28,17 | 7.2 |
збиток | 225 | 0 | 0 |
[1] МСБО 16 - Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку "Основні засоби".