Наименование статьи | На отчетную дату 2007 года |
АКТИВЫ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 2 817 390 |
Торговые ценные бумаги | 0 |
Другие финансовые активы, которые учитываются по справедливой стоимости с определением результата переоценки в финансовых результатах | 0 |
Средства в других банках | 1 856 302 |
Резервы под обесценивание средств в других банках | (36 329) |
Резервы в процентах к активу | 1,96 |
Кредиты и задолженность клиентов | 23 718 135 |
Резервы под обесценивание кредитов | (2 971 658) |
Резервы в процентах к активу | 12,53 |
Ценные бумаги в портфеле банка на продажу | 379 926 |
Резервы под обесценивание ценных бумаг в портфеле банка на продажу | (41 607) |
Резервы в процентах к активу | 10,95 |
Ценные бумаги в портфеле банка к погашению | 397 |
Резервы под обесценивание ценных бумаг в портфеле банка к погашению | (397) |
Резервы в процентах к активу | 100,0 |
Инвестиции в ассоциируемые и дочерние компании | 16 340 |
Инвестиционная недвижимость | 32 902 |
Дебиторская задолженность относительно текущего налога на прибыль | 88 540 |
Отсроченный налоговый актив | 468 |
Основные средства и нематериальные активы | 1 923 442 |
Другие финансовые активы | 58 778 |
Резервы под другие финансовые активы | (8 122) |
Резервы в процентах к активу | 13,82 |
Другие активы | 34 191 |
Резервы под другие активы | (2 792) |
Резервы в процентах к активу | 8,17 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и активы группы выбытия | 257 |
Резервы под уменьшение полезности инвестиций в ассоциируемые и дочерние компании, которые содержатся с целью продажи | 0 |
Резервы в процентах к активу | 0 |
Всего активов | 32943551 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
Средства банков | 10 952 858 |
Средства юридических лиц | 4 017 006 |
Средства юридических лиц до востребования | 1 547 668 |
Средства физических лиц | 8 954 509 |
Средства физических лиц до востребования | 1 747 269 |
Долговые ценные бумаги, эмитированные банком | 132 862 |
Другие привлеченные средства | 56 070 |
Обязательства относительно текущего налога на прибыль | 0 |
Отсроченные налоговые обязательства | 170 638 |
Резервы по обязательствам | 33 612 |
Другие финансовые обязательства | 252 322 |
Другие обязательства | 27 994 1 |
Субординированный долг | 0 |
Обязательства, связанные с долгосрочными активами, предназначенными для продажи, или группами выбытия | 0 |
Всего обязательств | 24 597 871 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
Уставный капитал | 1 300 175 |
Собственные акции (доли, паи), которые выкуплены у акционеров (участников) | 0 |
Эмиссионные разницы | 0 |
Резервы, капитализированные дивиденды и другие фонды банка | 1 327 441 |
Резервы переоценки необоротных активов | 998 140 |
Резервы переоценки нематериальных активов | 0 |
Резервы переоценки недвижимости | 994 615 |
Резервы переоценки ценных бумаг | 8 060 |
Резервы переоценки за операциями хеджирования | 0 |
Прибыль/Убыток прошлых лет | 9 690 |
Прибыль/Убыток текущего года | (375 211) |
Всего собственного капитала | 3268295 |
Всего пассивов | 32943551 |
Балансовый отчет Проминвестбанка за 2008 г., тыс. грн.
Наименование статьи | На отчетную дату 2008 года |
АКТИВЫ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 5 459 158 |
Торговые ценные бумаги | 0 |
Другие финансовые активы, которые учитываются по справедливой стоимости с определением результата переоценки в финансовых результатах | 0 |
Средства в других банках | 2 106 950 |
Резервы под обесценивание средств в других банках | (41 853) |
Резервы в процентах к активу | 1,99 |
Кредиты и задолженность клиентов | 24 582 484 |
Резервы под обесценивание кредитов | (4 245 155) |
Резервы в процентах к активу | 17,27 |
Ценные бумаги в портфеле банка на продажу | 739 284 |
Резервы под обесценивание ценных бумаг в портфеле банка на продажу | (50 868) |
Резервы в процентах к активу | 6,88 |
Ценные бумаги в портфеле банка к погашению | 397 |
Резервы под обесценивание ценных бумаг в портфеле банка к погашению | (50 868) |
Резервы в процентах к активу | 6,88 |
Инвестиции в ассоциируемые и дочерние компании | 130 |
Инвестиционная недвижимость | 33 118 |
Дебиторская задолженность относительно текущего налога на прибыль | 58 941 |
Отсроченный налоговый актив | 58 941 |
Основные средства и нематериальные активы | 1 905 667 |
Другие финансовые активы | 148 421 |
Резервы под другие финансовые активы | 8,76 |
Резервы в процентах к активу | 34 692 |
Другие активы | (3 616) |
Резервы под другие активы | 10,42 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и активы группы выбытия | 257 |
Резервы под уменьшение полезности инвестиций в ассоциируемые и дочерние компании, которые содержатся с целью продажи | 0 |
Резервы в процентах к активу | 0 |
Всего активов | 39079090 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
Средства банков | 10 367 481 |
Средства юридических лиц | 4 567 975 |
Средства юридических лиц до востребования | 2 398 646 |
Средства физических лиц | 9 188 132 |
Средства физических лиц до востребования | 1 999 018 |
Долговые ценные бумаги, эмитированные банком | 38 488 |
Другие привлеченные средства | 0 |
Обязательства относительно текущего налога на прибыль | 0 |
Отсроченные налоговые обязательства | 5 472 |
Резервы по обязательствам | 41 101 |
Другие финансовые обязательства | 245 394 |
Другие обязательства | 4 022 675 |
Субординированный долг | 0 |
Обязательства, связанные с долгосрочными активами, предназначенными для продажи, или группами выбытия | 0 |
Всего обязательств | 28 476 718 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
Уставный капитал | 1 300 175 |
Собственные акции (доли, паи), которые выкуплены у акционеров (участников) | 0 |
Эмиссионные разницы | 0 |
Резервы, капитализированные дивиденды и другие фонды банка | 1 327 441 |
Резервы переоценки необоротных активов | 997 960 |
Резервы переоценки нематериальных активов | 0 |
Резервы переоценки недвижимости | 994 554 |
Резервы переоценки ценных бумаг | 9 349 |
Резервы переоценки за операциями хеджирования | 0 |
Прибыль/Убыток прошлых лет | 9 896 |
Прибыль/Убыток текущего года | (1 318 557) |
Всего собственного капитала | 2 326 264 |
Всего пассивов | 39079090 |
Балансовый отчет Проминвестбанка за 2009г., тыс. грн.
Наименование статьи | На отчетную дату 2009 года |
АКТИВЫ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 3 515 292 |
Торговые ценные бумаги | 0 |
Другие финансовые активы, которые учитываются по справедливой стоимости с определением результата переоценки в финансовых результатах | 0 |
Средства в других банках | 3 402 781 |
Резервы под обесценивание средств в других банках | (47 933) |
Резервы в процентах к активу | 1,41 |
Кредиты и задолженность клиентов | 24 462 012 |
Резервы под обесценивание кредитов | (4 911 274) |
Резервы в процентах к активу | 20,08 |
Ценные бумаги в портфеле банка на продажу | 809 588 |
Резервы под обесценивание ценных бумаг в портфеле банка на продажу | (62 589) |
Резервы в процентах к активу | 20,08 |
Ценные бумаги в портфеле банка к продажу | 809 588 |
Резервы под обесценивание ценных бумаг в портфеле банка к погашению | 397 |
Резервы в процентах к активу | 7,73 |
Инвестиции в ассоциируемые и дочерние компании | 130 |
Инвестиционная недвижимость | 35 285 |
Дебиторская задолженность относительно текущего налога на прибыль | 88 197 |
Отсроченный налоговый актив | 0 |
Основные средства и нематериальные активы | 2 892 867 |
Другие финансовые активы | 242 526 |
Резервы под другие финансовые активы | (41 015) |
Резервы в процентах к активу | 16,91 |
Другие активы | 54 832 |
Резервы под другие активы | (3 740) |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и активы группы выбытия | 238 |
Резервы под уменьшение полезности инвестиций в ассоциируемые и дочерние компании, которые содержатся с целью продажи | 0 |
Резервы в процентах к активу | 0 |
Всего активов | 39079090 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
Средства банков | 9 119 646 |
Средства юридических лиц | 4 716 591 |
Средства юридических лиц до востребования | 2 512 879 |
Средства физических лиц | 9 876 802 |
Средства физических лиц до востребования | 2 216 443 |
Долговые ценные бумаги, эмитированные банком | 34 050 |
Другие привлеченные средства | 0 |
Обязательства относительно текущего налога на прибыль | 1 |
Отсроченные налоговые обязательства | 520 079 |
Резервы по обязательствам | 350 100 |
Другие финансовые обязательства | 193 254 |
Другие обязательства | 171 011 |
Субординированный долг | 0 |
Обязательства, связанные с долгосрочными активами, предназначенными для продажи, или группами выбытия | 0 |
Всего обязательств | 24 827 624 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
Уставный капитал | 5 298 715 |
Собственные акции (доли, паи), которые выкуплены у акционеров (участников) | 0 |
Эмиссионные разницы | 0 |
Резервы, капитализированные дивиденды и другие фонды банка | 1 327 441 |
Резервы переоценки необоротных активов | 1 702 172 |
Резервы переоценки нематериальных активов | 0 |
Резервы переоценки недвижимости | 1 689 840 |
Резервы переоценки ценных бумаг | 21 757 |
Резервы переоценки за операциями хеджирования | 0 |
Прибыль/Убыток прошлых лет | 10 303764 |
Прибыль/Убыток текущего года | (2 750 815) |
Всего собственного капитала | 5 609 573 |
Всего пассивов | 39904600 |