Смекни!
smekni.com

Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області (стр. 9 из 13)

Найбільш посушливими (при середньорічній кількості опадів у регіоні 1844,5мм) можна назвати роки: 1947 - 1 434,8мм; 1948 - 1 329,1 мм; 1950 - 1 358,5 мм; 1951 - 1 127,2 мм; 1953 - 1 330,0 мм; 1956 - 1 390,6 мм; 1982 - 1 375,4 мм; 1983 - 1 278,5 мм; 1990 - 1 216,1 мм; 1994 - 1 190,3 мм; 2000 - 1 434,2 мм;

При цьому 1975 (1756,0мм/рік), 1986 (1683,5мм/рік), 1989 (1666,5мм/рік), 1992 (1698,7мм/рік), 2001 (1699,2мм/рік), 2006 (1539,5мм/рік) та 2007 (1680,8мм/рік) роки, незважаючи на понад 77% днів на рік без опадів посушливими назвати не можна, оскільки опадів за рік випадало близько до середнього рівня.

Рис.2.6 Кількість днів без опадів протягом року у м. Болград 1947-2008 рр., днів


Рис.2.7 Кількість днів без опадів протягом року у м. Вілкове 1947-2008 рр., днів

Рис.2.8 Кількість днів без опадів протягом року у м. Ізмаїл 1947-2008 рр., днів

Рис.2.9 Кількість днів без опадів протягом року у м. Сарата 1947-2008 рр., днів

Частота випадання опадів.

Частота випадання опадів, окрім кількості днів без опадів, що змальовано вище, проявляється у сезонності, що підтверджується даними табл. .2.4-2.7 та рис.2.10 - 2.13:


Таблиця 2.4. Кількість опадів протягом року у м. Болград 1947-2008 рр. за місяцями року

Рік В т. ч. кількість опадів за місяцями
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1947 10,0 8,3 33,6 2,2 17,4 149,2 61,4 98,6 9,8 27,7 56,8 60,3
1948 22,2 0,7 21,7 7,2 87,5 60,4 102,4 5,9 3,3 13,1 0,3 0,4
1949 1,4 3,2 15,7 10,0 26,0 125,6 53,0 19,5 56,8 0,9 46,9 31,0
1950 3,8 8,1 33,6 19,6 37,7 61,6 36,7 66,5 19,3 49,5 13,3 42,4
1951 10,6 10,4 24,6 27,1 14,4 18,5 19,0 86,8 14,6 1,2 15,2 5,1
1952 12,3 27,5 17,4 4,3 60,8 106,9 20,2 8,0 11,7 53,8 86,8 62,0
1953 46,8 40,8 1,6 24,5 89,6 66,1 22,4 44,8 2,5 14,4 3,0 16,9
1954 26,6 35,4 3,8 28,3 85,5 63,1 72,1 11,8 14,0 13,9 62,3 12,1
1955 26,6 36,4 15,6 54,1 62,2 86,9 62,2 25,3 28,8 6,2 14,8 19,2
1956 23,5 51,2 17,5 30,2 21,6 41,6 7,7 13,5 12,4 8,3 10,7 50,2
1957 18,7 6,5 1,1 37,0 50,1 34,1 6,8 79,0 52,1 32,8 59,4 7,3
1958 34,0 12,2 26,7 101,0 6,5 114,2 26,9 12,8 28,8 31,9 75,7 7,5
1959 23,0 2,0 2,2 5,8 61,4 73,0 63,3 52,2 36,7 1,4 83,8 26,3
1960 25,3 12,5 4,7 25,6 61,4 69,9 9,6 2,6 57,4 20,8 79,1 71,2
1961 33,5 17,6 5,6 67,8 60,6 36,8 46,3 58,4 0,3 36,4 27,6 59,1
1962 13,1 31,5 59,8 30,3 19,8 10,2 27,2 23,8 107,7 6,0 90,9 29,6
1963 54,6 89,6 33,2 33,5 55,1 74,1 74,7 40,4 18,6 6,5 3,1 50,2
1964 0,5 21,4 15,9 14,8 50,8 42,7 53,1 27,5 116,8 62,2 20,9 17,4
1965 24,8 28,3 22,9 30,4 68,9 54,6 65,7 14,1 12,5 2,3 39,9 59,1
1966 162,9 14,6 41,3 31,4 51,4 99,1 22,3 35,1 62,5 28,4 65,1 66,9
1967 35,4 58,4 13,3 15,1 29,7 42,6 57,2 63,2 24,2 20,3 6,7 46,1
1968 65,3 38,0 27,6 3,4 12,3 30,0 85,0 81,3 108,2 19,0 98,2 51,2
1969 36,8 120,5 57,0 41,5 22,2 92,7 79,6 11,3 20,5 4,8 5,3 126,4
1970 20,1 61,6 30,9 25,7 65,9 23,9 57,5 58,0 32,2 10,6 12,4 23,3
1971 36,8 120,5 57,0 3,8 97,1 49,6 53,6 21,5 30,4 17,5 20,3 23,5
1972 11,8 34,3 4,0 55,6 40,7 159,9 22,0 160,2 145,1 105,9 27,6 6,7
1973 24,8 58,9 80,6 15,1 61,0 10,9 71,5 27,3 11,7 14,9 25,4 9,1
1974 9,2 13,1 31,3 30,9 58,6 72,4 72,9 58,0 102,1 27,0 35,0 36,8
1975 26,6 11,0 9,6 53,7 70,5 30,2 103,8 39,3 19,8 35,9 88,5 2,1
1976 30,1 39,2 14,9 26,5 28,0 49,6 71,0 69,9 61,5 33,4 42,7 55,1
1977 21,3 54,3 3,5 66,0 68,3 79,7 67,4 36,9 8,9 7,8 13,9 21,9

Таблиця 2.5. Кількість опадів протягом року у м. Вілкове 1947-2008 рр. за місяцями року

Рік В т. ч. кількість опадів за місяцями
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1947 20,6 18,7 16,9 2,9 4,7 27,9 37,5 100,9 5,4 33,2 41,9 67,4
1948 20,9 3,2 22,4 14,5 62,9 139,9 35,2 3,0 8,1 4,4 2,0 2,3
1949 4,5 6,3 35,5 17,5 12,0 100,8 88,0 83,6 43,2 1,8 23,7 15,1
1950 6,2 5,5 28,1 47,6 23,6 17,7 43,2 30,2 14,2 36,3 22,0 30,9
1951 23,4 13,4 23,2 24,0 55,2 15,4 15,5 10,9 87,1 10,6 22,8 11,4
1952 23,9 80,4 26,7 1,3 64,6 96,2 8,4 11,8 2,2 96,4 123,2 40,2
1953 45,5 34,9 1,5 43,4 62,6 21,2 12,1 46,4 9,9 8,1 5,6 12,9
1954 47,2 18,5 13,4 23,6 87,3 47,8 62,2 14,0 1,6 22,3 101,6 36,3
1955 29,6 61,7 17,8 72,6 40,7 71,8 43,7 70,5 16,3 63,3 29,2 26,1
1956 42,7 89,5 38,1 24,7 31,3 43,1 7,1 9,3 26,9 22,9 8,9 56,4
1957 34,9 15,4 5,8 35,6 65,3 3,3 58,6 2,4 87,3 28,2 80,6 34,2
1958 60,8 21,6 24,7 95,3 3,5 43,8 71,4 4,2 22,2 37,5 23,0 6,3
1959 67,7 6,7 4,4 6,8 39,8 21,9 8,5 46,6 22,2 1,5 86,2 36,7
1960 31,0 17,2 15,6 14,6 32,9 61,8 2,1 45,3 58,5 25,9 48,5 64,0
1961 44,4 16,0 16,6 66,8 74,4 9,6 49,9 25,1 1,8 38,4 34,8 67,8
1962 33,0 59,8 56,7 21,4 47,8 11,0 3,3 25,1 56,1 5,2 72,1 57,1
1963 59,8 141,7 39,6 46,5 14,9 88,4 40,7 5,8 27,8 13,6 5,5 64,1
1964 2,7 31,9 13,3 32,3 47,1 27,5 47,7 15,7 74,4 17,5 30,5 21,0
1965 22,3 28,5 17,7 40,9 56,8 21,6 83,9 9,8 3,4 12,7 36,2 57,8
1966 153,2 30,2 36,0 46,2 76,9 84,9 86,8 101,9 88,1 10,9 73,7 129,2
1967 47,3 75,1 11,3 8,0 52,3 25,8 36,5 59,8 60,7 44,1 22,1 68,6
1968 117,6 31,0 24,9 7,3 0,5 11,3 75,0 41,8 209,4 15,2 61,6 54,1
1969 32,9 111,3 43,8 31,7 15,3 95,4 37,5 7,3 72,1 4,5 4,0 136,4
1970 15,1 103,3 22,5 14,3 107,7 74,3 27,6 45,1 8,6 28,8 30,4 15,5
1971 32,9 111,3 43,8 9,5 26,9 98,8 37,9 23,5 148,7 14,4 31,0 30,5
1972 19,6 23,2 3,9 57,4 56,3 22,9 53,4 139,1 58,9 61,5 32,3 3,5
1973 34,3 58,2 128,6 45,4 53,6 62,4 102,4 9,3 3,7 11,5 46,0 21,9
1974 22,4 16,9 30,9 41,3 60,3 67,7 37,0 20,5 33,9 14,9 26,4 35,3
1975 18,9 11,2 25,5 55,8 34,8 26,4 69,9 4,8 16,8 24,6 110,4 6,4
1976 24,2 35,4 19,4 11,6 22,0 13,6 63,6 122,8 93,0 28,9 36,8 38,0
1977 33,6 51,1 4,4 118,2 32,0 65,3 58,6 21,5 5,7 4,5 36,4 20,5
1978 4,0 92,0 53,0 67,0 68,0 53,0 64,0 77,0 45,0 14,0 8,0 31,0
1979 49,3 20,2 21,2 26,7 53,8 30,9 58,8 66,9 5,9 17,2 88,5 25,6
1980 50,9 1,4 45,7 45,7 80,0 80,5 47,3 14,7 47,8 50,5 68,0 63,3
1981 54,2 22,9 34,7 12,2 21,0 17,6 78,3 38,0 25,7 49,0 106,8 47,2
1982 21,9 37,8 19,1 41,3 29,5 37,3 53,4 52,2 0,0 17,4 8,8 60,2
1983 5,8 20,6 13,7 25,6 14,1 60,1 37,2 11,0 9,7 17,5 19,4 19,7
1984 53,6 59,2 62,9 70,4 21,2 56,6 40,7 21,3 12,7 7,3 39,2 17,3
1985 42,6 62,7 9,0 17,4 9,2 55,2 36,3 40,4 20,1 17,0 33,7 16,2
1986 60,2 93,0 29,5 5,9 1,7 32,5 47,6 4,3 59,9 44,0 4,5 46,8
1987 47,2 8,9 18,9 18,5 42,3 27,3 30,4 59,8 10,9 51,6 47,4 24,7
1988 56,6 21,1 106,1 28,7 37,0 45,7 53,2 10,1 100,8 24,9 44,8 47,2
1989 4,9 9,0 14,7 24,1 23,5 61,6 7,2 0,8 135,6 61,7 26,7 9,4
1990 7,3 22,1 0,0 35,2 22,1 9,4 11,8 9,4 59,3 5,8 29,4 79,8
1991 7,3 32,8 1,5 53,1 72,1 39,1 45,7 59,6 9,2 27,4 10,0 37,7
1992 3,0 22,6 42,2 2,1 44,2 53,3 8,1 7,1 20,0 39,3 53,8 37,0
1993 5,9 23,4 74,0 32,7 27,8 31,2 69,7 5,7 18,6 15,0 34,3 19,1
1994 8,8 4,4 8,6 5,2 22,9 62,7 20,0 59,4 29,6 5,6 4,0 23,5
1995 64,5 7,8 59,9 35,3 36,3 64,2 1,8 3,5 50,2 13,5 108,8 36,2
1996 34,0 71,3 19,0 25,0 52,4 22,7 23,1 33,5 151,6 65,5 31,8 51,5
1997 23,4 10,5 36,5 59,5 86,5 68,2 72,7 158,9 6,7 30,5 36,2 42,3
1998 19,4 9,2 28,4 14,0 50,6 46,4 19,4 27,4 97,2 51,4 103,7 5,3
1999 16,3 34,3 21,5 70,3 25,9 52,7 44,1 108,4 90,3 37,7 17,0 62,1
2000 56,5 29,0 7,9 22,0 9,3 38,1 5,2 4,0 51,0 6,3 43,8 8,1
2001 9,7 30,6 34,2 16,5 55,9 64,3 2,7 1,0 32,3 21,5 63,2 16,0
2002 12,4 15,0 84,8 26,9 10,7 23,9 35,8 82,8 10,7 49,8 59,5 16,4
2003 55,3 60,7 2,8 31,3 13,0 48,6 76,1 11,6 34,4 46,2 27,0 23,8
2004 91,6 20,6 15,5 25,4 105,0 62,9 56,5 33,3 31,0 26,2 20,6 48,4
2005 52,8 52,4 40,8 21,8 31,0 47,8 16,2 66,0 69,2 7,0 91,5 31,1
2006 29,7 17,8 59,8 31,3 51,8 6,3 2,2 123,8 44,0 4,4 21,4 12,5
2007 22,4 23,5 32,0 16,4 8,0 8,9 0,7 21,0 33,4 55,6 103,6 40,6
2008 26,4 10,2 37,0 31,9 27,8 24,9 72,3 7,2 138,6 10,7 14,5 46,3
РАЗОМ 2 171,0 2 276,1 1 847,9 2 018,4 2 520,6 2 853,4 2 543,7 2 378,1 2 819,6 1 635,1 2 679,3 2 314,2

Таблиця 2.6. Кількість опадів протягом року у м. Ізмаїл 1947-2008 рр. за місяцями року