Смекни!
smekni.com

Пенсионные фонды в развитии финансовой системы Республики Казахстан (стр. 18 из 18)

НПФ Собственный капитал Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода (январь-апрель 2010 г.) Обязательства Активы
1 2 3 4 5
АО "Накопительный пенсионный фонд "Ұлар Үміт" 7 946 950 651 028 729 073 8 676 023
АО "Открытый Накопительный Пенсионный Фонд "АМАНАТ КАЗАХСТАН" 1 334 325 -51 695 102 330 1 436 655
АО Накопительный пенсионный фонд "Атамекен" ДО АО "Нурбанк" 1 459 535 -32 768 123 051 1 582 586
АО Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ" 16 336 560 1 739 070 652 756 16 989 316
АО "Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан"дочерняя организация АО "БТА Банк" 9 483 510 -2 058 644 2 444 486 11 927 996
АО "Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана" 23 737 381 3 069 068 5 254 139 28 991 520
АО "Накопительный пенсионный Фонд Казахмыс" 1 363 191 53 364 116 182 1 479 373
АО "Накопительный пенсионный фонд "Нефтегаз - ДЕМ" 1 707 173 268 228 49 440 1 756 613
АО "Евразийский накопительный пенсионный фонд" 2 821 330 361 804 154 784 2 976 114
АО Накопительный пенсионный фонд "Коргау" 617 112 -19 757 3 057 511 3 674 623
АО "Накопительный пенсионный фонд "ГРАНТУМ" (Дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") 5 286 763 327 196 317 062 5 603 825
АО "Открытый накопительный пенсионный фонд "Отан" (ДО АО "АТФ Банк") 2 910 197 252 228 61 899 2 972 096
АО "НПФ "Капитал" - Дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" 2 921 626 197 200 40 053 2 961 679
АО "Накопительный пенсионный фонд "РЕСПУБЛИКА" 1 028 907 5 687 44 202 1 073 109
ИТОГО по НПФ 78 954 560 4 762 009 13 146 968 92 101 528
Примечание - Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций [8].