ПРОГНОЗНИЙ БАЛАНС надходження та розподілу природного газу на 2008 рік [34] (млн. куб. метрів)
Усього | У тому числі за кварталами | |||||||
I | II | III | IV | |||||
I. Ресурси природного газу - усього | 86760 | 25913 | 18195 | 18913 | 23739 | |||
У тому числі: | ||||||||
1. Газ, видобутий в Україні, - усього | 20325 | 5195 | 4995 | 5013 | 5122 | |||
У тому числі: | ||||||||
дочірня компанія "Укргазвидобування" | 14600 | 3767 | 3579 | 3578 | 3676 | |||
ВАТ "Укрнафта" | 3120 | 788 | 772 | 783 | 777 | |||
ДАТ "Чорноморнафтогаз" | 1225 | 297 | 301 | 305 | 322 | |||
інші газодобувні підприємства | 1380 | 343 | 343 | 347 | 347 | |||
2. Надходження - усього | 55000 | 13900 | 13200 | 13900 | 14000 | |||
У тому числі імпортований природний газ | 55000 | 13900 | 13200 | 13900 | 14000 | |||
3. Відбір із підземних сховищ природного газу - усього | 11435 | 6818 | 4617 | |||||
У тому числі: | ||||||||
НАК "Нафтогаз України" - усього | 4796 | 2945 | 1851 | |||||
з них із підземних сховищ природного газу: | ||||||||
дочірня компанія "Укртрансгаз", усього | 4523 | 2773 | 1750 | |||||
у тому числі: ВАТ "Укрнафта" | 2727 | 2727 | ||||||
з них видобутого: | ||||||||
у 2006 році | 841 | 841 | ||||||
у 2007 році | 1886 | 1886 | ||||||
ДАТ "Чорноморнафтогаз" | 273 | 172 | 101 | |||||
імпортований природний газ для споживачів України | 5842 | 3076 | 2766 | |||||
у тому числі для населення | 510 | 510 | ||||||
інші власники газу | 797 | 797 | ||||||
II. Розподіл природного газу - усього | 86760 | 25913 | 18195 | 18913 | 23739 | |||
1. По Україні - усього | 72465 | 25909 | 12412 | 10786 | 23358 | |||
У тому числі: | ||||||||
виробничо-технологічні потреби - усього | 6489 | 1820 | 1475 | 1344 | 1850 | |||
з них: дочірня компанія Укртрансгаз | 5692 | 1611 | 1289 | 1160 | 1632 | |||
газодобувні підприємства | 797 | 209 | 186 | 184 | 218 | |||
сировина для виробництва скрапле-ного газу та стабільного бензину | 166 | 42 | 41 | 40 | 43 | |||
споживачам України - усього | 65810 | 24047 | 10896 | 9402 | 21465 | |||
з них: | ||||||||
фонди держадміністрації - усього | 32680 | 14757 | 3806 | 2252 | 11865 | |||
у тому числі: | ||||||||
населення: | 17830 | 8004 | 2350 | 1213 | 6263 | |||
природний газ власного видобутку - усього | 16813 | 7271 | 2273 | 1174 | 6095 | |||
з них: | ||||||||
дочірня компанія "Укргазвидобування" | 8961 | 3612 | 1485 | 389 | 3475 | |||
ВАТ "Укрнафта" | 2610 | 649 | 650 | 666 | 645 | |||
ДАТ "Чорноморнафтогаз" | 446 | 65 | 138 | 119 | 124 | |||
НАК "Нафтогаз України" з підземних сховищ газу | 4796 | 2945 | 1851 | |||||
газ власного видобутку ДАТ "Чорноморнафтогаз" | 507 | 223 | 77 | 39 | 168 | |||
імпортований природний газ | 510 | 510 | ||||||
у тому числі з підземних сховищ | 510 | 510 | ||||||
бюджетні організації | 1050 | 532 | 93 | 30 | 395 | |||
підприємства теплокомуненерго | 12600 | 5710 | 1190 | 875 | 4825 | |||
зокрема для виробництва теплової енергії для потреб населення | 10650 | 4700 | 1000 | 750 | 4200 | |||
виробничо-технологічні витрати та втрати газорозподільних підприємств | 1200 | 511 | 173 | 134 | 382 | |||
промислові споживачі | 33130 | 9290 | 7090 | 7150 | 9600 | |||
2. Експорт з ресурсу дочірньої компанії "Укргазвидобування" | 9 | 4 | 1 | 4 | ||||
3. Закачування природного газу до підземних сховищ | 14286 | 5782 | 8127 | 377 | ||||
У тому числі: | ||||||||
газ власного видобутку НАК "Нафтогаз України", усього | 5283 | 2037 | 3191 | 55 | ||||
з них: | ||||||||
з ресурсів дочірньої компанії "Укргазвидобування" | 5043 | 1957 | 3051 | 35 | ||||
ДАТ "Чорноморнафтогаз" | 240 | 80 | 140 | 20 | ||||
імпортований газ | 9003 | 3745 | 4936 | 322 |
Додаток П
Таблиця П.1
Динаміка ставок спеціальних зборів в державний бюджет України з операцій добування, транспортування та продажу природного газу в Україні у 2002 -2008 роках
Таблиця П.2
Динаміка сум спеціальних зборів в державний бюджет України з операцій добування, транспортування та продажу природного газу в Україні у 2002 -2008 роках