по выплате доходов
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
| За период с 01 январь 2009 г. по 31 декабря 2009 г. | Коды | ||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2009 | 12 | 31 | ||||||||||
| Организация | ОАО НЕФТЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИС | по ОКПО | 04855425 | ||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 1651000242 | ||||||||||||
| Вид деятельности | ТОРГОВЛЯ И ТЕХ. ОБСЛУЖ. АВТОМОБИЛЕЙ | по ОКВЭД | 50.10.20 | ||||||||||
| Организационно-правовая форма ЧАСТНАЯ | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 | ||||||||||
| Форма собственности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | |||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||
| Адрес | 643 423570 16 НЕФТЕКАМСК Г ПЕРВОПРОХОДЦЕВ УЛ 7Б | ||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
в том числе:
поставщики и подрядчики
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
| Статьи баланса | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Отклонения 2009 г. к 2007 г. | ||||
| тыс. руб. | уд. вес, проц. | тыс. руб. | уд. вес, проц. | тыс. руб. | уд. вес, проц. | тыс. руб. | уд. вес, проц. | |
| Внеоборотные активы | 32685 | 40 | 30740 | 35 | 32715 | 44,3 | 30 | +4,3 | 
| Оборотные активы | 49035 | 60 | 57243 | 65 | 41071 | 55,7 | -7964 | -4,3 | 
| Всего активов | 81720 | 100 | 87983 | 100 | 73732 | 100 | -7988 | - | 
| Капитал и резервы | 20826 | 25,5 | 21109 | 24 | 5453 | 7,4 | -15373 | -18,1 | 
| Долгосрочные обязательства | 25188 | 30,8 | 40366 | 46 | 353 | 0,5 | -24835 | -30,3 | 
| Краткосрочные обязательства | 35706 | 43,7 | 26508 | 30 | 67926 | 92,1 | 32220 | +48,4 | 
| Всего пассивов | 81720 | 100 | 87983 | 100 | 73732 | 100 | -7988 | - | 
Источник: годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Нефтекамск-Лада-Сервис» за 2007-2009 гг.