Смекни!
smekni.com

Балансы международных расчетов (стр. 14 из 16)


Таблица 3

Платежный баланс Российской Федерации в 1994-1997 годах (аналитическое представление)

1994 год 1995 год 1996 год 1997 год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал
Счет текущих операций 1275 1246 2440 831 5908 3227 -391 763 3762 1679 2006 4153 4060 15 -1045
Товары и нефакторные услуги 127 2039 3236 1881 4908 4119 1735 1968 3260 3348 3832 6284 4879 2375 1618
Товары (торговый баланс) 1461 4444 5000 4207 5947 6148 5073 4302 4641 4925 5066 8429 5880 3536 3099
Экспорт товаров 13029 17026 17790 18823 18855 20071 20246 22382 20872 21944 21920 25732 21161 20236 21455
Импорт товаров -11682 -12249 -12597 -14656 -12908 -13923 -15173 -18080 -16231 -17019 -16854 -17303 -15281 -16700 -18356
Нефакторные услуги -1334 -2405 -1764 -2326 -1039 -2029 -3338 -2334 -1381 -1577 -1234 -2145 -1001 -1161 -1481
Оказанные нерезидентам 0 0 0 0 2021 2657 2623 2758 2899 3251 4073 2693 2765 3317 4091
Оказанные нерезидентами 0 0 0 0 -3060 -4686 -5961 -5092 -4280 -4828 -5307 -4838 -3766 -4478 -5572
Баланс услуг труда и капитала (баланс доходов) 1110 -767 -1045 -1084 915 -880 -2068 -1300 483 -1601 -1878 -2293 -852 -2281 -2613
Из них: баланс услуг капитала 1160 -717 -995 -1034 926 -810 -1920 -1227 603 -1491 -1781 -2215 -773 -2186 -2484
Предоставленных нерезидентам 2247 438 315 243 2573 614 409 530 2610 710 446 465 2390 592 549
Полученных от нерезидентов -1087 -1155 -1310 -1277 -1647 -1424 -2329 -1757 -2007 -2201 -2227 -2680 -3163 -2778 -3033
Текущие трансферты 38 -26 249 34 84 -12 -59 95 19 -67 52 160 33 -79 -50
Полученные 0 0 0 0 183 163 147 271 135 105 143 315 109 42 68
Выплаченные 0 0 0 0 -99 -175 -206 -176 -116 -172 -91 -155 -76 -121 -118
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами -6364 -5255 -6815 -9425 -6161 -1802 -42 -13845 -7834 -7092 -7995 -5846 -5639 3419 -3129
Счет операций с капиталом 0 0 0 0 -22 -73 -173 -80 -219 -66 -80 -99 -29 -188 -12
Капитальные трансферты 0 0 0 0 -22 -73 -173 -80 -219 -66 -80 -99 -29 -188 -12
Финансовый счет -6364 -5255 -6815 -9425 -6139 -1729 131 -13765 -7615 -7026 -7915 -5747 -5610 3607 -3117
Прямые и портфельные инвестиции 0 0 0 0 -1322 106 563 932 1747 771 1000 6267 6067 9333 3359
Активы 0 0 0 0 -1564 -150 -93 -23 108 -289 -63 -300 -320 -665 -982
Пассивы 0 0 0 0 242 256 656 955 1639 1060 1063 6567 6387 9998 4341
Прочие инвестиции -6364 -5255 -6815 -9425 -4817 -1835 -432 -14697 -9362 -7797 -8915 -12014 -11677 -5726 -6476
Активы -3480 -1303 -3582 -5711 -2624 1035 5794 -656 -5790 -9118 -5979 -12246 -1507 -9195 -10558
Наличная иностранная валюта и депозиты 291 130 -1413 -4056 -114 2454 846 1173 1082 -5012 -1312 -4272 -1128 -1852 -4563
Торговые кредиты и авансы 0 0 0 0 -228 2 8039 227 -1626 -1800 -1700 -4375 -2458 -2379 -1236
Ссуды и займы предоставленные (непросроченные) -2439 -1214 -1098 -957 1817 3748 1408 1585 2424 3123 2267 1685 4050 2325 364
Просроченная задолженность 0 0 0 0 -4156 -3772 -1398 -1228 -4612 -2374 -1295 -1195 1829 -2736 -1004
Прочие активы -1332 -219 -1071 -698 57 -1397 -3101 -2413 -3058 -3055 -3939 -4089 -3800 -4553 -4119
Пассивы -2884 -3952 -3233 -3714 -2193 -2870 -6226 -14041 -3572 1321 -2936 232 -10170 3469 4082
Наличная национальная валюта и депозиты 186 221 229 226 193 198 433 1807 44 -51 641 671 -7587 564 1023
Торговые кредиты и авансы 0 0 0 0 395 -433 -1278 -6774 75 -434 -571 131 405 442 120
Привлеченные кредиты -3070 -4173 -3462 -3940 -2881 -2758 -5284 -9927 -3297 7 -2974 -96 -2494 2123 2246
Прочие пассивы 0 0 0 0 100 123 -97 853 -394 1799 -32 -474 -494 340 693
Поправка к резервным активам -1417 297 -795 71 146 -263 187 1006 -400 -798 -196 -90 48 30 -49
Чистые ошибки и пропуски 999 26 -1708 2447 -3520 413 -4635 7899 -969 -882 -561 -1587 -594 902 -1129
Общее сальдо платежного баланса -5507 -3686 -6878 -6076 -3627 1575 -4881 -4177 -5441 -7093 -6746 -3370 -2125 4366 -5352
-22147
Финансирование 5491 3945 7172 5432 3627 -1575 4882 4177 5441 7093 6746 3370 2125 -4366 5352
Резервные активы 1265 -1371 3791 239 -96 -5936 -1105 -3249 -2034 3431 1390 54 -1331 -8034 1616
Исключительное финансирование 3724 4999 3181 4900 3109 3920 5319 6343 4718 3102 4486 2581 2848 2058 2551
Использование новых займов органами гос.управления для финансирования дефицита 345 345 345 345 0 1690 1650 2144 1393 1013 677 672 646 701 677
- использование кредитов МВФ 345 345 345 345 0 1690 1650 2144 1393 1013 677 672 646 701 677
Просрочено платежей 0 0 0 0 899 560 1059 -1387 725 619 619 729 882 1007 1034
Перенесено платежей по обслуживанию официального внешнего долга 3379 4654 2836 4555 2210 1670 2610 5586 2600 1470 3190 1180 1320 350 840
Прочие операции 502 317 200 293 614 441 668 1083 2757 560 870 735 608 1610 1185
Использование новых займов органами гос.управления для финансирования дефицита (кроме кредитов МВФ) 502 317 200 293 614 441 668 1083 2757 560 870 735 608 1610 1185

Источник: "Вестник Банка России", 1994-1998 г.г.