Сумма, тыс. руб. | ||
Д-т | К-т | |
Остаток на 1 | 26000= | |
№ 24 б) | 250000= | |
№ 24 | 250000= | |
Оборот | 250000= | 250000= |
Остаток на 1 | 26000= |
Счет № 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Сумма, тыс. руб. | ||
Д-т | К-т | |
Остаток на 1 | 20000= | |
№ 7 | 25000= | |
№ 8 | 2250= | |
№ 10 | 2250= | |
Оборот | 2250= | 27750= |
Остаток на 1 | 42750= |
Счет № 68/1 «Расчеты по налогу на доходы с физических лиц»
Сумма, тыс. руб. | ||
Д-т | К-т | |
Остаток на 1 | 1800= | |
№ 21 б) | 7878= | |
Оборот | = | 7878= |
Остаток на 1 | 9678= |
Счет № 68/2 «Расчеты по налогу на прибыль»
Сумма, тыс. руб. | |
Д-т | К-т |
Остаток на 1 | 2400= |
№ 21 в) | 14045= |
Оборот | = |
Остаток на 1 | 16445= |
Счет № 68/3 «Расчеты по налогу содержание жилфонда»
Сумма, тыс. руб. | |
Д-т | К-т |
Остаток на 1 | 830= |
№ | |
Оборот | = |
Остаток на 1 | 830= |
Счет № 68/4 «Расчеты по целевому сбору на содержание правоохранительных органов»
Сумма, тыс. руб. | |
Д-т | К-т |
Остаток на 1 | 150= |
№ 26 в) | |
Оборот | = |
Остаток на 1 | 150= |
Счет № 68/5 «Расчеты по налогу на пользователей автодорог»
Сумма, тыс. руб. | |
Д-т | К-т |
Остаток на 1 | 200= |
№ | |
Оборот | = |
Остаток на 1 | 200= |
Счет № 68/6 «Расчеты по налогу на рекламу»
Сумма, тыс. руб. | ||
Д-т | К-т | |
Остаток на 1 | ||
№ 26 в) | 12500= | |
Оборот | = | 12500= |
Остаток на 1 | 12500= |
Счет № 68/7 «Расчеты по налогу на имущество»
Сумма, тыс. руб. | ||
Д-т | К-т | |
Остаток на 1 | ||
№ 26 | 1091= | |
Оборот | = | 1091= |
Остаток на 1 | 1091= |
Счет № 69/1 «Расчеты с фондом социального страхования»
Сумма, тыс. руб. | ||
Д-т | К-т | |
Остаток на 1 | 552= | |
№ 21 | 2528= | |
Оборот | = | 2528= |
Остаток на 1 | 3080= |
Счет № 69/2 «Расчеты с пенсионным фондом»
Сумма, тыс. руб. | |
Д-т | К-т |
Остаток на 1 | 2320= |
№ 21 | 17696= |
Оборот | 17696= |
Остаток на 1 | 20016= |
Счет № 69/3 «Расчеты с фондом медицинского страхования»
Сумма, тыс. руб. | ||
Д-т | К-т | |
Остаток на 1 | 288= | |
№ 21 | 2275= | |
Оборот | = | 2275= |
Остаток на 1 | 2563= |
Счет № 70 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
Сумма, тыс. руб. | ||
Д-т | К-т | |
Остаток на 1 | 25700= | |
№ 2 | 20000= | |
№ 4 | 5700= | |
№ 20 | 63200= | |
№ 21 б) | 9196= | |
Оборот | 34896= | 63200= |
Остаток на 1 | 54004= |
Счет № 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Сумма, тыс. руб. | ||
Д-т | К-т | |
Остаток на 1 | ||
№ 3 | 12000= | |
№ 14 | 10830= | |
№ 15 | 1170= | |
Оборот | 12000= | 12000= |
Остаток на 1 | - |
Счет № 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Сумма, тыс. руб. | ||
Д-т | К-т | |
Остаток на 1 | ||
№ 4 | 5700= | |
№16 а) | 1800= | |
16 а) | 1800= | |
№ 16 б) | 2750= | |
16 б) | 2750= | |
№ 16 в) | 14300= | |
16 в) | 14300= | |
№18 | 1500= | 1500= |
№ 21 б) | 1318= | |
Оборот | 20350= | 27368= |
Остаток на 1 | 7018= |
Счет № 80 «Уставной капитал»
Сумма, тыс. руб. | |
Д-т | К-т |
Остаток на 1 | 105000= |
Оборот | |
Остаток на 1 | 105000= |
Счет № 84 «Нераспределенная прибыль»
Сумма, тыс. руб. | |
Д-т | К-т |
Остаток на 1 | 8340= |
№ 8 | = |
Оборот | = |
Остаток на 1 | 8340= |
Счет № 90 «Продажи»
Сумма, тыс. руб. | ||
Д-т | К-т | |
Остаток на 1 | ||
№ 22 б) | 12000= | |
№ 23 | 49215= | |
№ 24 б) | 250000= | |
№ 24 в) | 130264= | |
№ 26 а) | 58521= | |
Оборот | 250000= | 250000= |
Остаток на 1 | - |
Счет № 97 «Расходы будущих периодов»
Сумма, тыс. руб. | ||
Д-т | К-т | |
Остаток на 1 | 600= | |
№ 16 | 1525= | |
№ 22 а) | 250= | |
Оборот | 1525= | 250= |
Остаток на 1 | 1875= |
Счет № 99 «Прибыли и убытки»
Сумма, тыс. руб. | ||
Д-т | К-т | |
Остаток на 1 | 1300= | |
№ 26 а) | 58521= | |
№ 26 а) | 14045= | |
№ 26 б) | 12500= | |
№ 26 б) | 1091= | |
Оборот | 27636= | 58521= |
Остаток на 1 | 32185= |
Оборотная ведомость за март 2003г.
№ счета | Содержание | Остаток на 1 | Оборот | Остаток на 1 | |||
01 | Основные средства | 58000 | 18432 | 76432 | |||
02 | Износ основных средств | 8400 | 500 | 8900 | |||
04 | Нематериальные активы | 14300 | 8475 | 22775 | |||
05 | Износ нематериальных активов | 2000 | 2000 | 4000 | |||
08 | Вложения внеоборотные активы | 26907 | 26907 | ||||
10 | Материалы | 10000 | 10000= | ||||
19 | НДС по приобретенным ценностям | 3000 | 10510 | 5392 | 8118 | ||
20 | Основное производство | 1500 | 130264 | 130264 | 1500 | ||
26 | Общехозяйствен ные расходы | 49215 | 49215 | ||||
43 | Готовая продукция | 130264 | 130264 | ||||
44 | Расходы на продажу | 12000 | 12000 | ||||
50 | Касса | 1300 | 37170 | 37700 | 770 | ||
51 | Расчетный счет | 84580 | 280700 | 107150 | 258130 | ||
60 | Расчеты с поставщиками и заказчиками | 20000 | 48550 | 93400 | 64850 | ||
62 | Расчеты с покупателями | 26000 | 250000 | 250000 | 26000 | ||
66 | Краткосрочные кредиты банка | 20000 | 5000 | 27750 | 42750 | ||
68 | Расчеты по налогам и сборам | 5380 | |||||
68/1 | По налогу на доходы с физических лиц | 1800 | 7878 | 9678 | |||
68/2 | По налогу на прибыль | 2400 | 14045 | 16445 | |||
68/3 | По налогу на содержание жилфонда | 830 | 830 | ||||
68/4 | По социальному сбору на содержание правоохранитель ных органов | 150 | 150 | ||||
68/5 | По налогу на пользователей автодорог | 200 | - | 200 | |||
68/6 | «Расчеты по налогу на рекламу» | 12500 | 12500 | ||||
68/7 | «Расчеты по налогу на рекламу» | 1091 | 1091 | ||||
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3160 | |||||
69/1 | С фондом социального страхования | 552 | 2528 | 3080 | |||
69/2 | С пенсионным фондом | 2320 | 17696 | 20016 | |||
69/3 | С фондом медицинского страхования | 288 | 2275 | 2565 | |||
70 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 25700 | 34896 | 63200 | 54004 | ||
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 12000 | 12000 | ||||
76 | Расчеты с разными дебиторами кредиторами | 20350 | 27368 | 7018 | |||
80 | Уставной капитал | 105000 | 105000 | ||||
84 | Нераспределенная прибыль | 8340 | 8340 | ||||
90 | Продажи | 250000 | 250000 | ||||
97 | Расходы будущих периодов | 600 | 1525 | 250 | 1875 | ||
99 | Прибыль и убытки | 1300 | 27636 | 58521 | 32185 | ||
Итого | 199280 | 199280 | 1341394 | 1341394 | 405600 | 405600 |
Бухгалтерский баланс