ДИАГРАММА 2.1. Прибытия иностранных туристов по возрасту в 2006 г
ИСТОЧНИК: [4]
ДИАГРАММА 2.2. Прибытия иностранных туристов по полу в 2006 г
ИСТОЧНИК: [4]
ТАБЛИЦА 2.7. Прибытия иностранных посетителей по целям поездки в Китай в период янв.-дек. 2006 года
Национальность | Всего | Бизнес | Проведение свободного времени | Посещение друзей и родственников | Работа (плюс составы экипажей) | Другие |
Всего | 22,210,266 | 5,548,343 | 11,331,923 | 170,272 | 2,092,441 | 3,067,287 |
Азия | 13,595,959 | 3,199,905 | 6,591,309 | 109,240 | 1,350,416 | 2,345,089 |
Япония | 3,745,881 | 988,452 | 1,831,188 | 41,514 | 118,176 | 766,551 |
Юж. Корея | 3,923,986 | 1,214,379 | 2,068,726 | 15,733 | 274,871 | 350,277 |
Сев. Корея | 110,095 | 26,926 | 5,350 | 1,539 | 50,764 | 25,516 |
Монголия | 631,184 | 39,943 | 30,982 | 490 | 51,711 | 508,058 |
Филиппины | 704,167 | 59,226 | 231,750 | 3,494 | 333,336 | 76,361 |
Таиланд | 591,956 | 21,190 | 454,300 | 3,781 | 59,144 | 42,541 |
Сингапур | 827,883 | 132,814 | 429,471 | 28,985 | 47,896 | 188,717 |
Индонезия | 433,028 | 27,406 | 304,000 | 3,759 | 52,272 | 38,591 |
Малайзия | 910,458 | 167,497 | 605,222 | 5,298 | 49,427 | 83,014 |
Пакистан | 86,629 | 36,889 | 31,416 | 280 | 4,830 | 13,214 |
Индия | 405,091 | 138,658 | 136,556 | 1,515 | 69,945 | 58,417 |
Непал | 28,754 | 3,589 | 13,533 | 164 | 7,434 | 4,034 |
Шри-Ланка | 24,344 | 9,021 | 4,864 | 35 | 8,687 | 1,737 |
Казахстан | 270,417 | 62,421 | 133,909 | 126 | 61,983 | 11,978 |
Киргизстан | 37,819 | 10,030 | 16,846 | 16 | 9,952 | 975 |
Другие | 864,267 | 250,464 | 293,196 | 2,511 | 142,988 | 175,108 |
Америка | 2,405,829 | 618,081 | 1,375,622 | 35,541 | 100,649 | 275,936 |
США | 1,710,292 | 454,707 | 983,750 | 22,444 | 72,818 | 176,573 |
Канада | 499,651 | 107,567 | 288,367 | 11,046 | 16,916 | 75,755 |
Мексика | 38,054 | 6,803 | 27,049 | 233 | 1,022 | 2,947 |
Другие | 157,832 | 49,004 | 76,456 | 1,818 | 9,893 | 20,661 |
Европа | 5,271,842 | 1,450,058 | 2,878,626 | 14,428 | 587,473 | 341,257 |
Великобритания | 552,576 | 183,669 | 267,999 | 3,734 | 28,604 | 68,570 |
Германия | 500,567 | 168,917 | 235,168 | 2,122 | 44,875 | 49,485 |
Франция | 402,174 | 96,914 | 227,617 | 2,646 | 26,826 | 48,171 |
Италия | 195,330 | 77,229 | 89,789 | 649 | 12,315 | 15,348 |
Россия | 2,405,063 | 616,345 | 1,446,567 | 516 | 295,110 | 46,525 |
Швейцария | 57,875 | 19,662 | 30,642 | 284 | 1,230 | 6,057 |
Швеция | 129,607 | 31,645 | 79,122 | 667 | 5,309 | 12,864 |
Нидерланды | 167,846 | 48,028 | 90,654 | 1,179 | 13,741 | 14,244 |
Норвегия | 49,058 | 11,028 | 29,968 | 243 | 2,900 | 4,919 |
Австрия | 61,498 | 19,820 | 27,150 | 269 | 9,113 | 5,146 |
Бельгия | 57,289 | 16,558 | 32,314 | 300 | 2,448 | 5,669 |
Испания | 129,252 | 33,715 | 84,354 | 320 | 2,282 | 8,581 |
Португалия | 44,493 | 6,375 | 23,085 | 57 | 4,198 | 10,778 |
Другие | 519,214 | 120,153 | 214,197 | 1,442 | 138,522 | 44,900 |
Океания | 638,553 | 154,664 | 363,482 | 9,423 | 36,182 | 74,802 |
Австралия | 538,068 | 129,921 | 311,919 | 7,551 | 27,184 | 61,493 |
Новая Зеландия | 82,316 | 20,873 | 45,544 | 1,399 | 3,894 | 10,606 |
Другие | 18,169 | 3,870 | 6,019 | 473 | 5,104 | 2,703 |
Африка | 293,790 | 124,894 | 121,623 | 1,154 | 17,660 | 28,459 |
Другие | 4,293 | 741 | 1,261 | 486 | 61 | 1,744 |
ИСТОЧНИК: [4]
ДИАГРАММА 2.3. Прибытия иностранных посетителей по целям поездки в 2006 г
ИСТОЧНИК: [4]
Поступления (в млн. долл.) | (В % в общему количеству) | |
TOTAL | 292.96 | 100.0 |
Продолжительные транспортировки | 82.94 | 28.3 |
Воздушный транспорт | 59.28 | 20.2 |
Железная дорога | 9.04 | 3.1 |
Автотранспорт | 7.18 | 2.4 |
Морской | 7.44 | 2.5 |
Осмотр достопримечательностей | 12.27 | 4.2 |
Средства размещения | 37.75 | 12.9 |
Еда и напитки | 27.48 | 9.4 |
Посещение магазинов | 63.78 | 21.8 |
Увеселительные мероприятия | 17.02 | 5.8 |
Коммуникация и связь | 8.44 | 2.9 |
Местные перевозки | 10.30 | 3.5 |
Другие | 32.99 | 11.3 |
ТАБЛИЦА 2.8. Поступления от международного туризма в зависимости от источника поступления в экономику в 2005 г