Смекни!
smekni.com

Санаторно-курортне лікування організований відпочинок та туризм в АР Крим у 20072008 році (стр. 6 из 24)

2000 2006 2007
всього у тому числі іноземців всього у тому числі іноземців всього у тому числі іноземців
Україна 3287396 358446 4196234 874628 4560164 953572
АвтономнаРеспубліка Крим 204469 37442 282543 76568 340753 88555
області
Вінницька 67517 4216 69710 3737 76399 4091
Волинська 92584 4002 90315 12413 122389 23871
Дніпропетровська 194927 19118 231121 21909 242085 25922
Донецька 154935 14258 211857 48634 207056 59493
Житомирська 59761 2763 89954 4828 92215 4664
Закарпатська 84248 9222 121016 33793 127013 29207
Запорізька 148854 9958 108030 12520 105961 13485
Івано-Франківська 58182 4624 68380 6292 68537 6645
Київська 97507 15053 121505 21183 141364 21703
Кіровоградська 31566 1809 36280 2202 37940 1922
Луганська 47652 1818 93328 4219 86140 4982
Львівська 164286 32628 278167 57934 303188 65757
Миколаївська 40135 2439 65151 4351 117452 12267
Одеська 243127 19022 295468 60639 298504 63965
Полтавська 125303 5057 87843 4455 90587 5058
Рівненська 66401 4168 95955 5334 89880 3787
Сумська 59539 3424 70189 4900 66122 3947
Тернопільська 51628 3682 67675 7272 71321 6811
Харківська 143236 10672 168748 17416 191731 27234
Херсонська 63975 1642 44383 5801 57328 4737
Хмельницька 46818 3469 80828 2698 104503 4279
Черкаська 73738 3657 110741 8579 105672 5924
Чернівецька 52938 5783 60123 8267 64438 8090
Чернігівська 56217 6763 96485 15825 111736 15438
міста
м.Київ 810232 129302 1112379 413837 1195811 427536
м.Севастополь 47621 2455 38060 9022 44039 14202

Санаторно-курортні (оздоровчі) заклади (одиниць)

2000 2007 2008
всього у відсотках до підсумку
Україна 3327 3110 3073 100,0
АвтономнаРеспубліка Крим 519 556 553 18,0
області
Вінницька 31 31 30 1,0
Волинська 84 72 68 2,2
Дніпропетровська 236 162 158 5,1
Донецька 521 367 357 11,6
Житомирська 33 22 23 0,8
Закарпатська 65 69 61 2,0
Запорізька 189 199 201 6,5
Івано-Франківська 41 35 35 1,1
Київська 157 86 88 2,9
Кіровоградська 34 42 41 1,3
Луганська 144 93 92 3,0
Львівська 148 124 121 3,9
Миколаївська 172 164 163 5,3
Одеська 338 420 432 14,1
Полтавська 50 45 44 1,4
Рівненська 40 25 23 0,8
Сумська 55 31 28 0,9
Тернопільська 18 18 17 0,6
Харківська 79 95 96 3,1
Херсонська 127 235 236 7,7
Хмельницька 21 20 18 0,5
Черкаська 80 61 61 2,0
Чернівецька 16 14 12 0,4
Чернігівська 61 45 42 1,4
міста
м.Київ 50 53 47 1,5
м.Севастополь 18 26 26 0,9

Кількість ліжок (місць)1 у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах (у місяць максимального розгортання, одиниць)

2000 2007 2008
всього у відсотках до підсумку
Україна 501669 465749 461552 100,0
АвтономнаРеспубліка Крим 121576 122097 121116 26,2
області
Вінницька 5898 5917 5995 1,3
Волинська 4389 4351 4169 0,9
Дніпропетровська 27419 21498 21340 4,6
Донецька 64628 50145 50177 10,9
Житомирська 4888 2902 2769 0,6
Закарпатська 6913 6372 6118 1,3
Запорізька 33859 29264 31070 6,7
Івано-Франківська 4670 3597 3653 0,8
Київська 20610 13589 13586 2,9
Кіровоградська 2790 3102 2727 0,6
Луганська 12815 7006 6281 1,4
Львівська 23878 19020 19796 4,3
Миколаївська 29476 27372 26979 5,9
Одеська 49361 56137 55611 12,1
Полтавська 7558 6694 6406 1,4
Рівненська 3388 3289 2873 0,6
Сумська 4848 3699 3271 0,7
Тернопільська 2467 2330 2075 0,5
Харківська 12140 12188 12239 2,7
Херсонська 31315 37367 36976 8,0
Хмельницька 2060 2123 1943 0,4
Черкаська 6509 6428 6656 1,4
Чернівецька 1578 1430 1330 0,3
Чернігівська 5558 5459 5043 1,1
міста
м.Київ 8415 8206 7118 1,5
м.Севастополь 2663 4167 4235 0,9

[1] Включно з ліжками (місцями) у закладах, що з різних причин не працювали протягом року.

Кількість осіб, які оздоровлені у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах1

2000 2006/07 2007/08
всього у відсотках до підсумку кількість оздоровлених у розрахунку на 1000 постійного населення регіону, в якому знаходиться заклад, осіб
Україна 2869976 3485910 3591924 100,0 778
АвтономнаРеспубліка Крим 782274 1070058 1081163 30,1 5511
області
Вінницька 52116 78605 81340 2,3 488
Волинська 28692 36281 38666 1,1 374
Дніпропетровська 113129 171325 178348 5,0 525
Донецька 300861 295262 300309 8,4 664
Житомирська 32490 20588 23625 0,6 181
Закарпатська 55944 78404 92046 2,6 742
Запорізька 183765 222545 236249 6,6 1290
Івано-Франківська 38536 49045 52628 1,5 381
Київська 80658 67382 70640 2,0 408
Кіровоградська 8292 26449 29006 0,8 281
Луганська 115030 57872 56598 1,6 241
Львівська 236678 261333 279778 7,8 1101
Миколаївська 98947 146812 150463 4,2 1251
Одеська 214457 303077 306535 8,5 1286
Полтавська 60412 74944 81878 2,3 540
Рівненська 31958 31014 30603 0,8 266
Сумська 17663 18407 25353 0,7 212
Тернопільська 20163 20160 16721 0,5 153
Харківська 69709 77152 70041 1,9 252
Херсонська 163847 180673 178165 4,9 1611
Хмельницька 15662 20097 23174 0,6 172
Черкаська 36541 43105 45018 1,2 343
Чернівецька 6152 2315 2310 0,1 26
Чернігівська 23729 19084 21568 0,6 191
міста
м.Київ 65014 81903 88201 2,4 327
м.Севастополь 17257 32018 31498 0,9 835

[1] Особи, оздоровлені протягом тривалого часу і 1-2 днів.

Дитячі оздоровчі заклади (табори)

Кількість закладів У них місць
2000 2007 2008 2000 2007 2008
Україна 7615 18363 18672 227179 225728 217700
АвтономнаРеспубліка Крим 257 638 665 26248 33313 32333
області
Вінницька 64 729 765 5835 5963 5775
Волинська 162 575 586 2335 3897 3712
Дніпропетровська 207 864 961 14066 11931 11237
Донецька 494 938 938 33488 29475 28287
Житомирська 28 662 641 2709 2790 2875
Закарпатська 50 552 570 3662 6541 6954
Запорізька 193 350 373 18922 18206 17933
Івано-Франківська 84 915 876 3643 4359 4388
Київська 200 402 410 4259 4262 4577
Кіровоградська 311 537 566 3271 3297 3287
Луганська 587 903 1008 15060 14117 13138
Львівська 32 880 853 3631 3541 3359
Миколаївська 326 555 552 11276 6099 5538
Одеська 406 1190 1247 8668 15417 13037
Полтавська 884 1042 1037 7816 6416 6399
Рівненська 27 472 559 2840 2105 2165
Сумська 504 790 796 5955 5905 5454
Тернопільська 50 611 582 2640 2494 2616
Харківська 301 949 925 12156 9328 9524
Херсонська 478 644 568 18030 17370 16302
Хмельницька 1052 867 884 3738 2741 2142
Черкаська 541 1021 1038 3074 4096 4143
Чернівецька 49 402 403 3990 3826 4156
Чернігівська 56 563 560 2952 3987 4046
міста
м.Київ 237 226 226 3910 1555 1655
м.Севастополь 35 86 83 3005 2697 2677

Чисельність дітей, які відпочивали влітку у дитячих оздоровчих закладах (таборах) (осіб)