Смекни!
smekni.com

Санаторно-курортне лікування організований відпочинок та туризм в АР Крим у 20072008 році (стр. 4 из 24)

2000 2006 2007
всього у відсотках до підсумку
Україна 4030 5913 6280 100,0
АвтономнаРеспубліка Крим 182 331 336 5,3
області
Вінницька 154 227 238 3,8
Волинська 96 125 137 2,2
Дніпропетровська 252 344 366 5,8
Донецька 407 529 582 9,3
Житомирська 115 154 154 2,5
Закарпатська 131 209 212 3,4
Запорізька 196 258 277 4,4
Івано-Франківська 91 144 162 2,6
Київська 161 299 350 5,6
Кіровоградська 147 204 214 3,4
Луганська 166 206 215 3,4
Львівська 250 321 339 5,4
Миколаївська 117 164 186 3,0
Одеська 261 355 358 5,7
Полтавська 166 235 250 4,0
Рівненська 54 122 140 2,2
Сумська 95 126 128 2,0
Тернопільська 75 144 149 2,4
Харківська 239 368 394 6,3
Херсонська 141 189 191 3,0
Хмельницька 108 182 180 2,9
Черкаська 153 179 191 3,0
Чернівецька 79 107 111 1,8
Чернігівська 88 116 128 2,0
міста
м.Київ 59 215 228 3,6
м.Севастополь 47 60 64 1,0

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом1 (млн.)

2000 2006 2007
всього у відсотках до підсумку
Україна 2557,5 3988,0 4173,0 100,0
АвтономнаРеспубліка Крим 139,3 138,5 135,2 3,2
області
Вінницька 87,3 101,2 109,7 2,6
Волинська 49,4 114,2 130,2 3,1
Дніпропетровська 179,6 333,4 341,9 8,2
Донецька 259,0 513,2 521,8 12,5
Житомирська 42,8 72,8 81,2 1,9
Закарпатська 33,1 55,9 62,8 1,5
Запорізька 142,1 117,1 107,1 2,6
Івано-Франківська 57,8 78,1 81,2 1,9
Київська 81,2 73,3 93,9 2,3
Кіровоградська 39,2 66,9 77,5 1,9
Луганська 129,3 276,8 312,2 7,5
Львівська 135,8 192,3 211,1 5,1
Миколаївська 29,2 114,2 128,1 3,1
Одеська 123,0 199,2 213,1 5,1
Полтавська 84,9 134,1 142,5 3,4
Рівненська 78,9 94,4 97,4 2,3
Сумська 46,8 92,0 99,5 2,4
Тернопільська 37,7 76,5 80,4 1,9
Харківська 102,2 165,2 169,3 4,1
Херсонська 34,6 92,0 78,3 1,9
Хмельницька 54,9 112,0 116,8 2,8
Черкаська 61,2 113,9 102,8 2,5
Чернівецька 23,0 31,9 34,7 0,8
Чернігівська 70,3 85,1 89,2 2,1
міста
м.Київ 402,7 515,3 523,8 12,6
м.Севастополь 32,2 28,5 31,3 0,7

[1] Дані з урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень, виконаних підприємцями-фізичними особами.

Перевезення пасажирів авіаційним транспортом (млн.)

2000 2006 2007
Україна 1164 4351 4929
Автономна Республіка Крим 77 0
області
Дніпропетровська 88 177 235
Донецька 128 556 472
Запорізька 32 48 53
Івано-Франківська 1
Київська 1706 2004
Кіровоградська 23 81 90
Луганська 11 24 48
Львівська 54 107 29
Одеська 55 82 79
Полтавська 1
Рівненська 1
Харківська 11 8 1
Хмельницька 0 14 18
Чернівецька 1 1
міста
м.Київ 683 1547 1898
м.Севастополь 1

Перевезення пасажирів трамвайним транспортом (млн.)

2000 2006 2007
Україна 1381 1083 1027
Автономна Республіка Крим 14 10 13
області
Вінницька 40 63 62
Дніпропетровська 287 234 225
Донецька 299 192 193
Житомирська 14 16 17
Запорізька 79 73 61
Луганська 47 14 13
Львівська 59 59 52
Миколаївська 54 49 40
Одеська 93 65 62
Сумська 8 8 8
Харківська 122 130 118
міста
м.Київ 265 170 163

Перевезення пасажирів тролейбусним транспортом (млн.)

2000 2006 2007
всього у відсотках до підсумку
Україна 2582 1788 1621 100,0
АвтономнаРеспубліка Крим 124 66 70 4,3
області
Вінницька 59 79 76 4,7
Волинська 48 43 31 1,9
Дніпропетровська 206 102 86 5,3
Донецька 376 207 218 13,4
Житомирська 94 100 80 4,9
Закарпатська
Запорізька 82 34 27 1,7
Івано-Франківська 28 23 21 1,3
Київська 19 8 6 0,4
Кіровоградська 42 20 19 1,1
Луганська 190 103 104 6,4
Львівська 41 39 37 2,3
Миколаївська 44 14 12 0,7
Одеська 96 64 57 3,5
Полтавська 97 41 50 3,1
Рівненська 37 34 29 1,8
Сумська 36 28 26 1,6
Тернопільська 36 25 19 1,2
Харківська 127 140 113 7,0
Херсонська 50 75 47 2,9
Хмельницька 60 66 67 4,2
Черкаська 39 23 22 1,3
Чернівецька 71 51 47 2,9
Чернігівська 101 63 43 2,7
міста
м.Київ 307 262 253 15,6
м.Севастополь 172 78 61 3,8

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (млн.)

2000 2006 2007
всього у відсотках до підсумку
Україна 498673,3 448421,7 447093,7 100,0
АвтономнаРеспубліка Крим 29189,4 22962,7 23455,4 5,2
області
Вінницька 20614,3 17381,8 16832,6 3,8
Волинська 5340,6 5170,6 5413,2 1,2
Дніпропетровська 61264,4 37553,0 37928,9 8,5
Донецька 53803,2 49057,9 48519,8 10,9
Житомирська 16149,4 12158,7 11812,8 2,6
Закарпатська 9258,0 9259,1 9470,2 2,1
Запорізька 27342,9 17210,2 17287,7 3,9
Івано-Франківська 7392,8 5924,9 6125,4 1,4
Київська 62357,7 79505,3 78330,2 17,5
Кіровоградська 5101,5 4598,2 5060,9 1,1
Луганська 14415,2 12693,0 12812,7 2,9
Львівська 34302,9 29985,0 30546,9 6,8
Миколаївська 2510,4 3119,4 2732,2 0,6
Одеська 13292,2 17914,8 17890,8 4,0
Полтавська 15144,0 15460,3 16740,2 3,8
Рівненська 8196,1 7545,6 7217,0 1,6
Сумська 16840,5 14784,9 14887,2 3,3
Тернопільська 6635,3 5077,6 4379,9 1,0
Харківська 43358,4 46969,5 47084,2 10,5
Херсонська 3773,7 2896,8 2593,1 0,6
Хмельницька 11973,0 10637,7 10097,2 2,3
Черкаська 3922,4 5367,2 5015,2 1,1
Чернівецька 3950,3 2533,4 2338,9 0,5
Чернігівська 22544,7 12654,1 12521,1 2,8

Відправлення пасажирів залізничним транспортом за видами сполучення у 2007р.

Пасажирів, тис. У тому числі за видами сполучення Питом. вага у загальному підсумку, %
у прямому у місцевому уприміському
Україна 447093,7 41721,2 18453,8 386918,7 100,0
АвтономнаРеспубліка Крим 23455,4 5036,7 1088,5 17330,2 5,3
області
Вінницька 16832,6 1034,1 1668,6 14129,9 3,8
Волинська 5413,2 446,8 127,3 4839,1 1,2
Дніпропетровська 37928,9 2407,6 739,4 34781,9 8,5
Донецька 48519,8 3173,7 551,3 44794,8 10,9
Житомирська 11812,8 304,8 368,5 11139,5 2,6
Закарпатська 9470,2 623,3 565,9 8281,0 2,1
Запорізька 17287,7 1258,2 585,4 15444,1 3,9
Івано-Франківська 6125,4 500,1 374,0 5251,3 1,4
Київська 78330,2 9487,1 3311,8 65531,3 17,5
Кіровоградська 5060,9 527,8 240,1 4293,0 1,1
Луганська 12812,7 1202,8 334,6 11275,3 2,9
Львівська 30546,9 2379,3 1408,9 26758,7 6,8
Миколаївська 2732,2 637,9 239,4 1854,9 0,6
Одеська 17890,8 2351,7 1090,9 14448,2 4,0
Полтавська 16740,2 962,2 566,3 15211,7 3,7
Рівненська 7217,0 600,7 358,8 6257,5 1,6
Сумська 14887,2 913,8 1098,2 12875,2 3,3
Тернопільська 4379,9 676,4 184,6 3518,9 1,0
Харківська 47084,2 4086,2 1175,7 41822,3 10,5
Херсонська 2593,1 923,7 378,1 1291,3 0,6
Хмельницька 10097,2 819,4 904,5 8373,3 2,3
Черкаська 5015,2 598,5 360,8 4055,9 1,1
Чернівецька 2338,9 256,2 170,4 1912,3 0,5
Чернігівська 12521,1 512,2 561,8 11447,1 2,8

Перевезення вантажів і пасажирів морським транспортом у 2007р.