Смекни!
smekni.com

Санаторно-курортне лікування організований відпочинок та туризм в АР Крим у 20072008 році (стр. 13 из 24)


Динаміка темпів росту експорту санаторно-курортних, туристських і готельних послуг (у відсотках до попереднього року)

Експорт санаторно-курортних, туристських і готельних послуг по регіонах (тис.дол. США)

2000 2007 9 місяців 9 місяців 2008 до9 місяців 2007, %
2007 2008
Автономна Республіка Крим 10823,08 91765,93 82763,91 104204,89 125,9
у тому числі
м.Сімферополь 507,04 22220,23 20453,72 22908,85 112,0
- послуги санаторно-курортного комплексу 2,52 146,51 144,12 326,57 226,6
- туристські послуги 475,94 20198,06 18604,82 20676,96 111,1
- послуги готельного господарства 28,58 1875,66 1704,78 1905,32 111,8
м.Алушта 534,44 9365,49 9087,86 11793,56 129,8
- послуги санаторно-курортного комплексу 389,44 5379,51 5209,92 4946,21 94,9
- туристські послуги 65,82 550,27 541,87 746,98 137,9
- послуги готельного господарства 79,18 3435,71 3336,07 6100,37 182,9
м.Джанкой 0,60 1,48 1,07 2,02 188,8
- послуги готельного господарства 0,60 1,48 1,07 2,02 188,8
м.Євпаторія 1371,58 12553,31 12218,17 18511,72 151,5
- послуги санаторно-курортного комплексу 1256,28 6980,17 6770,39 10181,50 150,4
- туристські послуги 104,68 5030,24 4904,93 7664,27 156,3
- послуги готельного господарства 10,62 542,90 542,85 665,95 122,7
м.Керч 24,05 133,06 116,27 181,11 155,7
- послуги санаторно-курортного комплексу 56,96 59,96 106,99 178,4
- туристські послуги 21,12
- послуги готельного господарства 2,93 76,10 56,31 74,12 131,6
м.Саки 2546,82 7045,21 5413,52 7921,56 146,3
- послуги санаторно-курортного комплексу 2546,82 7032,02 5402,18 7905,87 146,3
- послуги готельного господарства 13,19 11,34 6,69 59,0
м.Феодосія 114,34 2617,54 2392,61 3867,22 161,6
- послуги санаторно-курортного комплексу 4,34 650,32 536,37 481,43 89,8
- туристські послуги 12,26 682,50 681,20 1554,36 228,2
- послуги готельного господарства 97,74 1284,72 1175,04 1831,43 155,9
м.Судак 1226,85 3498,78 3258,07 4485,19 137,7
- послуги санаторно-курортного комплексу 9,01 115,87 115,87 132,78 114,6
- туристські послуги 641,90 1739,20 1533,28 1953,14 127,4
- послуги готельного господарства 575,94 1643,71 1608,92 2399,27 149,1
м.Ялта 4497,16 26453,74 22610,13 26569,08 117,5
- послуги санаторно-курортного комплексу 3179,24 8780,00 7251,03 7440,50 102,6
- туристські послуги 198,22 6621,99 5422,89 5657,35 104,3
- послуги готельного господарства 1119,70 11051,75 9936,21 13471,23 135,6
Бахчисарайський 1217,12 1192,07 1475,91 123,8
- туристські послуги 73,57 55,22 45,94 83,2
- послуги готельного господарства 1143,55 1136,85 1429,97 125,8
Білогірський 207,27 207,27 283,02 136,5
- послуги готельного господарства 207,27 207,27 283,02 136,5
- туристські послуги
Ленінський 939,73 938,89 794,42 84,6
- туристські послуги 207,99 207,15 62,34 30,1
- послуги готельного господарства 731,74 731,74 732,08 100,0
Сакський 851,01 844,52 1304,32 97,5
- послуги санаторно-курортного комплексу 654,28 647,79 812,78 125,5
- туристські послуги 36,95 36,95 10,93 29,6
- послуги готельного господарства 159,78 159,78 480,61 300,8
Сімферопольський 4121,48 3693,98 3467,51 93,9
- туристські послуги 987,04 821,62 53,75 6,5
- послуги готельного господарства 3134,44 2872,36 3413,76 118,8
Чорноморський 334,60 334,60 593,72 177,4
- послуги готельного господарства 334,60 334,60 593,72 177,4

Розподіл експорту санаторно-курортних, туристських і готельних послуг по регіонах за 9 місяців 2008 р.

с а н а т о р н о – к у р о р т н і п о с л у г и



т у р и с т с ь к і п о с л у г и
г о т е л ь н і п о с л у г и

3. ТУРИЗМ В АР КРИМ

Крим – унікальний куточок України, що приваблює своїми мальовничими ландшафтами. Кримська земля представляє нескінченну кількість нових можливостей та нових маршрутів людям, зайнятим у сфері туризму та рекреації. Без сумніву, розвиток туризму – це майбутнє півострову.

Розвиток туризму істотно впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку, і є одним з найбільш перспективних напрямів економіки. У свою чергу важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал країни.

Туристична галузь набуває дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери в Україні, стрімко інтегрується у світову туристичну індустрію, що сприяє появленню нових видів туризму.

Завдяки ландшафтним та природним особливостям в Криму можна розвивати всі види відпочинку: кінний, пішохідний, велотуризм, діловий, сільський, еко-, етнотуризм та багато інших.

Для сприяння та подальшого розвитку курортно-туристської галузі у 2008р. в АР Крим проведено ряд заходів, присвячених проголошеному Року туризму та курортів, що охопили майже всі сучасні види туризму.