Смекни!
smekni.com

Практика туристичного бізнесу ТОВ Колізей (стр. 5 из 5)

Разом з тим фірма «Колізей» є однієї з лідируючих фірм у даній галузі, менеджери фірми – висококваліфіковані працівники, які мають великий досвід роботи. Тому, якщо керівництво вчасно вживе заходів щодо усунення слабких сторін фірми і щодо боротьби з з'явившимися загрозами з боку зовнішнього середовища, використовуючи при цьому всі свої ресурси і можливості, ТОВ «Колізей» продовжить своє ефективне функціонування і залишиться конкурентоспроможним.

Список літератури

1. Программы обмена [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.studentland.ua

2. Полюга Ю.Б. Разработка тура и ценообразование в туризме. [Электронный ресурс] / Ю.Б. Полюга // Библиотека туризма. – 21 апреля 2008 – Режим доступа: http:// www.turbooks.ru/stati/1turoperejjting/343-razrabotka-tura-i-cenoobrazovanie-v.html

3. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словар / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/dict/economic

4. Финансовый словарь [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/fin_enc/

Таблиця 2.8

Система фундаментальних ризиків, які впливають на діяльність ТОВ „Колізей”

Види ризиків Якісне значення риску Доля Оцінка за 2007 рік Оцінка за 2009 рік Оцінка за 2011 рік
бал сума бал сума бал сума
Економічні 1. Умови одержання кредитів 1-легкість одержання10-складні умови одержання кредиту 0,04 6 0,24 8 0,32 7 0,28
2. Ціноутворення вартості продукції 1-наявність пільг10-відсутність 0,07 6 0,42 5 0,35 5 0,35
3. Податкові зобов’язання 1-відсутність боргів10-наявність 0,06 2 0,12 2 0,12 3 0,18
4. Рівень виплат на заробітну плату і продуктивність праці 1-високий рівень10-низький 0,03 6 0,18 7 0,21 6 0,18
5. Курс валют 1-незначний рівень коливання10-велика рівень коливання 0,05 3 0,15 6 0,3 7 0,35
Політичні 1. Підтримка туристичної галузі українською державою 1-розвинений комплекс заходів10-слабкий 0,04 6 0,24 6 0,24 5 0,2
2. Репутація фірми в консульствами інших країн 1-довіра з боку консульства10-слабкий рівень довіри 0,06 3 0,18 2 0,12 1 0,06
3. Ступінь розвитку бюрократії 1-великий10-незначний 0,03 4 0,12 4 0,12 4 0,12
4. Слабка гармонізація діючего законадавства з законодавством інших країн 1-ефективна політика10-неефективна 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15
5. Тінізація економіки 1-висока10-низька 0,03 4 0,12 4 0,12 4 0,12
Організаційні 1. Якість виконання договорів 1-висока10-низька 0,07 4 0,28 2 0,14 2 0,14
2. Боротьба з конкурентами на зовнішньому ринку 1-наявність дійсної програми розвитку10-відсутність 0,06 8 0,48 5 0,3 6 0,36
5. Впровадження нових послуг або розширення вибору туристичних напрямків. 1-розширення послуг10-відсутність дій 0,06 8 0,48 5 0,3 4 0,24
4. Налагодження стосунків з потенційним покупцем 1-наявність заходів покращення стосунків 10-відсутність 0,07 7 0,49 6 0,42 5 0,35
5. Співпраця з іншими підприємствами для зменьшення собівартості на послуги 1-наявність пільгових умов10-відсутність 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15
Науково-технічні 1. Модернізація приладдя та устаткування 1-наявність певних заходів10-відсутність 0,02 9 0,18 9 0,18 6 0,12
2. Формування новітньої електронної бази даних, її поповнення і підтримка. 1-впровадження заходів 10-відсутність будь-яких дій 0,04 9 0,36 9 0,36 6 0,24
3. Впровадження нових засобів, які допомагають зекономити на витратах 1-зменьшення витрат10-збільшення 0,05 7 0,35 6 0,3 5 0,25
4. Покращення якості обслуговування 1-впровадення заходів покращуючих якість обслуговування 10-відсутність таких заходів 0,07 7 0,49 4 0,28 3 0,21
5. Ефективність організації коммунікації 1-активний розвиток10-відсутність дій 0,05 5 0,25 3 0,15 2 0,1
Всього: 1 5,43 4,63 4,63

Таблиця 2.9

Зовнішні фактори, які впливають на механізм управління ЗЕД туристичним бізнесом

Завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Множення по строкахW Значення
Ступінь впливу фактору Ранг
1 Наявність попиту 1 6 5 5 6 3 5 6 4 4 1/3 5 2160000,0 3,3718 21,69 1
2 Курс валют 1/6 1 2 1/5 1/6 1/6 3 6 1/5 2 1/4 1/5 0,00066667 0,5436 3,50 11
3 Рівень цін на послуги підприємств з якими співпрацює фірма 1/5 1/2 1 5 1/5 4 1/2 5 2 2 1/4 4 4,00000000 1,1224 7,22 6
4 Тінізація економіки 1/5 5 1/5 1 1/5 1/5 6 4 1/5 1/5 1/5 2 0,00307200 0,6174 3,97 10
5 Конкуренція 1/6 6 5 5 1 4 1/5 5 3 2 1/2 4 1200,00000 1,8055 11,61 3
6 Відкритість до співпраці консульств інших країн 1/3 6 1/4 5 1/4 1 1/4 6 5 4 1/2 1/6 1,56250000 1,0378 6,68 7
7 Рівень безробіття 1/5 1/3 2 1/6 5 4 1 6 4 3 1/2 1/3 5,33333333 1,1496 7,40 5
8 Рівень корупції 1/6 1/6 1/5 1/4 1/5 1/6 1/6 1 1/5 1/5 1/5 1/6 0,00000001 0,2154 1,39 12
9 Оподаткування 1/4 5 1/2 5 1/3 1/5 1/4 5 1 1/2 1/4 1/3 0,01085069 0,6859 4,41 8
10 Рівень державної підтримки туристичних фірм 1/4 1/2 1/2 5 1/2 1/4 1/3 5 2 1 1/4 1/4 0,00813802 0,6696 4,31 9
11 Якість підготовки кадрів на ринку праці 3 4 4 5 2 2 2 5 4 4 1 3 460800,000 2,9645 19,07 2
12 Можливість одержання кредитів 1/5 5 1/4 1/2 1/4 6 3 6 3 4 1/3 1 40,5000000 1,3613 8,76 4
Разом 15,55 100