Смекни!
smekni.com

Анализ мировых гостиничных цепей как основы для оптимизации и модернизации индустрии гостеприимства современной России (стр. 15 из 19)

Самые крупные гостиничные цепи в мире [36]

Название компании Количество номеров Количество отелей Страна
1 InterContinental Hotels Group 536 318 3 520 Англия
2 Cendant Corp. 518 747 6 402 США
3 Marriott International 490 564 2 718 США
4 Accor 453 403 3 894 Франция
5 Choice Hotels International 388 618 4 810 США
6 Hilton Hotels Corp. 348 483 2 173 США
7 Best Western International 310 245 4 110 США
8 Starwood Hotels & Resorts Worldwide 229 247 738 США
9 Carlson Hospitality Worldwide 147 624 881 США
10 Hilton Group plc 98 689 392 Англия
11 Hyatt Hotels/Hyatt International 89 602 208 США
12 Sol Meli SA 80 494 331 Испания
13 TUI AG/TUI Hotels & Resorts 76 000 290 Германия
14 Socit du Louvre 66 356 896 Франция
15 Interstate Hotels & Resorts 65 250 295 США
16 Wyndham International 50 980 190 США
17 Extended Stay America 50 240 472 США
18 FelCor Lodging Trust 45 000 161 США
19 La Quinta Corp. 43 457 363 США
20 Westmont Hospitality Group 40 000 332 США
21 U.S. Franchise Systems 36 633 470 США
22 Club Mditerrane 36 106 103 Франция
23 Le Mridien Hotels & Resorts 35 589 143 Англия
24 NH Hotels SA 34 458 239 Испания
25 Hospitality Properties Trust 34 284 271 США
26 Rezidor SAS Hospitality 34 000 162 Бельгия
27 CNL Hospitality Corp. 32 822 136 США
28 Fairmont Hotels & Resorts 32 700 82 Канада
29 Prime Hospitality Corp. 32 240 248 США
30 Barcelo Hotels & Resorts 30 917 137 Испания
31 Caesars Entertainment (formerly Park Place Entertainment) 29 000 29 США
32 Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts 28 385 253 Нидерланды
33 Whitbread Hotel Company 27 558 362 Англия
34 Walt Disney Company 27 553 27 США
35 Jin Jiang Int’l Hotel Mgmt. Corp. 27 484 120 Китай
36 Mandalay Resort Group 27 000 16 США
37 C.H.E. Group plc 26 942 373 Англия
38 Tharaldson Enterprises 25 899 360 США
39 Iberostar Hotels & Resorts 25 250 74 Испания
40 Millennium & Copthorne Hotels plc 25 114 90 Англия
41 Riu Hotels Group 25 000 106 Испания
42 MeriStar Hospitality Corp. 24 733 92 США
43 Prince Hotels 23 859 90 Япония
44 MGM Mirage 23 401 13 США
45 Marcus Corp. 21 020 199 США
46 Tokyu Hotel Management Co. 20 751 75 Япония
47 Shangri-La Hotels & Resorts 20 227 41 Китай
48 Ocean Hospitalities 19 748 133 США
49 Columbia Sussex Corp. 19 000 62 США
50 Best Value Inn Hotel Group 18 576 318 США
51 Lodgian 18 164 96 США
52 Dorint Hotels & Resorts 17 811 96 Германия
53 Occidental Hotels 17 574 76 Испания
54 Homestead Studio Suite Hotels 16 866 132 США
55 JAL Hotels Company Ltd. 16 627 54 Япония
56 AFM Hospitality Corp. 16 096 170 Канада
57 Four Seasons Hotels & Resorts 16 033 62 Канада
58 Sunstone Hotel Properties 15 717 78 США
59 Royal Host Hotels & Resorts 15 500 174 Канада
60 Grupo Posadas Management 15 253 80 Мексика
61 John Q. Hammons Hotels 14 499 59 США
62 Omni Hotels 13 770 39 США
63 Drury Inns 13 540 106 США
64 Steigenberger Hotels AG 13 352 79 Германия
65 Cubanacan S.A. 13 266 52 Куба
66 Hospitality International 13 249 271 США
67 ANA Hotels 13 125 41 Япония
68 Adam’s Mark Hotels 13 100 23 США
69 Southern Sun Hotels (Pty.) Ltd. 13 010 81 Южная Африка
70 Queens Moat Houses Hotels 12 385 88 Англия
71 WestCoast Hospitality Corp. 12 323 71 США
72 Harrah’s Entertainment 12 181 21 США
73 Outrigger Enterprises 12 024 52 США
74 Fujita Kanko 12 012 45 Япония
75 Janus Hotels & Resorts 11 953 70 США
76 White Lodging Services 11 884 88 США
77 Equity Inns 11 875 92 США
78 Washington Hotel Corporation 11 825 51 Япония
79 Sage Hospitality Resources 11 745 85 США
80 Husa Hotels Group 11 460 152 Испания
81 LTI International Hotels 11 148 40 Германия
82 Grupo Hotelero Gran Caribe, SA 11 000 48 Куба
83 Rica Hotels 10 900 91 Норвегия
84 Maritim Hotels 10 750 40 Германия
85 G.S.M. Hoteles 10 655 86 Испания
86 Thistle Hotels plc 10 500 56 Англия
87 Fiesta Hotels 10 314 39 Испания
88 AmericInn International LLC 10 245 188 США
89 Orbis Company 10 090 55 Польша
90 Raffles International 9 827 28 Сингапур
91 Mvenpick Hotels & Resorts 9 735 49 Швейцария
92 Danubius Hotel and Spa Company 9 600 61 Венгрия
93 Hospitality Alliance AG 9 578 69 Германия
94 Sunroute Company Ltd. 9 520 73 Япония
95 Protea Hospitality Corp. 9 481 106 Южная Африка
96 Tishman Hotel Corp. 9 408 18 США
97 American Property Mgmt. Corp. 9 393 38 США
98 APA Hotel Ltd. 9 200 41 Япония
99 Noble Investment Group 8 744 63 США
100 Hankyu Group 8 738 45 Япония
101 Pandox AB 8 700 45 Швеция
102 Remington Hotel Corp. 8 548 40 США
103 Suburban Franchise Systems (formerly InTown Suites) 8 534 63 США
104 Hostmark Hospitality Group 8 350 32 США
105 Innkeepers USA Trust 8 311 67 США
106 Kokusai Kogyo Hotel Group 8 301 26 Япония
107 Boykin Management Company 8 273 30 США
108 ShoLodge 8 250 100 США
109 Loews Hotels 8 228 20 США
110 Atlantica Hotels International 8 228 43 Бразилия
111 Princess Hotels 8 195 21 Испания
112 Kitchin Hospitality LLC 8 139 119 США
113 Innkeepers Hospitality Inc. 8 040 63 США
114 Taj Hotels, Resorts & Palaces 8 020 63 Индия
115 Gaviota S.A. 8 002 36 Куба
116 Ringhotels 8 000 150 Германия
117 Prism Hotels 7 935 41 США
118 Jianguo International Hotels Ltd. 7 823 30 Китай
119 CHIP Hospitality 7 727 33 Канада
120 First Hotels AS 7 700 60 Норвегия
121 Winegardner & Hammons 7 682 32 США
122 GF Management 7 616 37 США
123 Capital Hotel Management LLC 7 500 19 США
124 Jolly Hotels SpA 7 446 48 Италия
125 Okura Hotels 7 441 24 Япония
126 Thayer Lodging Group 7 352 22 США
127 Kempinski Hotels & Resorts 7 327 35 Швейцария
128 Budget Host International 7 300 180 США
129 Boyd Gaming Corp. 7 300 10 США
130 Pestana (GP) Hotels 7 266 72 Португалия
131 Cham Palaces & Hotels 7 200 19 Сирия
132 Destination Hotels & Resorts 7 172 27 США
133 Winston Hotels 7 071 50 США
134 Driftwood Hospitality Mgmt. LLC 7 039 25 США
135 New Otani Company Ltd. 6 931 22 Япония
136 Jarvis Hospitality Management 6 877 65 Англия
137 National 9 Inns 6 840 123 США
138 Macdonald Hotels plc 6 771 88 Шотландия
139 Hoteles Hesperia SA 6 679 42 Испания
140 Romantik Hotels & Restaurants Int’l. 6 575 185 Германия
141 Aramark Harrison Lodging 6 558 51 США
142 Kimpton Hotel & Restaurant Group 6 417 36 США
143 Sokos Hotels 6 400 38 Финляндия
144 Mandarin Oriental Hotel Group 6 393 18 Китай
145 Jurys Doyle Hotel Group plc 6 357 30 Ирландия
146 Restel 6 336 37 Финляндия
147 Davidson Hotel Company 6 259 23 США
148 Corinthia Hotels International 6 230 23 Мальта
149 MOA Hospitality 6 168 75 США
150 SuperClubs Super-Inclusive Resorts 6 078 18 Ямайка

Приложение Г