суммовые разницы (положительные или отрицательные)
участвуют при формировании выручки. В частности, положительные разницы увеличивают, а отрицательные – уменьшают сумму выручки.
Основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в результате проведения аудита товаров и их реализации:
неправильное исчисление фактической себестоимости реализованных товаров;
некорректная корреспонденция счетов при отражении в учете операций по договору мены, при осуществлении многостороннего зачета взаимных требований и других операций;
несоответствие оценки товаров методу, установленному в учетной политике организации;
неполное отражение в учете товаров;
несвоевременное отражение в учете отгруженных и реализованных товаров;
завышение показателя выручки в случае отсутствия перехода права собственности, отсутствие в таких случаях хозяйственных операций по счету 45 «Товары отгруженные»;
отсутствие инвентаризации товаров;
неприменение организацией специализированных форм первичной учетной документации по учету товаров и их реализации.
Заключительный этап
По окончании работ аудитор формирует мнение по результатам проверки данного участка учета, составляет пакет рабочих документов, формулирует часть аудиторского отчета, относящуюся к области проверки, и представляет его совместно с рабочей документацией руководителю проверки.
3.2. Аудит товаров в организацииСледует правильно оформить перенос таблицы на следующую страницу. Таблицы озаглавить
| ООО "ОПТИМ АУДИТ" | |||||||||||
| ООО "ПКФ УНИКС" | Контракт 03/2009 от 31.03.2009 | ||||||||||
| Аудит отчетности за | 2009 год | Проверяемый период: | 01.01.2009-31.12.2009 | ||||||||
| Подготовил: | Заварцев П.В. | (подпись) | Дата | 01.09.2009 | |||||||
| Проверил: | Заварцев П.В. | (подпись) | Дата | 01.09.2009 | |||||||
| Раздел аудита: Материально-произв.запасы | |||||||||||
| Программа проведения работ | |||||||||||
| Проверяемая организация | ООО "ПКФ УНИКС" | ||||||||||
| Срок проведения аудита раздела | 01.09.2009 | ||||||||||
| Количество чел/часов | 16 | ||||||||||
| Ответственный исполнитель | Заварцев П.В. | ||||||||||
| Планируемый аудиторский риск | 0.012 | ||||||||||
| Планируемый уровень существенности | - | ||||||||||
| Индекс процедуры | Перечень аудиторских процедур | Исполнитель | План | Факт | |||||||
| Общие процедуры.Тесты средств контроля | |||||||||||
| 2100 | Запрос документов | Заварцев П.В. | 01.09.2009 | 11.09.2008 | |||||||
| Тесты СВК и СБУ | |||||||||||
| 2101 | Тестирование системы внутреннего контроля. | Заварцев П.В. | 01.09.2009 | 01.09.2009 | |||||||
| 2102 | Тестирование системы бухгалтерского учета. | Заварцев П.В. | 01.09.2009 | 01.09.2009 | |||||||
| Учетная политика | |||||||||||
| 2111 | Анализ учетной политики в целях бухгалтерского учета. | Заварцев П.В. | 01.09.2007 | 01.09.2009 | |||||||
| 2112 | Анализ учетной политики в целях налогового учета. | Заварцев П.В. | 01.09.2009 | 01.09.2009 | |||||||
| Проверка формирования бухгалтерской отчетности | |||||||||||
| 2121 | Анализ рабочего плана счетов | Заварцев П.В. | 02.09.2009 | 02.09.2009 | |||||||
| 2122 | Расшифровка статьи баланса. Сверка показателей в бухгалтерской отчетности и регистрах учета. | Заварцев П.В. | 02.09.2009 | 02.09.2009 | |||||||
| Аудиторская выборка | |||||||||||
| 2131 | Расчет объема выборки | Заварцев П.В. | 02.09.2009 | 02.09.2009 | |||||||
| 2135 | Построение выборочной совокупности (оборот) | Заварцев П.В. | 12.09.2008 | 12.09.2008 | |||||||
| 2136 | Построение выборочной совокупности (сальдо) | Заварцев П.В. | 12.09.2008 | 12.09.2008 | |||||||
| Процедуры по существу | |||||||||||
| 2140 | Существование, права, полнота | ||||||||||
| 2141 | Инвентаризация. | Заварцев П.В. | 12.09.2008 | 12.09.2008 | |||||||
| 2142 | Проверка договоров. | Заварцев П.В. | 12.09.2008 | 12.09.2008 | |||||||
| 2143 | Проверка правильности документального оформления поступления, учета и выбытия МПЗ. | Заварцев П.В. | 12.09.2008 | 12.09.2008 | |||||||
| 2150 | Стоимостная оценка, точность раскрытие | ||||||||||
| 2151 | Проверка правильности квалификации МПЗ в отчетности, как сырье и материалы, готовая продукция, товары для перепродажи. | Заварцев П.В. | 12.09.2008 | 12.09.2008 | |||||||
| 2152 | Проверка правильности оценки в учете и отчетности стоимости МПЗ. | Заварцев П.В. | 12.09.2008 | 12.09.2008 | |||||||
| 2153 | Проверка соответствия оценки МПЗ при их списании (на производство или продажу) принятой учетной политике. | Заварцев П.В. | 12.09.2008 | 12.09.2008 | |||||||
| 2154 | Проверка списания с баланса предприятия запасов, утративших потребительские свойства в результате порчи. | Заварцев П.В. | 12.09.2008 | 12.09.2008 | |||||||
| 2160 | Возникновение, стоимостная оценка | ||||||||||
| 2161 | Проверка соответствия совершенных операций проверяемому периоду. | Заварцев П.В. | 15.09.2008 | 15.09.2008 | |||||||
| 2162 | Проверка соответствия стоимости приобретаемых и выбываемых МПЗ по первичным документам данным учета. | Заварцев П.В. | 15.09.2008 | 15.09.2008 | |||||||
| 2170 | Представление и раскрытие | ||||||||||
| 2171 | Проверка раскрытия в отчетности всей существенной информации. | Заварцев П.В. | 20.02.2010 | 20.02.2010 | |||||||
| 2190 | Итоги по разделу | ||||||||||
| 2192 | Предварительный перечень ошибок и замечаний. | Заварцев П.В. | 15.09.2008 | 15.09.2008 | |||||||
| 2194 | Сводка методических (систематических) нарушений. | Заварцев П.В. | 15.09.2008 | 15.09.2008 | |||||||
| 2195 | Анализ результатов выборочной проверки | Заварцев П.В. | 15.09.2008 | 15.09.2008 | |||||||
| 2196 | Перечень замечаний по проведенным процедурам. | Заварцев П.В. | 15.09.2008 | 15.09.2008 | |||||||
| 2198 | Выводы по разделу аудита. | Заварцев П.В. | 20.02.2010 | 20.02.2010 | |||||||
Тесты СВК и СБУ
| ООО "ОПТИМ АУДИТ" | |||||||||
| ООО "ПКФ УНИКС" | Контракт 03/2009 от 31.03.2009 | ||||||||
| Аудит отчетности за | 2009 год | Проверяемый период: | 01.01.2009-31.12.2009 | ||||||
| Подготовил: | Заварцев П.В. | (подпись) | Дата | 01.09.2009 | |||||
| Проверил: | Заварцев П.В. | (подпись) | Дата | 01.09.2009 | |||||
| Раздел аудита: Материально-произв.запасы | |||||||||
| Тестирование системы бухгалтерского учета. | |||||||||
| N | Направления и вопросы контроля | ОТВЕТ | Примечание | ||||||
| 1 | Произведена ли классификация товаров на соответствующие группы? | ДА | |||||||
| 2 | Выбраны ли методы оценки и учета на счетах товаров в учетной политике? | ДА | |||||||
| 3 | Разработаны ли схемы отражения на счетах движения товаров? | ДА | |||||||
| 4 | Организован ли аналитический учет товаров, ведутся карточки складского учета? | ДА | |||||||
| 5 | Соблюдается ли график документооборота по учету движения товаров? | ДА | |||||||
| 6 | Проводится ли периодическая сверка аналитического и синтетического учета товаров? | ДА | |||||||
| Риск СБУ | 0.10 | ||||||||
| Вывод | Система бухгалтерского учета материально-производственных запасов на предприятии организована надлежащим образом. | ||||||||
| ООО "ОПТИМ АУДИТ" | |||||||||
| ООО "ПКФ УНИКС" | Контракт 03/2009 от 31.03.2009 | ||||||||
| Аудит отчетности за | 2009 год | Проверяемый период: | 01.01.2009-31.12.2009 | ||||||
| Подготовил: | Заварцев П.В. | (подпись) | Дата | 01.09.2009 | |||||
| Проверил: | Заварцев П.В. | (подпись) | Дата | 01.09.2009 | |||||
| Раздел аудита: Материально-произв.запасы | |||||||||
| Тестирование системы бухгалтерского учета. | |||||||||
| N | Направления и вопросы контроля | ОТВЕТ | Примечание | ||||||
| 1 | Произведена ли классификация товаров на соответствующие группы? | ДА | |||||||
| 2 | Выбраны ли методы оценки и учета на счетах товаров в учетной политике? | ДА | |||||||
| 3 | Разработаны ли схемы отражения на счетах движения товаров? | ДА | |||||||
| 4 | Организован ли аналитический учет товаров, ведутся карточки складского учета? | ДА | |||||||
| 5 | Соблюдается ли график документооборота по учету движения товаров? | ДА | |||||||
| 6 | Проводится ли периодическая сверка аналитического и синтетического учета товаров? | ДА | |||||||
| Риск СБУ | 0.10 | ||||||||
| Вывод | Система бухгалтерского учета материально-производственных запасов на предприятии организована надлежащим образом. | ||||||||
Учетная политика