№ счета | Наименование синтетического счета | Сальдо на 01.12 | Обороты за декабрь | Сальдо на 01.01 | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
01 | Основные средства | 4 083 702 | - | 92 000 | 40 000 | 4 135 702 | - |
02 | Амортизация ОС | - | 1 341 760 | 12 000 | 17 716 | - | 1 347 476 |
04 | НМА | 38 500 | - | - | - | 38 500 | - |
05 | Амортизация НМА | - | 9 240 | - | 1 432 | - | 10 672 |
08 | Вложения во внеоборотные активы | 197 000 | - | - | - | 197 000 | - |
10 | Материалы | 1 123 646 | - | 197 590 | 335 783 | 985 453 | - |
14 | Резервы под снижение себестоимости | - | - | - | 132 000 | - | 132 000 |
19 | НДС по приобретенным ценностям | 41 548 | - | 54 205 | 54 205 | 41 548 | - |
20 | Основное производство | 844 890 | - | 872 852 | 1 446 314 | 271 428 | - |
25 | Общепроизводственные расходы | - | - | 207 076 | 207 076 | - | - |
26 | Общехозяйственные расходы | - | - | 82 903 | 82 903 | - | - |
43 | Готовая продукция | 295 280 | - | 1 446 314 | 1 515 060 | 226 534 | - |
44 | Расходы на продажу | - | - | 56 313 | 56 313 | - | - |
45 | Товары отгруженные | 779 139 | - | 1 515 060 | 2 110 060 | 184 139 | - |
50 | Касса | 510 | - | 434 000 | 432 500 | 2 010 | - |
51 | Расчетные счета | 271 968 | - | 3 753 493 | 2 154 535 | 1 870 926 | - |
58 | Финансовые вложения | 160 000 | - | 112 000 | 190 750 | 81 250 | - |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | 769 442 | 737 845 | 334 105 | - | 365 702 |
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | - | 172 729 | - | 500 000 | - | 672 729 |
68 | Расчеты по налогам и сборам | - | 510 820 | 624 205 | 650 014 | - | 536 629 |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | - | 270 938 | 260 000 | 94 900 | - | 105 838 |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | - | 427 849 | 477 525 | 365 000 | - | 315 324 |
73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 7 408 | - | 11 605 | 1 500 | 17 513 | - |
75.1 | Расчеты с учредителями по вкладам в УК | 20 580 | - | - | 20 580 | - | - |
75.2 | Расчеты с учредителями по выплате доходов | - | 2 700 | 81 900 | 173 000 | - | 93 800 |
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 64 700 | 35 700 | 354 290 | 343 490 | 85 300 | 45 500 |
80 | Уставный капитал | - | 3 000 000 | - | - | - | 3 000 000 |
82 | Резервный капитал | - | 185 000 | - | 320 000 | - | 505 000 |
83 | Добавочный капитал | - | 357 280 | - | - | - | 357 280 |
84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | - | 98 640 | 493 000 | 892 935 | - | 498 575 |
90 | Продажи | - | - | 16 927 507 | 16 927 507 | - | - |
91 | Прочие доходы и расходы | - | - | 1 326 042 | 1 326 042 | - | - |
94 | Недостачи и потери от порчи | - | - | 9 933 | 9 933 | - | - |
96 | Резервы предстоящих расходов | - | 65 586 | - | 88 370 | - | 153 956 |
97 | Расходы будущих периодов | 3 850 | - | - | - | 3 850 | - |
98 | Доходы будущих периодов | - | 500 | 1 500 | 1 672 | - | 672 |
99 | Прибыли и убытки | 237 098 | 921 635 | 1 122 973 | 438 436 | - | - |
Итого: | 8 169 819 | 8 169 819 | 31 264 131 | 31 264 131 | 8 141 153 | 8 141 153 |
Схема счетов синтетического учета