Как говорилоась ранее предприятие не располагает обширными складами, т.к. благодаря налаженной системе сбывает заказчикам абсолютное большинство продукции, но некоторый незначительный остаток всё же имел место быть (в связи с ошибками при погрузке, логистике и т.д.)
| январь | ||||
| Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
| периода, ед. | ||||
| тр-р | 2338 | 15 | 10 | 2333 |
| лам-ка | 4582 | 50 | 43 | 4575 |
| цок-ль | 4910 | 40 | 30 | 4900 |
| февраль | ||||
| Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
| периода, ед. | ||||
| тр-р | 2450 | 10 | 10 | 2450 |
| лам-ка | 4700 | 43 | 43 | 4700 |
| цок-ль | 4800 | 30 | 30 | 4800 |
| март | ||||
| Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
| периода, ед. | ||||
| тр-р | 2556 | 10 | 4 | 2550 |
| лам-ка | 5015 | 43 | 38 | 5010 |
| цок-ль | 4977 | 30 | 50 | 4997 |
| апрель | ||||
| Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
| периода, ед. | ||||
| тр-р | 2080 | 4 | 24 | 2100 |
| лам-ка | 4200 | 38 | 38 | 4200 |
| цок-ль | 3980 | 50 | 70 | 4000 |
| май | ||||
| Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
| периода, ед. | ||||
| тр-р | 2100 | 24 | 24 | 2100 |
| лам-ка | 4200 | 38 | 38 | 4200 |
| цок-ль | 4000 | 70 | 70 | 4000 |
| июнь | ||||
| Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
| периода, ед. | ||||
| тр-р | 2369 | 24 | 24 | 2369 |
| лам-ка | 4935 | 38 | 3 | 4900 |
| цок-ль | 5125 | 70 | 70 | 5125 |
| июль | ||||
| Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
| периода, ед. | ||||
| тр-р | 2555 | 24 | 24 | 2555 |
| лам-ка | 4769 | 3 | 3 | 4769 |
| цок-ль | 4831 | 70 | 70 | 4831 |
| август | ||||
| Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
| периода, ед. | ||||
| тр-р | 2024 | 24 | 24 | 2024 |
| лам-ка | 4887 | 3 | 3 | 4887 |
| цок-ль | 4981 | 70 | 70 | 4981 |
| сентябрь | ||||
| Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
| периода, ед. | ||||
| тр-р | 2350 | 24 | 24 | 2350 |
| лам-ка | 4299 | 3 | 3 | 4299 |
| цок-ль | 5000 | 70 | 70 | 5000 |
| октябрь | ||||
| Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
| периода, ед. | ||||
| тр-р | 2500 | 24 | 24 | 2500 |
| лам-ка | 5000 | 3 | 3 | 5000 |
| цок-ль | 5000 | 70 | 70 | 5000 |
| ноябрь | ||||
| Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
| периода, ед. | ||||
| тр-р | 2436 | 24 | 24 | 2436 |
| лам-ка | 4962 | 3 | 3 | 4962 |
| цок-ль | 4992 | 70 | 53 | 4975 |
| декабрь | ||||
| Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
| периода, ед. | ||||
| тр-р | 2496 | 24 | 24 | 2496 |
| лам-ка | 4999 | 3 | 3 | 4999 |
| цок-ль | 4989 | 53 | 53 | 4989 |
Далее необходимо расписать накладные расходы.