Бюджетирование — процесс составления и принятия бюджетов, последующий контроль за их исполнением[3]. Одна из составляющих системы финансового управления, предназначенная для оптимального распределения ресурсов хозяйствующего субъекта во времени.
Основное отличие бюджетирования от финансового планирования заключается в делегировании финансовой ответственности.
Для автоматизации бюджетирования часто используется специализированное программное обеспечение таких фирм как 1С, Oracle, SAS, Cognos или систем Compiere, ADempiere и других.
Задачи бюджетирования:
-повышение эффективности работы организации при помощи целевой ориентации и координации всех событий на предприятии
-выявление рисков и снижение их уровня
-повышение гибкости и приспособляемости к изменениям.
Главной целью бюджетирования является обеспечение производственно-коммерческого процесса, который необходим по объему и структуре необходимыми денежными ресурсами.
Для достижения этой цели должны быть выполнены следующие задачи:
1. Установление объектов бюджетирования
2. Разработка системы бюджетов операционных и финансовых
3. Расчёт соответствующих показателей бюджетов
4. Вычисление необходимого объема денежных ресурсов, обеспечивающих финансовую устойчивость, платежеспособность и ликвидность баланса предприятия.
5. Расчёт величины внутреннего и внешнего финансирования и выявление резервов их дополнительного привлечения
6. Прогноз доходов, расходов и капитала организации
Формируем общие бюджеты сначала. Бюджеты расписаны за год помесячно. В теории это позволяет определить периоды спада и подъема, а уже исходя из этих данных предпринимать меры по корректировке. Данные условно-реальные с начала года за полные месяцы.
Таблица 3.1
Бюджет прямых затрат на труд
Работа по 40 часов в неделю.
Согласно нормативам (месяц 4 недели, 40 часов в неделю):
Цех | Вид продукта | Количество рабочих | Общая потребность ,часов | потребность, чел./час. | Часовая тарифная ставка | Оплата труда одного | всех | Соц-отчисления | Сумма оплаты |
1й цех | провод | 3 | 480,00 | 0,52 | 112,50 | 18000,00 | 54000,01 | 4680,00 | 68040,01 |
2й цех | трансформатор | 4 | 640,00 | 0,26 | 187,50 | 30000,00 | 120000,00 | 7800,00 | 151200,00 |
лампочка | 2 | 320,00 | 0,06 | 187,50 | 30000,00 | 60000,00 | 7800,00 | 75600,00 | |
цоколь | 3 | 480,00 | 0,10 | 156,25 | 25000,00 | 75000,01 | 6500,00 | 94500,01 |
Цех | Вид продукта | Количество рабочих | Общая потребность ,часов | потребность, чел./час. | Часовая тарифная ставка | Оплата труда одного | всех | Соц-отчисления | Сумма оплаты |
1й цех | провод | 3 | 480,00 | 0,52 | 112,50 | 18000,00 | 54000,01 | 4680,00 | 68040,01 |
2й цех | трансформатор | 4 | 640,00 | 0,26 | 187,50 | 30000,00 | 120000,00 | 7800,00 | 151200,00 |
лампочка | 2 | 320,00 | 0,06 | 187,50 | 30000,00 | 60000,00 | 7800,00 | 75600,00 | |
цоколь | 3 | 480,00 | 0,10 | 156,25 | 25000,00 | 75000,01 | 6500,00 | 94500,01 |
Теперь рассмотрим помесячные данные, не приведённые к среднестатистическим величинам.
январь | |||||||||
Цех | Вид продукта | Количество рабочих | Отработано ,часов | потребность, чел./час. | Часовая тарифная ставка | Оплата труда одного | всех | Соц-отчисления | Сумма оплаты |
1й цех | провод | 3 | 475,00 | 0,51 | 112,50 | 17812,50 | 53437,51 | 13893,75 | 67331,26 |
2й цех | трансформатор | 4 | 631,50 | 0,27 | 187,50 | 29601,56 | 118406,25 | 30785,63 | 149191,88 |
лампочка | 2 | 312,87 | 0,07 | 187,50 | 29331,56 | 58663,13 | 15252,41 | 73915,54 | |
цоколь | 3 | 470,00 | 0,10 | 156,25 | 24479,17 | 73437,51 | 19093,75 | 92531,26 | |
Итого | 382969,93 |
февраль | |||||||||
Цех | Вид продукта | Количество рабочих | Отработано ,часов | потребность, чел./час. | Часовая тарифная ставка | Оплата труда одного | всех | Соц-отчисления | Сумма оплаты |
1й цех | провод | 3 | 480 | 0,53 | 112,50 | 18000 | 54000 | 14040 | 68040 |
2й цех | трансформатор | 4 | 645 | 0,26 | 187,50 | 30234 | 120938 | 31444 | 152381 |
лампочка | 2 | 318 | 0,07 | 187,50 | 29813 | 59625 | 15503 | 75128 | |
цоколь | 3 | 485 | 0,10 | 156,25 | 25260 | 75781 | 19703 | 95484 | |
Итого | 391033,14 |
март | |||||||||
Цех | Вид продукта | Количество рабочих | Отработано ,часов | потребность, чел./час. | Часовая тарифная ставка | Оплата труда одного | всех | Соц-отчисления | Сумма оплаты |
1й цех | провод | 3 | 481 | 0,52 | 112,50 | 18038 | 54113 | 14069 | 68182 |
2й цех | трансформатор | 4 | 630 | 0,25 | 187,50 | 29531 | 118125 | 30713 | 148838 |
лампочка | 2 | 300 | 0,06 | 187,50 | 28125 | 56250 | 14625 | 70875 | |
цоколь | 3 | 480 | 0,10 | 156,25 | 25000 | 75000 | 19500 | 94500 | |
Итого | 382394,27 |
апрель | |||||||||
Цех | Вид продукта | Количество рабочих | Отработано ,часов | потребность, чел./час. | Часовая тарифная ставка | Оплата труда одного | всех | Соц-отчисления | Сумма оплаты |
1й цех | провод | 3 | 400 | 0,50 | 112,50 | 15000 | 45000 | 11700 | 56700 |
2й цех | трансформатор | 4 | 600 | 0,29 | 187,50 | 28125 | 112500 | 29250 | 141750 |
лампочка | 2 | 280 | 0,07 | 187,50 | 26250 | 52500 | 13650 | 66150 | |
цоколь | 3 | 410 | 0,10 | 156,25 | 21354 | 64063 | 16656 | 80719 | |
Итого | 345318,77 |
февраль | |||||||||
Цех | Вид продукта | Количество рабочих | Отработано ,часов | потребность, чел./час. | Часовая тарифная ставка | Оплата труда одного | всех | Соц-отчисления | Сумма оплаты |
1й цех | провод | 3 | 480 | 0,53 | 112,50 | 18000 | 54000 | 14040 | 68040 |
2й цех | трансформатор | 4 | 645 | 0,26 | 187,50 | 30234 | 120938 | 31444 | 152381 |
лампочка | 2 | 318 | 0,07 | 187,50 | 29813 | 59625 | 15503 | 75128 | |
цоколь | 3 | 485 | 0,10 | 156,25 | 25260 | 75781 | 19703 | 95484 | |
Итого | 391033,14 |
май | |||||||||
Цех | Вид продукта | Количество рабочих | Отработано ,часов | потребность, чел./час. | Часовая тарифная ставка | Оплата труда одного | всех | Соц-отчисления | Сумма оплаты |
1й цех | провод | 3 | 400 | 0,50 | 112,50 | 15000 | 45000 | 11700 | 56700 |
2й цех | трансформатор | 4 | 600 | 0,29 | 187,50 | 28125 | 112500 | 29250 | 141750 |
лампочка | 2 | 280 | 0,07 | 187,50 | 26250 | 52500 | 13650 | 66150 | |
цоколь | 3 | 410 | 0,10 | 156,25 | 21354 | 64063 | 16656 | 80719 | |
Итого | 345318,77 |
июнь | |||||||||
Цех | Вид продукта | Количество рабочих | Отработано ,часов | потребность, чел./час. | Часовая тарифная ставка | Оплата труда одного | всех | Соц-отчисления | Сумма оплаты |
1й цех | провод | 3 | 480 | 0,52 | 112,50 | 18000 | 54000 | 14040 | 68040 |
2й цех | трансформатор | 4 | 632 | 0,27 | 187,50 | 29625 | 118500 | 30810 | 149310 |
лампочка | 2 | 318 | 0,06 | 187,50 | 29813 | 59625 | 15503 | 75128 | |
цоколь | 3 | 478 | 0,09 | 156,25 | 24896 | 74688 | 19419 | 94106 | |
Итого | 386583,77 |
июль | |||||||||
Цех | Вид продукта | Количество рабочих | Отработано ,часов | потребность, чел./час. | Часовая тарифная ставка | Оплата труда одного | всех | Соц-отчисления | Сумма оплаты |
1й цех | провод | 3 | 420 | 0,46 | 112,50 | 15750 | 47250 | 12285 | 59535 |
2й цех | трансформатор | 4 | 630 | 0,25 | 187,50 | 29531 | 118125 | 30713 | 148838 |
лампочка | 2 | 279 | 0,06 | 187,50 | 26156 | 52313 | 13601 | 65914 | |
цоколь | 3 | 484 | 0,10 | 156,25 | 25208 | 75625 | 19663 | 95288 | |
Итого | 369573,77 |
август | |||||||||
Цех | Вид продукта | Количество рабочих | Отработано ,часов | потребность, чел./час. | Часовая тарифная ставка | Оплата труда одного | всех | Соц-отчисления | Сумма оплаты |
1й цех | провод | 3 | 470 | 0,52 | 112,50 | 17625 | 52875 | 13748 | 66623 |
2й цех | трансформатор | 4 | 630 | 0,31 | 187,50 | 29531 | 118125 | 30713 | 148838 |
лампочка | 2 | 310 | 0,06 | 187,50 | 29063 | 58125 | 15113 | 73238 | |
цоколь | 3 | 455 | 0,09 | 156,25 | 23698 | 71094 | 18484 | 89578 | |
Итого | 378275,64 |
сентябрь | |||||||||
Цех | Вид продукта | Количество рабочих | Отработано ,часов | потребность, чел./час. | Часовая тарифная ставка | Оплата труда одного | всех | Соц-отчисления | Сумма оплаты |
1й цех | провод | 3 | 466 | 0,50 | 112,50 | 17475 | 52425 | 13631 | 66056 |
2й цех | трансформатор | 4 | 640 | 0,27 | 187,50 | 30000 | 120000 | 31200 | 151200 |
лампочка | 2 | 320 | 0,07 | 187,50 | 30000 | 60000 | 15600 | 75600 | |
цоколь | 3 | 455 | 0,09 | 156,25 | 23698 | 71094 | 18484 | 89578 | |
Итого | 382433,64 |
октябрь | |||||||||
Цех | Вид продукта | Количество рабочих | Отработано ,часов | потребность, чел./час. | Часовая тарифная ставка | Оплата труда одного | всех | Соц-отчисления | Сумма оплаты |
1й цех | провод | 3 | 480 | 0,52 | 112,50 | 18000 | 54000 | 14040 | 68040 |
2й цех | трансформатор | 4 | 628 | 0,25 | 187,50 | 29438 | 117750 | 30615 | 148365 |
лампочка | 2 | 320 | 0,06 | 187,50 | 30000 | 60000 | 15600 | 75600 | |
цоколь | 3 | 479 | 0,10 | 156,25 | 24948 | 74844 | 19459 | 94303 | |
Итого | 386308,14 |
ноябрь | |||||||||
Цех | Вид продукта | Количество рабочих | Отработано ,часов | потребность, чел./час. | Часовая тарифная ставка | Оплата труда одного | всех | Соц-отчисления | Сумма оплаты |
1й цех | провод | 3 | 455 | 0,50 | 112,50 | 17063 | 51188 | 13309 | 64496 |
2й цех | трансформатор | 4 | 619 | 0,25 | 187,50 | 29016 | 116063 | 30176 | 146239 |
лампочка | 2 | 319 | 0,06 | 187,50 | 29906 | 59813 | 15551 | 75364 | |
цоколь | 3 | 471 | 0,09 | 156,25 | 24531 | 73594 | 19134 | 92728 | |
Итого | 378826,89 |
декабрь | |||||||||
Цех | Вид продукта | Количество рабочих | Отработано ,часов | потребность, чел./час. | Часовая тарифная ставка | Оплата труда одного | всех | Соц-отчисления | Сумма оплаты |
1й цех | провод | 3 | 478 | 0,52 | 112,50 | 17925 | 53775 | 13982 | 67757 |
2й цех | трансформатор | 4 | 639 | 0,26 | 187,50 | 29953 | 119813 | 31151 | 150964 |
лампочка | 2 | 316 | 0,06 | 187,50 | 29625 | 59250 | 15405 | 74655 | |
цоколь | 3 | 476 | 0,10 | 156,25 | 24792 | 74375 | 19338 | 93713 | |
Итого | 387087,77 |
Итого млн. р.