Смекни!
smekni.com

Разработка системы управленческого учета на примере производственной фирмы ООО Рога и Копыт (стр. 10 из 16)

Они сгруппированы по 3м таблицам.

4.1. Бюджет производственных накладных расходов

4.2. Бюджет административно-управленческих расходов

4.3. Бюджет расходов на продажу

Также требуется составить

3.5 Бюджет производственной себестоимости, для которого понадобятся 3 таблицы (3.1, 3.2, 4.1.) (на год)

Продукт Всего
Статьи затрат трансформатор лампочка цоколь
на единицу на весь выпуск на единицу на весь выпуск на единицу на весь выпуск
Прямые затраты на труд 68,25 1928863,13 16,70 943315,54 20,62 1187747,01 4059925,67
Прмые затраты на материалы 68,98 1949670,67 41,23 2329407,92 31,36 1806313,00 6085391,58
Общепроизводствен-ные расходы 43,52 1230101,15 5,40 305050,28 6,79 390953,83 1926105,26
Итоговая производственная себестоимость 5108634,94 3577773,73 3385013,84 #############
Продукт Всего
Статьи затрат трансформатор лампочка цоколь
на единицу на весь выпуск на единицу на весь выпуск на единицу на весь выпуск
Прямые затраты на труд 68,25 1928863,13 16,70 943315,54 20,62 1187747,01 4059925,67
Прмые затраты на материалы 68,98 1949670,67 41,23 2329407,92 31,36 1806313,00 6085391,58
Общепроизводствен-ные расходы 43,52 1230101,15 5,40 305050,28 6,79 390953,83 1926105,26
Итоговая производственная себестоимость 5108634,94 3577773,73 3385013,84 #############
Всего выпустили трансформатор лампочка цоколь
28263 56501 57598
Всего выпустили трансформатор лампочка цоколь
28263 56501 57598

4.1 Бюджет производственных накладных расходов

январь 104079,61 26054,86 32861,96 162996,43
Статья Продукт всего
тр-р лам-ка цоколь
всего всего всего
2 Расходы на вспомогательные материалы 1604,00 413,33 567,51 2584,84
6 Амортизация производственного оборудования 25364,47 6341,12 7926,40 39631,99
7 Расходы на содержание оборудования 2853,50 713,38 1195,05 4761,93
8 Расходы на текущий ремонт производственного оборудования 9567,11 2412,00 2948,17 14927,28
9 Амортизация производственного здания 28535,03 7133,76 8917,20 44585,99
10 Коммунальные платежи по производственному зданию 5707,01 1426,75 1783,44 8917,20
14 Брак в производстве 1919,45 480,77 595,00 2995,22
15 Транспортно-заготовительные расходы 28529,03 7133,76 8929,20 44591,99
февраль 104114,76 26029,27 32807,40 162951,43
Статья Продукт всего
тр-р лам-ка цоколь
всего всего всего
2 Расходы на вспомогательные материалы 1591,00 390,40 506,45 2487,85
6 Амортизация производственного оборудования 25364,47 6341,12 7926,40 39631,99
7 Расходы на содержание оборудования 2853,50 713,38 1195,05 4761,93
8 Расходы на текущий ремонт производственного оборудования 9604,00 2400,00 2961,67 14965,67
9 Амортизация производственного здания 28535,03 7133,76 8917,20 44585,99
10 Коммунальные платежи по производственному зданию 5707,01 1426,75 1783,44 8917,20
14 Брак в производстве 1920,00 490,11 600,00 3010,11
15 Транспортно-заготовительные расходы 28539,74 7133,76 8917,20 44590,70
март 104115,05 27028,76 32799,61 163943,42
Статья Продукт всего
тр-р лам-ка цоколь
всего всего всего
2 Расходы на вспомогательные материалы 1600,00 400,00 498,66 2498,66
6 Амортизация производственного оборудования 25364,47 6341,12 7926,40 39631,99
7 Расходы на содержание оборудования 2853,50 713,38 1195,05 4761,93
8 Расходы на текущий ремонт производственного оборудования 9600,00 2400,00 2961,67 14961,67
9 Амортизация производственного здания 28535,03 7133,76 8917,20 44585,99
10 Коммунальные платежи по производственному зданию 5707,01 1426,75 1783,44 8917,20
14 Брак в производстве 1920,00 480,00 600,00 3000,00
15 Транспортно-заготовительные расходы 28535,03 8133,76 8917,20 45585,99
апрель 102415,05 26028,76 32810,26 161254,07
Статья Продукт всего
тр-р лам-ка цоколь
всего всего всего
2 Расходы на вспомогательные материалы 1600,00 400,00 500,00 2500,00
6 Амортизация производственного оборудования 25364,47 6341,12 7926,40 39631,99
7 Расходы на содержание оборудования 2853,50 713,38 1195,05 4761,93
8 Расходы на текущий ремонт производственного оборудования 9600,00 2400,00 2961,67 14961,67
9 Амортизация производственного здания 28535,03 7133,76 8917,20 44585,99
10 Коммунальные платежи по производственному зданию 5707,01 1426,75 1783,44 8917,20
14 Брак в производстве 1920,00 480,00 609,31 3009,31
15 Транспортно-заготовительные расходы 26835,03 7133,76 8917,20 42885,99
май 101083,38 24729,76 31420,95 157234,09
Статья Продукт всего
тр-р лам-ка цоколь
всего всего всего
2 Расходы на вспомогательные материалы 1568,33 357,00 500,00 2425,33
6 Амортизация производственного оборудования 25364,47 6341,12 7926,40 39631,99
7 Расходы на содержание оборудования 2853,50 713,38 1195,05 4761,93
8 Расходы на текущий ремонт производственного оборудования 9600,00 2400,00 2961,67 14961,67
9 Амортизация производственного здания 28535,03 7133,76 8917,20 44585,99
10 Коммунальные платежи по производственному зданию 5707,01 1426,75 1783,44 8917,20
14 Брак в производстве 920,00 224,00 220,00 1364,00
15 Транспортно-заготовительные расходы 26535,03 6133,76 7917,20 40585,99
июнь 98169,05 26038,76 31800,95 156008,76
Статья Продукт всего
тр-р лам-ка цоколь
всего всего всего
2 Расходы на вспомогательные материалы 1600,00 400,00 500,00 2500,00
6 Амортизация производственного оборудования 25364,47 6341,12 7926,40 39631,99
7 Расходы на содержание оборудования 2853,50 713,38 1195,05 4761,93
8 Расходы на текущий ремонт производственного оборудования 3600,00 2410,00 1961,67 7971,67
9 Амортизация производственного здания 28535,03 7133,76 8917,20 44585,99
10 Коммунальные платежи по производственному зданию 5707,01 1426,75 1783,44 8917,20
14 Брак в производстве 1974,00 480,00 600,00 3054,00
15 Транспортно-заготовительные расходы 28535,03 7133,76 8917,20 44585,99
июль 98815,05 20683,74 33140,93 152639,72
Статья Продукт всего
тр-р лам-ка цоколь
всего всего всего
2 Расходы на вспомогательные материалы 2300,00 1054,98 839,98 4194,96
6 Амортизация производственного оборудования 25364,47 6341,12 7926,40 39631,99
7 Расходы на содержание оборудования 2853,50 713,38 1195,05 4761,93
8 Расходы на текущий ремонт производственного оборудования 5600,00 1400,00 2961,67 9961,67
9 Амортизация производственного здания 28535,03 7133,76 8917,20 44585,99
10 Коммунальные платежи по производственному зданию 5707,01 1426,75 1783,44 8917,20
14 Брак в производстве 1920,00 480,00 600,00 3000,00
15 Транспортно-заготовительные расходы 26535,03 2133,76 8917,20 37585,99
август 101115,05 25041,31 32462,95 158619,31
Статья Продукт всего
тр-р лам-ка цоколь
всего всего всего
2 Расходы на вспомогательные материалы 1600,00 400,00 500,00 2500,00
6 Амортизация производственного оборудования 25364,47 6341,12 7926,40 39631,99
7 Расходы на содержание оборудования 2853,50 713,38 1195,05 4761,93
8 Расходы на текущий ремонт производственного оборудования 6600,00 1412,55 2623,67 10636,22
9 Амортизация производственного здания 28535,03 7133,76 8917,20 44585,99
10 Коммунальные платежи по производственному зданию 5707,01 1426,75 1783,44 8917,20
14 Брак в производстве 1920,00 480,00 600,00 3000,00
15 Транспортно-заготовительные расходы 28535,03 7133,76 8917,20 44585,99
сентябрь 104115,05 26028,76 32800,95 162944,76
Статья Продукт всего
тр-р лам-ка цоколь
всего всего всего
2 Расходы на вспомогательные материалы 1600,00 400,00 500,00 2500,00
6 Амортизация производственного оборудования 25364,47 6341,12 7926,40 39631,99
7 Расходы на содержание оборудования 2853,50 713,38 1195,05 4761,93
8 Расходы на текущий ремонт производственного оборудования 9600,00 2400,00 2961,67 14961,67
9 Амортизация производственного здания 28535,03 7133,76 8917,20 44585,99
10 Коммунальные платежи по производственному зданию 5707,01 1426,75 1783,44 8917,20
14 Брак в производстве 1920,00 480,00 600,00 3000,00
15 Транспортно-заготовительные расходы 28535,03 7133,76 8917,20 44585,99
октябрь 104115,05 26028,76 32800,95 162944,76
Статья Продукт всего
тр-р лам-ка цоколь
всего всего всего
2 Расходы на вспомогательные материалы 1600,00 400,00 500,00 2500,00
6 Амортизация производственного оборудования 25364,47 6341,12 7926,40 39631,99
7 Расходы на содержание оборудования 2853,50 713,38 1195,05 4761,93
8 Расходы на текущий ремонт производственного оборудования 9600,00 2400,00 2961,67 14961,67
9 Амортизация производственного здания 28535,03 7133,76 8917,20 44585,99
10 Коммунальные платежи по производственному зданию 5707,01 1426,75 1783,44 8917,20
14 Брак в производстве 1920,00 480,00 600,00 3000,00
15 Транспортно-заготовительные расходы 28535,03 7133,76 8917,20 44585,99
ноябрь 104115,05 26028,76 32800,95 162944,76
Статья Продукт всего
тр-р лам-ка цоколь
всего всего всего
2 Расходы на вспомогательные материалы 1600,00 400,00 500,00 2500,00
6 Амортизация производственного оборудования 25364,47 6341,12 7926,40 39631,99
7 Расходы на содержание оборудования 2853,50 713,38 1195,05 4761,93
8 Расходы на текущий ремонт производственного оборудования 9600,00 2400,00 2961,67 14961,67
9 Амортизация производственного здания 28535,03 7133,76 8917,20 44585,99
10 Коммунальные платежи по производственному зданию 5707,01 1426,75 1783,44 8917,20
14 Брак в производстве 1920,00 480,00 600,00 3000,00
15 Транспортно-заготовительные расходы 28535,03 7133,76 8917,20 44585,99
декабрь 103849,05 25328,76 32445,95 161623,76
Статья Продукт всего
тр-р лам-ка цоколь
всего всего всего
2 Расходы на вспомогательные материалы 1600,00 400,00 500,00 2500,00
6 Амортизация производственного оборудования 25364,47 6341,12 7926,40 39631,99
7 Расходы на содержание оборудования 2853,50 713,38 1195,05 4761,93
8 Расходы на текущий ремонт производственного оборудования 9634,00 2000,00 3006,67 14640,67
9 Амортизация производственного здания 28535,03 7133,76 8917,20 44585,99
10 Коммунальные платежи по производственному зданию 5707,01 1426,75 1783,44 8917,20
14 Брак в производстве 1920,00 480,00 600,00 3000,00
15 Транспортно-заготовительные расходы 28235,03 6833,76 8517,20 43585,99

4.2. Бюджет административно-управленческих расходов расходов