Смекни!
smekni.com

Бизнес-план и его финансовые аспекты (стр. 13 из 13)

Показатели годы
1999 2000 2001
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Расходы на авиаперевозки, производство работ, услуг, всего 527824 1116929 1837201 2530971 561261 1233217 2122054 2907131 2011500
1.1. В том числе материальные затраты, всего 318142 651221 1152006 1695430 348168 802125 1392657 1954500 1447650
1.1.1. Расходы на авиаГСМ 129321 325186 578446 862714 127823 341374 537197 735754 558000
1.2. Затраты на оплату труда 78505 216602 385832 591485 130635 275187 476037 595212 295650
1.3. Отчисления на социальные нужды 30202 83235 148623 226780 46193 103305 180145 231133 116550
1.4.Амортизация основных средств 2704 5677 8716 12963 3329 6658 9979 36633 39600
1.5. Прочие 98271 160194 142024 4313 32936 45942 63236 89653 112050

Раздел 4.

Показатели годы
1999 2000 2001
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Выручка от реализации (без учета НДС) 665433 1117517 1885115 2587963 550477 1240064 2230170 2952523 2708333
2.Результат от реализации прибыль(+) или убыток (-) 25050 -13645 12438 56992 -10784 6847 108116 101645 384334
3. Балансовая прибыль 16231 -31861 -18179 14850 -20091 -16564 69345 45392 341334
4. Налог на прибыль 5681 -5681 0 2599 130635 275187 12124 -4180 8616
5. Отвлеченные средства 1897 6022 16824 21809 1736 2688 7487 9257 146049
6. Нераспределенная прибыль(убытки) отчетного периода 8653 -32202 35003 -9558 -21827 -19252 48734 40315 186669
Показатели годы
1999 2000 2001
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Начисленные платежи в бюджет 140381 289982 463906 552525 12079 29111 49361 69027 550000
2.начисленные платежи во внебюджетные фонды всего в том числе 61599 138448 232202 300627 64124 142638 245198 341968 299600
2.1..начисленные платежи в дорожный фонд 13822 27938 47128 64699 13762 35657 59369 81536 64000
2.2..начисленные платежи в пенсионный 37278 84010 139589 175242 37344 78411 136658 193811 175000
2.2..начисленные платежи в фонд обязательного медицинского страхования
2.4. Начисленные 3052 8538 15047 20807 4463 10435 17498 23153 21000
взносы в фонд социального страхования 5362 13591 23354 31210 6695 14201 24796 34059 31000
2.5. Начисленные взносы в фонд занятости. 2085 4371 7084 8669 1860 3934 6877 9409 8600

Раздел 5. Труд и заработная плата.

1999 2000 2001
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Среднесписочная численность работников, всего 23 20 22 25 26 29 20 25 23
1.1. В том числе по основной деятельности 23 20 22 25 26 29 20 25 23
2. Фонд зарплаты, всего 78505 216602 385832 591485 120287 264839 465689 595212 563265
3.1. В том числе по основной 78505 216602 385832 591485 120287 264839 465689 595212 563265
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
деятельности 78505 216602 385832 591485 120287 264839 465689 595212 563265
4. Средняя заработная плата работника 1138 1805 1949 1972 1542 1522 2587 1984 2041
4.1. В том числе по основной деятельности 1138 1805 1949 1972 1542 1522 2587 1984 2041
5. Выплаты социального характера, всего 0 735 0 0 0 0 0 0 0
5.1. В том числе по основной деятельности 0 735 0 0 0 0 0 0 0
6. Средняя величина социальных выплат работникам 0 12 0 0 0 0 0 0 0
6.1. В том числе по основной деятельности 0 12 0 0 0 0 0 0 0
7. Средний доход работника от оплачиваемой работы на предприятии 1138 1817 1949 1972 1542 1522 2587 1984 2041
7.1. В том числе по основной дея 1138 1817 1949 1972 1542 1522 2587 1984 2041

Раздел 6. Критерии финансово-экономического состояния

Показатели Г О Д Ы
1999 2000 2001
1-й кв-л 2-й кв-л 3-й кв-л 4-й кв-л 1-й кв-л 2-й кв-л 3-й кв-л 4-й кв-л 5-й кв-л
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Коэфициент текущей ликвидности 0,9 0,8 1 0,8 0,7 0,9 1,2 1,9 2,8
2. Коэфициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2
3. Коэфициент обеспеченности собственными и долгосрочными заемными оборотными средствами 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
4. Уровень задолженности по выплате заработной платы 0,8 1 0,9 0,7 0,8 0,9 0,7 1 0,7
5. Уровень задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ
6. Стоимость чистых активов 44746 17779 17583 47033 25206 41212 101418 97016 243370
7. Коэфициент финансовой независимости 0,16 0,14 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4
8. Коэфициент финансовой стабильности 0,16 0,14 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4
9. Коэфициент аб. Ликвидности 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3
10 коэфициент текущей ликвидности, определенной без учета просроченной дебиторской задолженности 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 1,8 2,3 2,8
11. Период погашения дебиторской задолженности 0,7 1,1 0,9 0,8 0,7 0,9 0,5 1,1 0,6
12. Период погашения кредиторской задолженности. 56,3 29,7 20,7 56,7 29,5 32,3 19,3 21,8 62
13. Коэфициент восстановления (утраты) платежеспособности 0,55 0,3 0,7 0,5 0,7 0,8 0,5 0,9 3,5