Смекни!
smekni.com

Ремонт и содержание участка автомобильной дороги (стр. 9 из 13)

Адрес начала участка ДТП И Крс10
0+00 0 0 1,25
10+00 1 0,63 0,70
20+00 0 0 1,25
30+00 1 0,63 0,70
40+00 1 0,63 0,70
50+00 1 0,63 0,70
60+00 0 0 1,25
70+00 0 0 1,25
80+00 2 1,26 0,30
90+00 0 0 1,25
100+00 0 0 1,25
110+00 1 0,63 0,70
120+00 0 0 1,25
130+00 1 0,63 0,70
140+00 1 0,63 0,70

Таблица 4.20 Сводная ведомость комплексного показателя ТЭС участка дороги

Адрес начала участка Крс1 Крс2 Крс3 Крс4 Крс5 Крс6 Крс7 Крс8 Крс9 Крс10 КПдi
0+00 1,05 0,93 1,0 0,78 - 1,25 0,86 0,82 1,25 1,25 0,78
10+00 1,05 0,93 1,0 0,78 - 1,25 0,73 0,82 1,0 0,70 0,70
12+00 1,05 0,93 1,0 1,1 - 1,25 0,73 0,82 1,0 0,70 0,70
14+00 1,05 0,93 1,0 1,1 - 1,25 0,73 1,25 1,0 0,70 0,70
15+00 1,05 0,93 1,0 1,1 - 1,25 0,73 1,25 1,0 0,70 0,70
20+00 1,12 1,01 1,07 1,1 - 1,25 0,73 1,25 1.25 1,25 0,73
22+00 1,12 1,01 1,07 1,1 0,83 1,25 0,73 1,25 1,25 1,25 0,73
24+00 1,12 1,01 1,07 1,1 0,83 1,25 0,73 1,25 1,25 1,25 0,73
25+00 1,12 1,01 1,07 1,1 0,83 1,25 0,73 1,25 1,25 1,25 0,73
27+00 1,12 1,01 1,07 1,1 0,83 1,25 0,73 0,82 1,25 1,25 0,73
30+00 1,12 1,01 1,07 1,1 0,83 1,25 0,83 0,82 1,25 0,70 0,70
34+00 1,12 1,01 1,07 1,1 0,83 1,25 0,83 1,25 1,25 0,70 0,70
36+00 1,12 1,01 1,07 1,1 0,83 1,25 0,83 1,25 1,25 0,70 0,70
Адрес начала участка Крс1 Крс2 Крс3 Крс4 Крс5 Крс6 Крс7 Крс8 Крс9 Крс10 КПдi
37+00 1,12 1,01 1,07 1,1 0,83 1,25 0,83 1,25 1,25 0,70 0,70
40+00 1,18 0,97 1,13 1,1 0,83 1,25 0,83 1,25 1,25 0,70 0,70
45+00 1,18 0,97 1,13 1,1 0,83 1,25 0,83 1,25 1,25 0,70 0,70
45+70 1,18 0,97 1,13 1,1 - 1,25 0,69 1,25 1,25 0,70 0,69
47+00 1,18 0,97 1,13 1,1 - 1,25 0,69 1,25 1,25 0,70 0,69
50+00 1,18 0,97 1,13 1,1 - 1,25 0,69 1,25 1,0 0,70 0,69
51+00 1,18 0,97 1,13 0,78 - 1,25 0,69 1,25 1,0 0,70 0,69
53+00 1,18 0,97 1,13 0,78 - 1,25 0,69 1,25 1,0 0,70 0,69
55+00 1,18 0,97 1,13 0,78 - 1,25 0,73 1,25 1,0 0,70 0,70
58+00 1,18 0,97 1,13 0,78 0,83 1,25 0,73 1,25 1,0 0,70 0,70
59+00 1,05 0,98 1,0 0,78 0,83 1,25 0,73 1,25 1,0 0,70 0,70
60+00 1,05 0,98 1,0 0,78 0,83 1,25 0,73 1,25 0,9 1,25 0,73
64+00 1,05 0,98 1,0 0,78 0,83 1,25 0,57 1,25 0,9 1,25 0,57
67+00 1,05 0,98 1,0 0,78 0,83 1,25 0,57 1,25 0,9 1,25 0,57
70+00 1,18 1,01 1,13 0,78 0,83 1,25 0,57 1,25 0,83 1,25 0,57
72+00 1,18 1,01 1,13 0,78 0,83 1,25 0,57 1,25 0,83 1,25 0,57
79+00 1,18 1,01 1,13 0,78 0,83 1,25 0,57 1,25 0,83 1,25 0,57
80+00 1,18 1,01 1,13 0,78 0,83 1,25 0,57 1,25 0,75 0,30 0,30
82+00 1,18 1,01 1,13 0,78 0,83 0,57 0,57 0,83 0,75 0,30 0,30
85+00 1,25 1,01 1,2 0,78 0,83 0,57 0,57 0,83 0,75 0,30 0,30
86+00 1,25 1,01 1,2 0,78 - 0,57 0,57 0,83 0,75 0,30 0,30
87+00 1,25 1,01 1,2 0,78 - 0,57 0,57 0,83 0,75 0,30 0,30
90+00 1,25 1,01 1,2 0,78 - 0,57 0,83 0,83 0,83 1,25 0,57
91+00 1,25 1,01 1,2 1,1 - 0,57 0,83 0,83 0,83 1,25 0,57
95+00 1,12 1,01 1,07 1,1 - 0,57 0,83 0,83 0,83 1,25 0,57
97+00 1,12 1,01 1,07 1,1 - 0,57 0,83 0,57 0,83 1,25 0,57
100+00 1,12 1,01 1,07 1,1 - 0,75 0,83 0,75 0,75 1,25 0,75
104+00 1,12 1,01 1,07 1,1 - 0,75 0,83 0,75 0,75 1,25 0,75
105+00 1,12 0,97 1,07 1,1 - 0,75 0,83 0,75 0,75 1,25 0,75
107+00 1,12 0,97 1,07 1,1 - 0,75 0,83 0,75 0,75 1,25 0,75
109+00 1,12 0,97 1,07 1,1 - 0,75 0,83 0,75 0,75 1,25 0,75
110+00 1,12 0,97 1,07 1,1 - 0,75 0,83 0,75 0,90 0,70 0,70
112+00 1,12 0,97 1,07 1,1 - 0,75 0,83 0,83 0,90 0,70 0,70
115+00 1,12 0,97 1,07 1,1 - 0,75 0,83 0,83 0,90 0,70 0,70
116+00 1,12 0,97 1,07 1,1 0,83 0,75 0,83 0,83 0,90 0,70 0,70
118+00 1,12 0,97 1,07 1,1 0,83 0,92 0,83 0,92 0,90 0,70 0,70
120+00 1,12 0,97 1,07 1,1 0,83 0,92 0,83 0,92 0,90 1,25 0,83
122+00 1,12 0,97 1,07 1,1 0,83 0,92 0,83 0,92 0,90 1,25 0,83
124+00 1,25 0,97 1,2 1,1 0,83 0,92 0,83 0,92 0,90 1,25 0,83
130+00 1,25 0,97 1,2 1,1 0,83 0,92 0,83 0,92 0,75 0,70 0,70
133+00 1,25 0,97 1,2 1,1 0,83 0,92 0,83 0,92 0,75 0,70 0,70
134+00 1,25 0,97 1,2 1,1 0,83 1,07 0,83 1,07 0,75 0,70 0,70
140+00 1,12 1,01 1,07 1,1 0,83 1,07 0,57 1,07 1,25 0,70 0,57
142+00 1,12 1,01 1,07 0,85 0,83 1,07 0,57 1,07 1,25 0,70 0,57
144+00 1,12 1,01 1,07 0,85 0,83 1,15 0,57 1,15 1,25 0,70 0,57

4.5 Определение комплексного показателя транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги

Транспортно-эксплуатационное состояние каждого характерного отрезка автомобильной дороги оценивают итоговым коэффициентом обеспеченности расчётной скорости, который принимают за комплексный показатель транспортно-эксплуатационного состояния на данном отрезке.


КПдi = Крсiитог (4.11)

Значение итогового коэффициента обеспеченности расчётной скорости на каждом участке для весенне-осеннего расчётного по условиям движения периода года принимают равным наименьшему из всех частных коэффициентов на этом участке.

Крсiитог = Крсimin (4.12)

4.6 Оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги

Оценку транспортно-эксплуатационного состояния автодороги данной категории на момент обследования выполняем по величине комплексного показателя.

КПд =

, (4.14)

де Крсiитог – итоговое значение коэффициента обеспеченности расчётной скорости на каждом участке;

li – длина участка с итоговым значением Крсiитог;

L – общая длина дороги.

КПдн =

0,70

КПдк =

0,76

Изменение состояния дороги за период между обследованиями оценивают по величине прироста комплексного показателя транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги.

Прирост показателя транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги определяем по формуле:

∆КПд =

, (4.15)

где КПдк, КПдн – показатели транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги на начало и конец рассматриваемого периода.

∆КПд =

= 8,6 %

Вывод: после выполнения работ показатель транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги улучшится на 8,6%.


5. Выбор мероприятий по ремонту автомобильной дороги