Для автомобилей КрАЗ – 257, ГАЗ – 53А расчеты проводятся аналогичным образом и приведены в таблице 1.3.
Годовой пробег автомобиля МАЗ – 5430 с пробегом
Для автомобилей МАЗ – 5430 с пробегом
Для автомобилей КрАЗ – 257, ГАЗ – 53А расчеты проводятся аналогичным образом и приведены в таблице 1.3.
Для автомобилей МАЗ – 5430 с пробегом
Для автомобилей МАЗ – 5430 с пробегом
Для автомобилей КрАЗ – 257, ГАЗ – 53А расчеты проводятся аналогичным образом и приведены в таблице 1.3.
Для автомобилей МАЗ – 5430 с пробегом
Для автомобилей МАЗ – 5430 с пробегом
Для автомобилей КрАЗ – 257, ГАЗ – 53А расчеты проводятся аналогичным образом и приведены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 - Число технических обслуживаний на один автомобиль за год
Показатели | Пробег до капитального ремонта | ||||||||
| | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
МАЗ - 5430 | |||||||||
Затраты времени на транспортирование автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Дни простоя в КР | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
Коэффициент технич. готовности | 0,91 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | |||||
Годовой пробег автомобиля | 73073 | 73073 | 71467 | 69058 | |||||
Коэффициент | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | |||||
Число ЕО | 328 | 328 | 316 | 304 | |||||
Число ТО-1 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||
Число ТО-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
КрАЗ - 257 | |||||||||
Затраты времени на транспортирова-ние автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Дни простоя в КР | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
Коэффициент технич. готовности | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | |||||
Годовой пробег автомобиля | 57707 | 57707 | 56466 | 54604 | |||||
Коэффициент | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | |||||
Число ЕО | 334 | 334 | 316 | 316 | |||||
Число ТО-1 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||
Число ТО-2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
ГАЗ – 53А | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Затраты времени на транспортирование автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Дни простоя в КР | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
Коэффициент технич. готовности | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | |||||
Годовой пробег автомобиля | 65189 | 65189 | 63802 | 62415 | |||||
Коэффициент | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | |||||
Число ЕО | 342 | 342 | 334 | 326 | |||||
Число ТО-1 | 13 | 13 | 13 | 12 | |||||
Число ТО-2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
1.1.4 Определение годовой программы технических обслуживаний парка автомобилей АТП