Смекни!
smekni.com

Основні розрахунки щодо роботи автомобільного двигуна (стр. 6 из 8)

На графіку теоретичної індикаторної діаграми товстими лініями будується дійсна індикаторна діаграма циклу.

Рис. 4. Індикаторна діаграма

8. Динамічний розрахунок кривошипно-шатунного механізму

Заповнюють таблицю 8.1 результатів динамічного розрахунку КШМ для кутів повороту колінчастого валу від 0° до 720° з кроком 10° за наступною формою.


Таблиця 7 - Результати динамічного розрахунку КШМ

Кут φ,град Тиск Ргкз, Мпа Прискорення Jп, м/c2 Pr, кН Pj, кН P, кН N, кН S,кН K, кН T, кН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0,08034 12545,20 -0,136 -10,9833 -11,120 0,000 -11,120 -11,120 0
10 0,08034 12230,59 -0,136 -10,7079 -10,844 -0,531 -10,855 -10,584 -2,397
20 0,08034 11312,24 -0,136 -9,9039 -10,040 -0,964 -10,090 -9,106 -4,337
30 0,08034 9859,74 -0,136 -8,6322 -8,769 -1,236 -8,856 -6,971 -5,454
40 0,08034 7983,84 -0,136 -6,9899 -7,126 -1,297 -7,240 -4,625 -5,573
50 0,08034 5823,72 -0,136 -5,0987 -5,235 -1,141 -5,361 -2,492 -4,743
60 0,08034 3528,34 -0,136 -3,0891 -3,225 -0,800 -3,322 -0,758 -3,193
70 0,08034 1249,62 -0,136 -1,0940 -1,230 -0,332 -1,275 -0,108 -1,270
80 0,08034 -877,18 -0,136 0,7680 0,632 0,179 0,657 -0,067 0,653
90 0,08034 -2744,26 -0,136 2,4026 2,266 0,655 2,359 -0,655 2,266
100 0,08034 -4280,07 -0,136 3,7472 3,611 1,025 3,755 -1,636 3,380
110 0,08034 -5454,22 -0,136 4,7752 4,639 1,252 4,806 -2,765 3,929
120 0,08034 -6272,60 -0,136 5,4917 5,355 1,328 5,516 -3,829 3,974
130 0,08034 -6776,37 -0,136 5,9327 5,796 1,264 5,935 -4,695 3,629
140 0,08034 -7031,19 -0,136 6,1558 6,019 1,096 6,116 -5,315 3,028
150 0,08034 -7115,48 -0,136 6,2296 6,093 0,859 6,154 -5,709 2,303
160 0,08034 -7107,64 -0,136 6,2227 6,086 0,584 6,117 -5,922 1,534
170 0,08034 -7073,34 -0,136 6,1927 6,056 0,297 6,062 -6,014 0,763
180 0,08034 -7073,34 -0,136 6,1927 6,056 0,000 6,056 -6,056 0
190 0,08087 -7073,34 -0,133 6,1927 6,060 -0,297 6,066 -6,018 -0,764
200 0,08251 -7107,64 -0,121 6,2227 6,101 -0,586 6,132 -5,937 -1,538
210 0,08537 -7115,48 -0,101 6,2296 6,128 -0,864 6,189 -5,742 -2,316
220 0,08968 -7031,19 -0,072 6,1558 6,084 -1,107 6,182 -5,372 -3,060
230 0,09578 -6776,37 -0,029 5,9327 5,903 -1,287 6,045 -4,782 -3,696
240 0,10421 -6272,60 0,029 5,4917 5,521 -1,369 5,687 -3,947 -4,096
250 0,11576 -5454,22 0,109 4,7752 4,884 -1,319 5,060 -2,911 -4,137
260 0,13160 -4280,07 0,219 3,7472 3,966 -1,126 4,125 -1,797 -3,713
270 0,15353 -2744,26 0,371 2,4026 2,774 -0,802 2,888 -0,802 -2,774
280 0,18437 -877,18 0,585 0,7680 1,353 -0,384 1,407 -0,143 -1,399
290 0,22860 1249,62 0,892 -1,0940 -0,202 0,055 -0,209 -0,018 0,208
300 0,29327 3528,34 1,341 -3,0891 -1,748 0,434 -1,801 -0,411 1,731
310 0,38950 5823,72 2,008 -5,0987 -3,091 0,674 -3,165 -1,471 2,800
320 0,53360 7983,84 3,008 -6,9899 -3,982 0,725 -4,046 -2,585 3,114
330 0,74349 9859,74 4,463 -8,6322 -4,169 0,588 -4,210 -3,314 2,593
340 1,01991 11312,24 6,381 -9,9039 -3,523 0,338 -3,541 -3,196 1,522
350 1,29765 12230,59 8,307 -10,7079 -2,401 0,118 -2,403 -2,343 0,531
360 2,89042 12545,20 19,355 -10,9833 8,372 0,000 8,372 8,372 0
370 4,48318 12230,59 30,403 -10,7079 19,695 0,965 19,715 19,222 4,353
380 3,58863 11312,24 24,198 -9,9039 14,294 1,372 14,366 12,965 6,175
390 2,67956 9859,74 17,893 -8,6322 9,260 1,306 9,353 7,362 5,760
400 1,97215 7983,84 12,986 -6,9899 5,996 1,091 6,092 3,891 4,689
410 1,47441 5823,72 9,533 -5,0987 4,435 0,967 4,541 2,111 4,018
420 1,13430 3528,34 7,174 -3,0891 4,085 1,013 4,208 0,960 4,044
430 0,90106 1249,62 5,556 -1,0940 4,462 1,205 4,623 0,393 4,605
440 0,73868 -877,18 4,430 0,7680 5,198 1,476 5,406 -0,551 5,375
450 0,62373 -2744,26 3,633 2,4026 6,035 1,744 6,283 -1,744 6,035
460 0,54091 -4280,07 3,058 3,7472 6,805 1,933 7,078 -3,083 6,370
470 0,48047 -5454,22 2,639 4,7752 7,414 2,002 7,681 -4,419 6,280
480 0,43601 -6272,60 2,331 5,4917 7,822 1,940 8,057 -5,593 5,804
490 0,40330 -6776,37 2,104 5,9327 8,036 1,752 8,229 -6,510 5,031
500 0,37951 -7031,19 1,939 6,1558 8,095 1,473 8,224 -7,148 4,072
510 0,36262 -7115,48 1,822 6,2296 8,051 1,135 8,132 -7,544 3,043
520 0,35136 -7107,64 1,744 6,2227 7,966 0,765 8,006 -7,751 2,007
530 0,34494 -7073,34 1,699 6,1927 7,892 0,387 7,900 -7,836 0,994
540 0,12500 -7073,34 0,173 6,1927 6,366 0,000 6,366 -6,366 0
550 0,12500 -7073,34 0,173 6,1927 6,366 -0,312 6,372 -6,322 -0,802
560 0,12500 -7107,64 0,173 6,2227 6,396 -0,614 6,428 -6,223 -1,612
570 0,12500 -7115,48 0,173 6,2296 6,403 -0,903 6,467 -6,000 -2,420
580 0,12500 -7031,19 0,173 6,1558 6,329 -1,152 6,430 -5,589 -3,184
590 0,12500 -6776,37 0,173 5,9327 6,106 -1,331 6,253 -4,946 -3,822
600 0,12500 -6272,60 0,173 5,4917 5,665 -1,405 5,835 -4,051 -4,203
610 0,12500 -5454,22 0,173 4,7752 4,949 -1,336 5,127 -2,949 -4,191
620 0,12500 -4280,07 0,173 3,7472 3,921 -1,113 4,077 -1,776 -3,670
630 0,12500 -2744,26 0,173 2,4026 2,576 -0,744 2,682 -0,744 -2,576
640 0,12500 -877,18 0,173 0,7680 0,941 -0,267 0,979 -0,100 -0,973
650 0,12500 1249,62 0,173 -1,0940 -0,921 0,249 -0,954 -0,081 0,950
660 0,12500 3528,34 0,173 -3,0891 -2,916 0,723 -3,003 -0,685 2,886
670 0,12500 5823,72 0,173 -5,0987 -4,925 1,074 -5,043 -2,344 4,462
680 0,12500 7983,84 0,173 -6,9899 -6,816 1,241 -6,926 -4,424 5,330
690 0,12500 9859,74 0,173 -8,6322 -8,459 1,193 -8,543 -6,725 5,261
700 0,12500 11312,24 0,173 -9,9039 -9,730 0,934 -9,779 -8,826 4,204
710 0,12500 12230,59 0,173 -10,7079 -10,534 0,516 -10,545 -10,282 2,328
720 0,12500 12545,20 0,173 -10,9833 -10,810 0,000 -10,810 -10,810 0

Результати розрахунків, за пунктами 7.3...7.8, біжучих значень тиску Ргк.з в камері згоряння заносять у стовпчик 2 таблиці.

У стовпчик 3 вносять значення прискорення поршня (пункт 6.6) для кутів 0°...360° без змін. Для кутів 360°... 720° приймають та підставляють значення прискорення для кута, зменшеного на 360°. Наприклад: для кута 520° у таблицю вносимо прискорення для кута j = 520°-360° = 160°.

Зусилля, що діє на поршень двигуна внутрішнього згоряння, визначають за формулою:

, кН.