На підставі підсумкових граф табл.1 складаємо косі таблиці вагонопотоків ("шахматки") залізниці і її дирекцій по перевезеннях за формою табл.3 і 4.
Таблиця 3. "Шахматка" залізниці
На З | А | Б | В | Разом | ДН-1 | ДН-2 | Разом | Всього |
Транзит | Ввезення | |||||||
А | 1530 | 1020 | 2550 | 340 | 510 | 850 | 3400 | |
Б | 1215 | 945 | 2160 | 135 | 405 | 540 | 2700 | |
В | 1485 | 540 | 2025 | 405 | 270 | 675 | 2700 | |
Разом | 2700 | 2070 | 1965 | 6735 | 880 | 1185 | 2065 | 8800 |
Вивіз | Місцеве сполучення | |||||||
ДН-1 | 430 | 950 | 695 | 2075 | 980 | 1975 | 4050 | |
ДН-2 | 430 | 640 | 350 | 1420 | 825 | 1275 | 2695 | |
Разом | 860 | 1590 | 1045 | 3495 | 825 | 980 | 3250 | 6745 |
Всього | 3560 | 3660 | 3010 | 10230 | 1705 | 2165 | 5315 | 15545 |
Таблиця 4 "Шахматка" ДН-1
На З | А | Б | В | ДН-2 | Разом | Е | Ж | З | ЗЖ | ЗИ | ЗО | О | Разом ДН-1 | Всього | ||||
Транзит | Ввезення | |||||||||||||||||
А | 1530 | 1020 | 510 | 3060 | 45 | 54 | 58 | 48 | 50 | 45 | 40 | 340 | 3400 | |||||
Б | 1215 | 945 | 2160 | 19 | 21 | 29 | 17 | 20 | 16 | 13 | 135 | 2295 | ||||||
В | 1485 | 540 | 270 | 2295 | 65 | 61 | 48 | 69 | 61 | 61 | 40 | 405 | 2700 | |||||
ДН-2 | 430 | 350 | 780 | 80 | 145 | 90 | 105 | 130 | 145 | 130 | 825 | 1605 | ||||||
Разом | 3130 | 2070 | 2315 | 780 | 8295 | 209 | 281 | 229 | 239 | 261 | 267 | 223 | 1705 | 10000 | ||||
Вивіз | Місцеве сполучення | |||||||||||||||||
Е | 50 | 200 | 175 | 135 | 560 | 35 | 15 | 15 | 15 | 10 | 65 | 155 | 715 | |||||
Ж | 40 | 150 | 45 | 250 | 485 | 0 | 45 | 20 | 35 | 15 | 0 | 115 | 600 | |||||
З | 45 | 65 | 40 | 120 | 270 | 15 | 65 | 20 | 15 | 20 | 0 | 135 | 405 | |||||
ЗЖ | 90 | 110 | 50 | 55 | 305 | 20 | 40 | 15 | 20 | 0 | 0 | 95 | 400 | |||||
ЗИ | 55 | 125 | 30 | 190 | 400 | 25 | 20 | 40 | 25 | 45 | 0 | 155 | 555 | |||||
ЗО | 100 | 200 | 55 | 75 | 430 | 15 | 45 | 70 | 35 | 40 | 15 | 220 | 650 | |||||
О | 50 | 100 | 300 | 155 | 605 | 25 | 20 | 15 | 25 | 15 | 20 | 120 | 725 | |||||
Разом ДН-1 | 430 | 950 | 695 | 980 | 3055 | 100 | 225 | 200 | 140 | 140 | 110 | 80 | 995 | 4050 | ||||
Всього | 3560 | 3020 | 3010 | 1760 | 11350 | 309 | 506 | 425 | 379 | 401 | 377 | 303 | 2700 | 14050 |
Таблиця 5 “ШАХМАТКА” ДН – 2
На | А | Б | В | ДН-1 | Разом | И | К | Л | М | Н | Разом ДН-2 | Всього |
З | ||||||||||||
Транзит | Ввезення | |||||||||||
А | 1530 | 1020 | 2550 | 113 | 96 | 128 | 81 | 92 | 510 | 3060 | ||
Б | 1215 | 945 | 135 | 2295 | 73 | 90 | 97 | 64 | 81 | 405 | 2700 | |
В | 1485 | 540 | 2025 | 62 | 38 | 54 | 56 | 60 | 270 | 2295 | ||
ДН-1 | 950 | 950 | 160 | 215 | 105 | 140 | 360 | 980 | 1930 | |||
Разом | 2700 | 3020 | 1965 | 135 | 7820 | 408 | 439 | 384 | 341 | 593 | 2165 | 9985 |
Вивіз | Місцеве сполучення | |||||||||||
И | 50 | 85 | 70 | 165 | 370 | 15 | 15 | 30 | 20 | 80 | 450 | |
К | 20 | 105 | 80 | 100 | 305 | 15 | 10 | 10 | 30 | 65 | 370 | |
Л | 50 | 115 | 100 | 165 | 430 | 20 | 50 | 20 | 0 | 90 | 520 | |
М | 110 | 105 | 80 | 210 | 505 | 50 | 40 | 40 | 0 | 130 | 635 | |
Н | 200 | 230 | 20 | 185 | 635 | 15 | 30 | 20 | 20 | 85 | 720 | |
Разом ДН-2 | 430 | 640 | 350 | 825 | 2245 | 100 | 135 | 85 | 80 | 50 | 450 | 2695 |
ВСЬОГО | 3130 | 3660 | 2315 | 960 | 10065 | 508 | 574 | 469 | 421 | 643 | 2615 | 12680 |
Так для ДН-1 в таблиці 3 вагонопотоки за даними табл.1 складаються з наступних складових:
- транзит: вагонопотоки з А на Б, з А на В, з Б на А, з Б на В, з В на А, з В на Б, з ДН-2 на А, з ДН-2 на В, з А на ДН-2, з В на ДН-2;
- ввезення: вагонопотоки з А на ДН-1, з Б на ДН-1, з В на ДН-1, з ДН-2 на ДН-1;
- вивіз: вагонопотоки з ДН-1 на А, з ДН-1 на Б, з ДН-1 на В, з ДН-1 на ДН-2;
- місцеве сполучення: вагонопотоки із станцій ДН-1 на станції ДН-1.
Таким чином, в «шахматку» ДН-1 не включаються вагонопотоки, що не проходять через ДН-1. Це вагонопотоки з дороги Б на ДН-2, з ДН-2 на Б, із станцій ДН-2 на станції ДН-2.
Це враховуємо при складанні «шахматки» для ДН-2.
4. Кількісні показники навантажених вагонопотоків
За даними "шахматок" для залізниці і кожної дирекції по перевезеннях визначаємо дев'ять кількісних показників вагонопотоків для навантажених вагонів.
По даним "шахматки" для залізниці:
- транзит
=6735;- ввезення
=2165;- вивіз
=3495;- місцеве сполучення
=3250;- прийом навантажених
=6735+2065=8800;- здача навантажених
=6732+3495=10230;- вантаження
=3495+3250=6745;- вивантаження
=2065+3250=5315;- робота
=6745+8800=15545.По даним "шахматки" для ДН-1: