Оборотная ведомость по счетам синтетического учета | ||||||
Счет | Сальдо на начало месяца, руб. | Оборот за месяц, руб. | Сальдо на конец месяца, руб. | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
01 | 988546 | - | 790000 | - | 1778546 | - |
02 | - | 147067 | - | 67000 | - | 214067 |
04 | 142330 | - | - | - | 142330 | - |
05 | - | 42134 | - | - | - | 42134 |
08 | - | - | 790000 | 790000 | - | - |
10 | 478200 | - | 405000 | 110383 | 772817 | - |
18 | 95760 | - | 346680 | 95400 | 347040 | - |
20 | 25704 | - | 1712319 | 1719393 | 18630 | - |
26 | - | - | 770314 | 770314 | - | - |
43 | 604800 | - | 1719393 | 1100000 | 1224193 | - |
44 | - | - | 52000 | 52000 | - | - |
50 | 35784 | - | 829920 | 829920 | 35784 | - |
51 | 907200 | - | 2045920 | 2078469 | 874651 | - |
60 | - | 353506 | 1001400 | 1340480 | - | 692586 |
62 | 291514 | - | 1860000 | 1896000 | 838500 | 582986 |
67 | - | 403200 | - | - | - | 403200 |
68 | - | 134165 | 134165 | 388214 | - | 388214 |
69 | - | 60984 | 60984 | 328320 | - | 328320 |
70 | - | 232848 | 912000 | 912000 | - | 232848 |
71 | 18245 | - | - | 100000 | 5100 | 86855 |
75 | 171763 | - | - | - | 171763 | - |
76 | - | 88099 | - | 459456 | - | 547555 |
80 | - | 2120637 | - | - | - | 2120637 |
90 | - | - | 1860000 | 1860000 | - | - |
99 | - | 177206 | - | 392746 | - | 569952 |
Итого | 3759846 | 3759846 | 15290095 | 15290095 | 6209354 | 6209354 |
На основании составленной оборотной ведомости, можно составить бухгалтерский баланс на конец отчетного периода.
Таблица 12
Приложение 1к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 14.02.2008 № 19 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на ____________________ 20___г.
КОДЫ | |||
Форма 1по ОКУД | 0502070 | ||
Дата (год, месяц, число) | |||
Организация | по ОКЮЛП | ||
Учетный номер плательщика | УНП | ||
Вид деятельности | по ОКЭД | ||
Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | ||
Орган управления | по СООУ | ||
Единица измерения | по ОКЕИ | ||
Адрес |
Контрольная сумма |
Дата утверждения |
Дата отправки |
Дата принятия |
Актив | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства: | |||
первоначальная стоимость | 101 | 988 546 | 1778546 |
амортизация | 102 | 147 067 | 214067 |
остаточная стоимость | 110 | 841479 | 1564479 |
Нематериальные активы: | |||
первоначальная стоимость | 111 | 142 330 | 142330 |
амортизация | 112 | 42 134 | 42134 |
остаточная стоимость | 120 | 100196 | 100196 |
Доходные вложения в материальные ценности: | |||
первоначальная стоимость | 121 | ||
амортизация | 122 | ||
остаточная стоимость | 130 | ||
Вложения во внеоборотные активы | 140 | ||
В том числе:незавершенное строительство | 141 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | 941675 | 1664675 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы и затраты | 210 | 1108704 | 2015640 |
В том числе:сырье, материалы и другие аналогичные активы | 211 | 478200 | 772817 |
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты | 213 | 25 704 | 18630 |
расходы на реализацию | 214 | ||
готовая продукция и товары для реализации | 215 | 604 800 | 1224193 |
товары отгруженные | 216 | ||
выполненные этапы по незавершенным работам | 217 | ||
расходы будущих периодов | 218 | ||
прочие запасы и затраты | 219 | ||
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам | 220 | 95 760 | 347040 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
В том числе:покупателей и заказчиков | 231 | ||
прочая дебиторская задолженность | 232 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 309759 | 843600 |
В том числе:покупателей и заказчиков | 241 | 291 514 | 838500 |
поставщиков и подрядчиков | 242 | ||
по налогам и сборам | 243 | ||
по расчетам с персоналом | 244 | 18 245 | 5100 |
разных дебиторов | 245 | ||
прочая дебиторская задолженность | 249 | ||
Расчеты с учредителями | 250 | 171 763 | 171763 |
В том числе:по вкладам в уставный фонд | 251 | ||
прочие | 252 | ||
Денежные средства | 260 | 942984 | 910435 |
В том числе:денежные средства на депозитных счетах | 261 | ||
Финансовые вложения | 270 | ||
Прочие оборотные активы | 280 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | 2628970 | 4288478 |
БАЛАНС (190+290) | 300 | 3570645 | 5953153 |
Пассив | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный фонд | 410 | 2120637 | 2120637 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) | 411 | ||
Резервный фонд | 420 | ||
В том числе:резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 421 | ||
резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами | 422 | ||
Добавочный фонд | 430 | ||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 440 | 177 206 | 569952 |
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) | 450 | ||
Целевое финансирование | 460 | ||
Доходы будущих периодов | 470 | ||
ИТОГО по разделу III | 490 | 2297843 | 2690589 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 403 200 | 403 200 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 403 200 | 403 200 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 869602 | 2859364 |
В том числе:перед поставщиками и подрядчиками | 621 | 353 506 | 692586 |
перед покупателями и заказчиками | 622 | - | 582986 |
по расчетам с персоналом по оплате труда | 623 | 232 848 | 232848 |
по прочим расчетам с персоналом | 624 | - | 86855 |
по налогам и сборам | 625 | 134 165 | 388214 |
по социальному страхованию и обеспечению | 626 | 60 984 | 328320 |
по лизинговым платежам | 627 | ||
перед прочими кредиторами | 628 | 88 099 | 547555 |
Задолженность перед участниками (учредителями) | 630 | ||
В том числе:по выплате доходов, дивидендов | 631 | ||
прочая задолженность | 632 | ||
Резервы предстоящих расходов | 640 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 650 | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | 869602 | 2859346 |
БАЛАНС (490+590+690) | 700 | 3570643 | 5953153 |
Из строки 620: | |||
долгосрочная кредиторская задолженность | 701 | ||
краткосрочная кредиторская задолженность | 702 |
Активы и обязательства, учитываемые за балансом | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства | 001 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 002 | ||
Материалы, принятые в переработку | 003 | ||
Товары, принятые на комиссию | 004 | ||
Оборудование, принятое для монтажа | 005 | ||
Бланки строгой отчетности | 006 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 007 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 008 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 009 | ||
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств | 010 | ||
Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | 011 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 012 | ||
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов | 013 | ||
Потеря стоимости основных средств | 014 |
Руководитель ________________ | А.И. Кукушкин |
(подпись) | (инициалы, фамилия) |
Главный бухгалтер ________________ | Н.А Завало |
(подпись) | (инициалы, фамилия) |
«21» марта 2008 г.
В процессе хозяйственной деятельности предприятия, организации совершают операции по приему, хранению, использованию и выбытию имущества, не принадлежащего ему, а также несут ответственность в случае невыполнения основных условий договоров, которые предусматривают исполнение определенных обязательств. Учет таких операций ведется на забалансовых счетах.