Кроме того, необходимо рассчитать условный пробег специально-маневровых локомотивов за время экипировки по формуле:
.=91,25Записать в тыс. локомотиво-км и локомотиво-часов в строке «прочий простой» (условный пробег) – табл. 18.
Участок | Время нахождения сборных поездов на промежуточных станциях за сутки, ч* | Локомотиво-часы маневровой работы в год, ч | Локомотиво-км условного пробега в год, тыс. (1 локомотиво-ч = 5 локомотиво-км) |
А-Б 8 | 8 | 2920 | 14600 |
Б-В 14 | 14 | 5110 | 25550 |
Итого 22 | 22 | 8030 | 40150 |
* Данные берутся из табл. 13.
Участок | Время простоя на промежуточных станциях в сутки, ч* | Локомотиво-часы простоя в год | Локомотиво-км условного пробега в год, тыс. (1 локомотиво-ч = 1 локомотиво-км) |
А-Б | 285 | 104025 | 104025 |
Б-В | 364 | 132860 | 132860 |
Итого | 649 | 236885 | 236885 |
* Время простоя сквозных поездов и одиночных локомотивов на промежуточных станциях берется из табл. 13.
Расчет условного пробега локомотивов, простаивающих в пунктах смены бригад, основного и оборотного депо (пример)
Участок | Время простоя локомотивов на станциях, локомотиво-ч, за сутки | Локомотиво-км условного пробега в год, тыс. (1 локомотиво-ч = 1 локомотиво-км) *365 | ||
смены бригад* | основного депо* | оборотного депо* | ||
А-Б | ---- | 304 | 228 | 194180 |
Б-В | 56 | 298 | --- | 129210 |
Итого | 56 | 602 | 228 | 323390/1000 |
* Данные берутся из табл. 13.
Данные табл. 11, 13-17 следует обобщить в табл. 18.
Проверку правильности расчета работы локомотивов на отделении можно произвести по формуле
.Вид работы | Локомотиво-часы в сутки | Локомотиво-км за год |
1 Поездная работа: – линейный пробег локомотивов*; – в том числе одиночное следование 2 Условный пробег, в том числе: – маневровая работа; – поездными локомотивами; – маневровая работа специально-маневровыми локомотивами; – прочий простой** (условный пробег) | 2192 303 1674,5 139,5 22 117,5 1535 | 6844 42070 842 281,55 40,15 214,4 560 |
Итого | 3866,5 | 7686 |
Расчет других показателей использования локомотивного парка проводится в следующем порядке:
По данным табл. 18 рассчитать коэффициент общего вспомогательного пробега локомотивов
, включая условный, к пробегу во главе поездов по формуле: =6844+842/35226*1000=03=300 кмСреднесуточный пробег локомотивов
определить из выражения =42070/365*156=0,8Среднюю массу брутто
определить по формуле: =105340*106/35226*103=2990 т.Комплексным показателем эффективности использования локомотивов является их производительность
, тыс. ткм брутто на один локомотив в сутки: =2990*0,8/1+0,19=2011Для самопроверки следует рассчитать производительность локомотива по формуле
=105340*106/365*156=1,8=1850Все рассчитанные показатели использования локомотивного парка на отделении следует свести в табл. 19.
1850>2011
Показатели | Условные обозначения | Значение по плану |
Средняя техническая скорость по отделению, км/ч | 28 | |
Средняя участковая скорость, км/ч | 29 | |
Среднесуточный пробег локомотива, км/сут | 0,8 | |
Коэффициент вспомогательного линейного пробега локомотивов | 0,19 | |
Коэффициент общего вспомогательного пробега локомотивов | 300 | |
Средняя масса грузового поезда брутто, т | 2990 | |
Производительность локомотива, тыс. ткм брутто на один локомотив в сутки | 2011 | |
Коэффициент участковой скорости | 0,8 |
Расчет среднего простоя под одной грузовой операцией (пример)
Участок или станция | Крытые и открытые вагоны | Цистерны, тыс. | Число вагонов со сдвоенными операциями, тыс. | Число вагонов с одиночными операциями, тыс. | Норма простоя вагонов, ч | Затраты вагоно-часов за год, тыс. | Затраты вагоно-часов за сутки | |||||||||||
погрузка | выгрузка | погрузка | выгрузка | крытые и открытые | цистерны | всего | крытые и открытые | цистерны | всего | с одиночными операциями | со сдвоенными операциями | с одиночными операциями | со сдвоенными операциями | всего | с одиночными операциями | со сдвоенными операциями | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
А | 28 | 79 | - | 10 | 28 | - | 28 | 51 | 10 | 61 | 13 | 24 | 793 | 672 | 1465 | |||
А-Б | 75 | 127 | - | 22 | 75 | - | 75 | 52 | 22 | 74 | 13 | 24 | 962 | 1800 | 2762 | |||
Б | 45 | 56 | - | 27 | 42 | - | 42 | 14 | 27 | 41 | 13 | 24 | 533 | 1008 | 1514 | |||
Б-В | 77 | 133 | - | 22 | 77 | - | 77 | 56 | 22 | 78 | 13 | 24 | 1014 | 1848 | 2862 | |||
В | 35 | 73 | - | 32 | 35 | - | 35 | 38 | 32 | 70 | 13 | 24 | 910 | 840 | 1750 | |||
Итого | 257 | 468 | - | 113 | 257 | - | 257 | 211 | 113 | 324 | --- | --- | 4212 | 6168 | 10380 | 11540 | 16899 | 28439 |
Проверка правильности расчета количества грузовых операций, тыс.
= =267+468+113=2+258+324=838=838