Наименование помещения | tп, ºC |
Жилая комната | 18 |
То же, в районах температурой наиболее холодной Пятидневки (Коб=0,92) минус 31ºС и ниже | 20 |
Кухня в квартирах и общежитиях | 16 |
Ванная | 25 |
Уборная индивидуальная и общая | 18 |
Совмещенное помещение уборной и ванной | 25 |
Умывальня комната | 18 |
Душевая общая | 25 |
Вестибюль, общий коридор в общежитии | 16 |
Лестничная клетка | 16 |
Помещение для культурно-массовых мероприятий, отдыха, спортивных занятий, помещения администрации | 18 |
Постирочная, гладильная, сушильная | 15 |
Кладовые для хранения личных вещей, спорт инвентаря, бельевые | 12 |
СНиП II- 80-75. Предприятия бытового обслуживания
СНиП И- НА 78. Здания управления
СНиП 2.08.02. 85. Общественные здания и сооружения
СНиП 11-Л.8-71. Предприятия общественного питания
СНиП П- 85-80. Вокзалы
СНиП И- 69-78. Лечебно-профилактические учреждения
СНиП II-79-78 Гостиницы
СНиП II- 71-79. Оздоровительные учреждения и учреждения отдыха
СНиП И-Л. 16-71. Клубы
СНиП И- 70-74. Санатории
СНиП 11 64-80. Детские дошкольные учреждения
СНиП II-77-80. Магазины
СНиП П- 66-98. Средние специальные учебные заведения