Смекни!
smekni.com

Организация строительства жилых микрорайонов градостроительными комплексами (стр. 5 из 7)

Таблица 18

Наименование Объем работ Обоснование Трудоемкость, чел-см Наименование Машиноемкость, маш-см
П.п. работ. Ед.изм Кол-во Нормат. Всего Машин Нормат. Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Земляные работы. 1000м3 13.7542 Приложение 4 3.08 42.3629 Экскаватор 2.05 28.1961
2 Монтаж фундаментов. 100 м3 25.3827 Приложение 4 25.30 642.182 Кран гусенечн. 4.13 104.831
3 Монтаж перекрытий(1/10) 100 м2 26.4206 Приложение 4 4.2 110.967 Кран гусенечн. 0.34 8.983
Итого на нулевой цикл 795.512 142.01
4 Возведение наружных стен. 100 м3 73.7725 Приложение 4 95 7008.39 Кран башенный 3.3 243.449
5 Возведение внутренних стен. 100 м3 81.2748 Приложение 4 95 7721.11 Кран башенный 3.3 268.207
6 Монтаж перекрытий (9/10). 100 м2 237.7854 Приложение 4 4.2 998.699 Кран башенный 0.34 80.847
7 Монтаж перегородок. 100 м2 203.937 Приложение 4 95 19374 Кран башенный 3.3 672.992
8 Установка оконных и балконных блоков. 100 м2 50.2653 Приложение 4 17.2 864.563 - -
9 Установка дверных блоков. 100 м2 84.7758 Приложение 4 19.3 1636.17 - -
10 Монтаж лестничн. площадок. 100 м3 1.37542 Приложение 4 8.4 11.5535 Кран башенный 1.63 2.24193
11 Монтаж лестничн. маршей. 100 м3 1.87557 Приложение 4 11.1 20.8188 Кран башенный 2.25 4.22003
12 Установка балконов и крылец 100 м2 8.75267 Приложение 4 18.3 160.174 Кран башенный 2.8 24.5075
13 Монтаж мусоропроводов. 1 сек. 6 Приложение 4 15.63 93.78 - -
Итого на возведение коробки здания 37889.3 1296.46
14 Устройство кровли. 100 м2 69.8963 СниП IV-2-82 13.0 908.652 - -
Итого на устройство кровли 908.652 -
15 Монтаж лифтов. 1 лифт 6 Приложение 4 21 126 - -
Итого на специализированные работы 126 -
16 Настил паркетных полов. 100 м2 159.424 Приложение 4 21.2 3379.79 - -
17 Настил мозаичных полов. 100 м2 14.1293 Приложение 4 23.7 334.864 - -
18 Нанесение штукатурки в надземной части. 100 м2 967.17 Приложение 4 8.1 7834.08 - -
19 Нанесение штукатурки в подвале. 100 м2 56.7673 Приложение 4 7.6 431.431 - -
20 Наклейка обоев. 100 м2 451.388 Приложение 4 4.1 1850.69 - -
21 Окраска окон и дверей. 100 м2 144.044 Приложение 4 3.8 547.367 - -
22 Окраска прочих конструкций. 100 м2 152.296 Приложение 4 9.6 1462.04 - -
23 Облицовка плиткой. 100 м2 52.391 Приложение 4 10.4 544.866 - -
24 Побелка. 100 м2 526.535 Приложение 4 1.3 684.496 - -
Итого на отделочные работы 17069.6 -
25 Внутренние сан. работы. 1 кв. 216 Приложение 4 3.79 818.64 - -
26 Теплофикация. 100 м3 465.42 Приложение 4 1.39 646.934 - -
Итого на сантехнические работы 1465.57 -
27 Внутренние элек. работы. 100 м3 465.42 Приложение 4 3.94 1833.75 - -
28 Монтаж слаботочных сетей. 100 м3 465.42 Приложение 4 0.55 255.981 - -
Итого на электромонтажные работы 2089.74 -
Общая трудоемкость 60344.4 1438.47
Благоустройство ( 10%) 6034.44 143.847
Итого на дом 1 типа 66378.8 1582.32

4.4 Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на дом 2 типа.

Таблица 19

Наименование Объем работ Обоснование Трудоемкость, чел-см Наименование Машиноемкость, маш-см
п.п. работ. Ед.изм Кол-во Нормат. Всего Машин Нормат. Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Земляные работы. 1000м3 0.88869 Приложение 4 3.08 2.73717 Экскаватор 2.05 1.82181
2 Монтаж фундаментов. 100 м3 1.64004 Приложение 4 25.30 41.493 Кран гусенечн. 4.13 6.77337
3 Монтаж перекрытий(1/6) 100 м2 2.84 Приложение 4 4.2 11.928 Кран гусенечн. 0.34 0.9656
Итого на нулевой цикл 56.1582 9.56078
4 Возведение наружных стен. 100 м3 4.76661 Приложение 4 95 452.828 Кран башенный 3.3 15.7298
5 Возведение внутренних стен. 100 м3 5.25135 Приложение 4 21.4 112.379 Кран башенный 1.28 6.72173
6 Монтаж перекрытий (5/6). 100 м2 14.2 Приложение 4 4.2 59.64 Кран башенный 0.34 4.828
7 Монтаж перегородок. 100 м2 9.12927 Приложение 4 95 867.281 Кран башенный 3.3 30.1266
8 Установка оконных и балконных блоков. 100 м2 3.24776 Приложение 4 17.2 55.8615 - -
9 Установка дверных блоков. 100 м2 5.47756 Приложение 4 19.3 105.717 - -
10 Монтаж лестничн. площадок. 100 м3 0.088869 Приложение 4 8.4 0.7465 Кран башенный 1.63 0.14486
11 Монтаж лестничн. маршей. 100 м3 0.121185 Приложение 4 11.1 1.34515 Кран башенный 2.25 0.27267
12 Установка балконов и крылец 100 м2 0.56553 Приложение 4 18.3 10.3492 Кран башенный 2.8 1.58348
Итого на возведение коробки здания 1666.15 59.4071
13 Устройство кровли. 100 м2 4.51616 СниП IV-2-82 13.0 58.7101 - -
Итого на устройство кровли 58.7101 -
14 Настил линолеумных полов. 100 м2 2.21365 Приложение 4 19 42.0594 - -
15 Настил керамических полов. 100 м2 0.912927 Приложение 4 23.7 21.6364 - -
16 Нанесение штукатурки в надземной части. 100 м2 62.4911 Приложение 4 8.1 506.178 - -
17 Нанесение штукатурки в подвале. 100 м2 3.66787 Приложение 4 7.6 27.8758 - -
18 Наклейка обоев. 100 м2 29.1652 Приложение 4 4.1 119.577 - -
19 Окраска окон и дверей. 100 м2 9.30701 Приложение 4 3.8 35.3666 - -
20 Окраска прочих конструкций. 100 м2 9.84022 Приложение 4 9.6 94.4661 - -
21 Облицовка плиткой. 100 м2 3.3851 Приложение 4 10.4 35.205 - -
22 Побелка. 100 м2 34.0207 Приложение 4 1.3 44.2269 - -
Итого на отделочные работы 926.591 -
23 Внутренние сан. работы. 1 кв. 40 Приложение 4 3.79 151.6 - -
24 Теплофикация. 100 м3 85.45 Приложение 4 1.39 118.776 - -
Итого на сантехнические работы 270.376 -
25 Внутренние элек. работы. 100 м3 85.45 Приложение 4 3.94 336.673 - -
26 Монтаж слаботочных сетей. 100 м3 85.45 Приложение 4 0.55 46.9975 - -
Итого на электромонтажные работы 383.671 -
Общая трудоемкость 3361.65 68.9679
Благоустройство ( 10%) 336.165 6.89679
Итого на дом 2 типа 3697.82 75.8647

4.5 Карточка - определитель работ на основной период строительства.

Таблица 20

Шифр работ Наименование Работ Объем работ ТрудоемкостьЧел.-cм Машины Кол-во челов.в бриг. Кол. Бри-Гад Продолжительн.Работ, дн.
Ед. изм Кол-во Наименование маш-см
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дом 1 типа
Нц Работы нулевого цикла 100 м3 465.42 795.512 Экскаватор 142.01 7 10 11
Кк Возвед. Коробки здания 100 м3 465.42 37889.3 Кран башенный 1296.46 10 25 151
К Устройство кровель 100 м3 465.42 908.652 - 4 20 11
С Сантехнические работы 1 кв. 216 1465.57 - 4 40 9
Л Монтаж лифтов 1 лифт 6 126 - 5 3 8
Э Электрификация 100 м3 465.42 2089.74 - 5 48 8
Ор Отделочные работы 100 м3 465.42 17069.6 - 16 45 24
Б Благоустройство (10%) 6034.44 Бульдозер 143.847 15 25 16
Всего на дом 1 типа 66378.8 1582.32 238
Дом 2 типа
Нц Работы нулевого цикла 100 м3 85.45 56.1582 Экскаватор 9.56078 7 2 4
Пк Возвед. Коробки здания 100 м3 85.45 1666.15 Кран башенный 59.4071 10 12 13
К Устройство кровель 100 м3 85.45 58.7101 - 4 3 5
С Сантехнические работы 1 кв. 40 270.376 - 4 10 7
Э Электрификация 100 м3 85.45 383.671 - 5 12 7
Ор Отделочные работы 100 м3 85.45 926.591 - 16 3 20
Б Благоустройство (10%) 336.166 Бульдозер 6.89679 15 2 12
Всего на дом 2 типа 3697.82 75.8647 68

4.6 Калькуляция количества параллельных специализированных потоков