Смекни!
smekni.com

Стальний каркас одноповерхової промислової будівлі (стр. 3 из 7)


Таблиця2

Зусилля № перерізів Постійне навантаження Снігове навантаження Вертикальний тиск кранів Поперечне гальмування кранів Вітрове навантаження
Візок Біля лівої колони Біля правої колони зліва справа
зліва справа вправо вліво вліво вправо
M, кН м 1 99.6 22.7 114.3 223.2 -236.4 236.4 171.1 171.1 -940.7 884.3
2 41.7 10.0 -501.0 -168.6 56.0 -56.0 -1.1 -1.1 70.4 -54.7
3 -138.3 -32.0 162.3 52.4 56.0 -56.0 -1.1 -1.1 70.4 -54.7
4 -155.6 -35.7 -21.5 -64.7 -27.0 27.0 -52.5 -52.5 142.8 -163.2
5 -155.6 -35.7 -21.5 -64.7 -27.0 27.0 -52.5 -52.5 142.8 -163.2
6 -155.6 -35.7 -64.7 -21.5 -52.5 52.5 -27.0 -27.0 -163.2 142.8
7 -155.6 -35.7 -64.7 -21.5 -52.5 52.5 -27.0 -27.0 -163.2 142.8
8 -138.3 -32.0 52.4 162.3 -1.1 1.1 56.0 56.0 -54.7 70.4
9 41.7 10.0 -168.6 -501.0 -1.1 1.1 56.0 56.0 -54.7 70.4
10 99.6 22.7 223.2 114.3 171.1 -171.1 -236.4 -236.4 884.3 -940.7
Q, кН 1 -3.3 -0.7 -35.4 22.5 16.8 -16.8 9.9 9.9 92.1 79.5
2 -3.3 -0.7 -35.4 22.5 16.8 -16.8 9.9 9.9 24.1 28.5
3 -3.3 -0.7 -35.4 22.5 16.8 -16.8 9.9 9.9 24.1 28.5
4 -3.3 -0.7 -35.4 22.5 -25.8 25.8 9.9 9.9 3.8 13.2
5 480.0 110.4 -1.8 -1.8 -1.1 1.1 -1.1 -1.1 -12.7 -12.7
6 -480.0 -110.4 -1.8 -1.8 -1.1 1.1 -1.1 -1.1 -12.7 -12.7
7 3.3 0.7 22.5 -35.4 9.9 -9.9 -25.8 -25.8 13.2 3.8
8 3.3 0.7 22.5 -35.4 9.9 -9.9 16.8 16.8 28.5 24.1
9 3.3 0.7 22.5 -35.4 9.9 -9.9 16.8 16.8 28.5 24.1
10 3.3 0.7 22.5 -35.4 9.9 -9.9 16.8 16.8 79.5 92.1
N, кН 1 556.0 110.4 1058.2 354.8 -1.1 1.1 1.1 1.1 -12.7 12.7
2 512.0 110.4 1058.2 354.8 -1.1 1.1 1.1 1.1 -12.7 12.7
3 491.0 110.4 -1.8 1.8 -1.1 1.1 1.1 1.1 -12.7 12.7
4 480.0 110.4 -1.8 1.8 -1.1 1.1 1.1 1.1 -12.7 12.7
5 3.3 0.7 35.4 35.4 25.8 -25.8 25.8 25.8 6.0 6.0
6 3.3 0.7 35.4 35.4 25.8 -25.8 25.8 25.8 6.0 6.0
7 480.0 110.4 1.8 -1.8 1.1 -1.1 -1.1 -1.1 12.7 -12.7
8 491.0 110.4 1.8 -1.8 1.1 -1.1 -1.1 -1.1 12.7 -12.7
9 512.0 110.4 354.8 1058.2 1.1 -1.1 -1.1 -1.1 12.7 -12.7
10 556.0 110.4 354.8 1058.2 1.1 -1.1 -1.1 -1.1 12.7 -12.7

Вибір найневигідніших комбінацій зусиль для лівої колони рами

Таблиця 3

Навантаження Переріз1 Переріз2 Переріз3 Переріз4
М, кНм N, кН Q, кН M, кНм N, кН M, кНм N, кН M, кНм N, кН Q, кН
1 Постійне авантаження 99,6 556,0 -3,3 41,7 512,0 -138,3 491 -155,6 480 -3,3
2 Снігове навантаження 22,7 110,4 -0,7 10,0 110,4 -3,0 110,4 -35,7 110,4 -0,7
3 Вертикальний крановий стиск(візок зліва) 114,3 1058,2 -35,4 -501 1058,2 162,3 -1,8 -21,5 -1,8 -35,4
4 Вертикальний крановий стиск(візок справа) 223,2 354,8 22,5 -168,6 354,8 52,4 1,8 -64,7 1,8 22,4
5 Поперечне гальмування біля лівої колони вправо -236,4 -1,1 16,8 56 -1,1 56,0 -1,1 -27,0 -1,1 -25,8
6 Поперечне гальмування біля лівої колони вліво 236,4 1,1 -16,8 -56 1,1 -56,0 1,1 27,0 1,1 25,8
7 Поперечне гальмування біля правої колони вліво 171,1 1,1 9,9 -1,1 1,1 -1,1 1,1 -52,5 1,1 9,9
8 Поперечне гальмування біля правої колони право 171,1 1,1 9,9 -1,1 1,1 -1,1 1,1 -52,5 1,1 9,9
9 Вітер зліва -940,7 -12,7 92,1 70,4 -12,7 70,4 -12,7 142,8 -12,7 3,8
10 Вітер справа 884,3 12,7 79,5 -54,7 12,7 -54,7 12,7 -163,2 12,7 13,2
Короткочасні навантаження для основного сполучення (y=1)
IA- +Mmax(N,Q-відп) №10 №9 №3+5 №9
884,3 -54,7 79,4 70,4 142,8 218,3 -2,9 142,8 -12,7 3,8
IБ- -Mmax(N,Q-відп) №9 №3+6 №10 №10
-940,7 -12,7 92,1 -557,0 1059,2 -54,7 -12,7 -163,2 12,7 13,2
IВ- +Nmax(N,Q-відп) №3+6 №3+6 №2 №2
350,7 1059,2 -52,2 557,0 1059,2 -32,0 110,4 -35,7 110,4 -0,7
Короткочасні навантаження для основного сполучення (y=0,9)
IIA y=1 +Mmax(N,Q-відп) №2+4+6+10 №2+9 №3+5+9 №3+6+9
1366,6 479,0 84,5 80.4 97.7 288,7 -15,6 148,3 -13,4 -5,8
IIБ -Mmax(N,Q-відп) №3+5+9 №3+6+10 №2+4+6+10 №2+4+6+10
-1062,8 1044,4 73,5 -611,7 1072,0 -90,3 126,0 -236,6 126,0 60,7
Навантаження Переріз1 Переріз2 Переріз3 Переріз4
М, кНм N, кН Q, кН M, кНм N, кН M, кНм N, кН M, кНм N, кН Q, кН
1 Постійне авантаження 99,6 556,0 -3,3 41,7 512,0 -138,3 491 -155,6 480 -3,3
2 Снігове навантаження 22,7 110,4 -0,7 10,0 110,4 -3,0 110,4 -35,7 110,4 -0,7
3 Вертикальний крановий стиск(візок зліва) 114,3 1058,2 -35,4 -501 1058,2 162,3 -1,8 -21,5 -1,8 -35,4
4 Вертикальний крановий стиск(візок справа) 223,2 354,8 22,5 -168,6 354,8 52,4 1,8 -64,7 1,8 22,4
5 Поперечне гальмування біля лівої колони вправо -236,4 -1,1 16,8 56 -1,1 56,0 -1,1 -27,0 -1,1 -25,8
6 Поперечне гальмування біля лівої колони вліво 236,4 1,1 -16,8 -56 1,1 -56,0 1,1 27,0 1,1 25,8
7 Поперечне гальмування біля правої колони вліво 171,1 1,1 9,9 -1,1 1,1 -1,1 1,1 -52,5 1,1 9,9
8 Поперечне гальмування біля правої колони право 171,1 1,1 9,9 -1,1 1,1 -1,1 1,1 -52,5 1,1 9,9
9 Вітер зліва -940,7 -12,7 92,1 70,4 -12,7 70,4 -12,7 142,8 -12,7 3,8
10 Вітер справа 884,3 12,7 79,5 -54,7 12,7 -54,7 12,7 -163,2 12,7 13,2
Короткочасні навантаження для основного сполучення (y=1)
IA- +Mmax(N,Q-відп) №10 №9 №3+5 №9
884,3 -54,7 79,4 70,4 142,8 218,3 -2,9 142,8 -12,7 3,8
IБ- -Mmax(N,Q-відп) №9 №3+6 №10 №10
-940,7 -12,7 92,1 -557,0 1059,2 -54,7 -12,7 -163,2 12,7 13,2
IВ- +Nmax(N,Q-відп) №3+6 №3+6 №2 №2
350,7 1059,2 -52,2 557,0 1059,2 -32,0 110,4 -35,7 110,4 -0,7
Короткочасні навантаження для основного сполучення (y=0,9)
IIA y=1 +Mmax(N,Q-відп) №2+4+6+10 №2+9 №3+5+9 №3+6+9
1366,6 479,0 84,5 80.4 97.7 288,7 -15,6 148,3 -13,4 -5,8
IIБ -Mmax(N,Q-відп) №3+5+9 №3+6+10 №2+4+6+10 №2+4+6+10
-1062,8 1044,4 73,5 -611,7 1072,0 -90,3 126,0 -236,6 126,0 60,7
IIВ +Nmax(N,Q-відп) №2+3+6+10 №2+3+6+10 №2+4+6+10 №2+4+6+10
1257,7 1182,4 26,6 -601,7 1182,4 -90,3 126,0 -236,6 126,0 60,7
IIA y=0,9 +Mmax(N,Q-відп) 1229,9 431,1 76,05 72.36 87.93 259,83 -14,0 133,47 -12,1 5,22
IIБ -Mmax(N,Q-відп) -956,52 936,96 66,15 -550,53 964,8 -80,27 113,4 212,94 113,4 54,63
IIВ +Nmax(N,Q-відп) 1131,9 1064,2 23,64 -541,53 1064,16 -80,27 113,4 -212,94 113,4 54,63
основне сполучення з y=1 +Mmax(N,Q-відп) 983,9 501,3 76,1 112,1 654,8 80 488,1 -12,8 467,3 0,5
-Mmax(N,Q-відп) -841,1 543,3 88,8 -515,3 1571,2 -193 478,3 -318,8 492,7 9,9
+Nmax(N,Q-відп) 450,3 1615,2 -55,5 598,7 1571,2 -170,3 601,4 -191,3 590,4 -4,0
y=0,9 +Mmax(N,Q-відп) 1329,5 987,1 72,75 114.06 599.93 121,53 477,0 -22,13 467,9 1,92
-Mmax(N,Q-відп) -856,92 1495,96 62,85 -508,83 1476,8 -218,57 604,4 -368,54 593,4 51,33
+Nmax(N,Q-відп) 1231,5 1620,16 -58,8 499,83 1576,16 -218,57 604,4 -368,54 593,4 51,33

До вибору розрахункових комбінацій зусиль