Главный бухгалтер Подольская М.И.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
31.12.200Хг.
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||
наименование | Код | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||||||||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 2'244'912 | 1'146'415 | |||||||||||
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг | 020 | (1'807'240) | (786'240) | |||||||||||
Валовая прибыль | 029 | 437'672 | 360'175 | |||||||||||
Коммерческие расходы | 030 | (271'184) | (177'170) | |||||||||||
Управленческие расходы | 040 | (86'539) | (91'455) | |||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 79'949 | 91'550 | |||||||||||
Прочие доходы и расходы | ||||||||||||||
Проценты к получению | 060 | 446 | 10 | |||||||||||
Проценты к уплате | 070 | (36'476) | (7'813) | |||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - | |||||||||||
Прочие доходы | 090 | 541`372 | 521`20) | |||||||||||
Прочие расходы | 100 | (538'066) | (526'446) | |||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 47'225 | 78'502 | |||||||||||
Отложенные налоговые активы | 141 | (1'049) | 69 | |||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | (1'289) | (1'452) | |||||||||||
Текущий налог на прибыль | 150 | (9'102) | (19'170) | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 35'785 | 57'949 | |||||||||||
Справочно | ||||||||||||||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | (105) | - | |||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | - | - | ||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - | - | ||||||||||||
Расшифровка отдельных прибылей и убытков | ||||||||||||||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | ||||||||||||
наименование | Код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 664 | 996 | 268 | 665 | |||||||||
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 5371 | 21 | 217 | ||||||||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | 5 | ||||||||||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 1594 | 216 | 116 | 387 | |||||||||
Отчисления в оценочные резервы | 250 | X | X | |||||||||||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 114 | 527 |
Приложение 4
Унифицированная форма № ИНВ-1
Утверждена
Постановлением Госкомстата России
От 18.08.98 № 88
Код | ||
Форма по ОКУД | 0317001 | |
ОАО «Пекарь» по ОКПО | ||
Цех по выпечке хлебопродуктов | ||
Вид деятельности | ||
Основание для проведения инвентаризации: приказ | номер | 22 |
дата | 05.12.200Х | |
Дата начала инвентаризации | 06.12.200Х | |
Дата окончания инвентаризации | 07.12.200Х |
Номер документа | Дата составления | ||
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ | 05 | 06.12.200Х | |
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
Основные средства ОБОРУДОВАНИЕ
Находящиеся В СОБСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Местонахождения г. Барнаул, пр-т Социалистический 68, к. 114
РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на основные средства сданы в бухгалтерию и все основные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность основных средств:
___пекарь___ ___________________ ___Иванов И.И.__
(подпись) (расшифровка)
Номер по порядку | Наименование, назначение и краткая характеристика объекта | Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение | Год выпуска (построй- ки, приоб-ретения) | номер | Фактическое наличие | По данным бухгалтерского учета | ||||||
наименование | дата | номер | инвентарный | заводской | Паспорта | Количество (шт.) | Стоимость (руб.) | Количество (шт.) | Стоимость (руб.) | |||
1. | Кремовзбивательная машина | акт | 05.03 | 15 | 200Х-3 | 0141-2 | 23456 | 2 | 31.200 | 2 | 31.200 | |
2. | Мукосей | акт | 10.02 | 10 | 200Х-5 | 0143 | 2331 | 2 | 16.800 | 1 | 8.400 | |
3. | Холодильник «Бирюса 2111» | акт | 08.05 | 19 | 200Х-5 | 0144-5 | 0987 | 2 | 15.862 | 2 | 15.862 | |
итого | 6 | 63.862 | 5 | 55.462 |
Итого по странице:
Количество порядковых номеров _____Три___________
Общее количество единиц фактически ___Шесть_________
Но сумму фактически ___Шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят два рубля________
4. | Холодильная камера ШХ -109 | акт | 09.09 | 11 | 200Х-5 | 0145-7 | 7654 | 2 | 30.760 | 3 | 46.140 | |
5. | Шкаф пекарский | акт | 15.01 | 3 | 200Х-7 | 0148-57 | 3890 | 8 | 165.600 | 10 | 207.000 | |
6. | Весы | акт | 20.08 | 10 | 200Х-5 | 0158-63 | 7111 | 5 | 31.500 | 6 | 37.800 | |
7. | Стол разделочный | акт | 15.09 | 9 | 200Х-7 | 0164-78 | 00812 | 15 | 57.000 | 15 | 57.000 | |
8. | Плита 2-х комфорочная | акт | 11.11 | 21 | 200Х-10 | 0178-81 | 00911 | 5 | 6.250 | 4 | 5.000 | |
9. | Агрегат ВС-7 | акт | 17.12 | 16 | 200Х-7 | 0182-84 | 11116 | 2 | 15.900 | 3 | 23.850 | |
10 | Титан ШР - 110 | акт | 02.02 | 1 | 200Х-7 | 0185-86 | 44411 | 2 | 14.700 | 2 | 14.700 | |
11. | Здание цеха | акт | 03.06 | 8 | 200Х-7 | 0187 | 1 | 4.800.000 | 1 | 4.800.00 | ||
всего | 46 | 5.185.572 | 49 | 5.246.952 |
Итого по описи: