|   №  |    Q  |    D, м  |    L, м  |    J  |    V, м/с  |    Наполнениее  |    J·L, м  |    Отметки, м  |    Глубины, м  |  |||||||||||||
|   h/d  |    h, м  |    Земли  |    Лотка  |  |||||||||||||||||||
|   н  |    к  |    н  |    к  |    н  |    к  |  |||||||||||||||||
|   Хозяйственно-бытовая система канализации  |  ||||||||||||||||||||||
|   1-2  |    19,44  |    0,25  |    17  |    3,5  |    0,72  |    0,56  |    0,14  |    0,06  |    55,50  |    55,45  |    54,40  |    54,34  |    1,10  |    1,11  |  ||||||||
|   2-6  |    19,44  |    0,25  |    48  |    3,5  |    0,72  |    0,56  |    0,14  |    0,17  |    55,45  |    55,50  |    54,34  |    54,17  |    1,11  |    1,33  |  ||||||||
|   3-4  |    6,03  |    0,15  |    20  |    8  |    0,16  |    55,25  |    55,2  |    54,15  |    53,99  |    1,10  |    1,21  |  |||||||||||
|   4-6  |    7,25  |    0,15  |    58,5  |    8  |    0,47  |    55,2  |    55,5  |    53,68  |    53,21  |    1,52  |    2,29  |  |||||||||||
|   6-10  |    48,72  |    0,3  |    94,6  |    5  |    1,01  |    0,66  |    0,20  |    0,47  |    55,5  |    55,6  |    53,11  |    52,64  |    2,39  |    2,96  |  ||||||||
|   8-10  |    5,59  |    0,15  |    80,3  |    8  |    0,64  |    55,3  |    55,6  |    54,20  |    53,56  |    1,10  |    2,04  |  |||||||||||
|   10-ЛОС  |    74,98  |    0,4  |    66  |    3  |    0,93  |    0,62  |    0,25  |    0,20  |    55,6  |    55,8  |    52,54  |    52,34  |    3,06  |    3,46  |  ||||||||
|   Производственная система канализации  |  ||||||||||||||||||||||
|   1-2  |    55,9  |    0,4  |    30  |    3  |    0,86  |    0,51  |    0,20  |    0,09  |    55,6  |    55,7  |    54,50  |    54,41  |    1,10  |    1,29  |  ||||||||
|   2-ЛОС  |    55,9  |    0,4  |    49  |    3  |    0,86  |    0,51  |    0,20  |    0,15  |    55,7  |    55,9  |    54,41  |    54,26  |    1,29  |    1,64  |  ||||||||
4. Расчет локальных очистных сооружений
4.1 Выбор технологической схемы ЛОС
При соответствующих концентрациях сточных вод содержащихся на пром. предприятии такие как: взвешенные вещества, БПК и СПАВ.
Принимаем схему совместной очистки технологических ст. вод и хозяйственно-бытовых ст. вод. Применяем метод напорной флотации, для удаления вышеперечисленных загрязнений. С доочисткой на напорных фильтрах и последующим сбросом в водоем.
q
Концентрации с пром. предприятия:
С
С
С
Хозяйственно-бытовые концентрации:
С
С
С
Концентрации смеси:
С
С
С
4.2 Расчет усреднителя
С
С
С
V=
Принято Н=2,5м – высота усреднителя
Площадь поперечного сечения усреднителя рассчитывается по формуле:
S=466,1/2,5=186,44м2
Принято АхВ=12х18
4.3 Расчет приёмной камеры
q
q
d=
V=
t
W=t* q
А=1,5м В=1,5м h=
Н=h+0,5=1,44+0,5=1,94 м
4.4 Расчет песколовки
q
W
К
Принимаем горизонтальную песколовку с круговым движением воды, 2 рабочих отделения. Определим общую площадь каждого отделения по формуле: