Смекни!
smekni.com

Центральное водяное отопление детского кинотеатра на 300 мест (стр. 3 из 4)

Участки Количество, n Значение,
1 Вход и выход через ОПКран КДРОтводТройник проходной 1121 3,841,5111,8
2 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 12 11,54
3 Тройник проходной 1 1
4 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 11 11,52,5
5 Тройник проходной 1 1
6 Тройник проходной 1 1
7 Тройник проходной 1 1
8 Тройник проходнойОтвод на 90˚Тройник поворотный на ответвлениеВентиль обыкновенный 1111 11,51,51014
9 Тройник поворотный на ответвлениеВентиль обыкновенный 11 1,51011,5
10 Тройник поворотный на ответвление 1 1,5
11 Тройник поворотный на ответвлениеВентиль обыкновенный 11 1,5910,5
12 Тройник поворотный на ответвление 1 1,5
13 Тройник поворотный на ответвлениеВентиль обыкновенный 11 1,5910,5
14 Тройник поворотный на ответвление 1 1,5
15 Тройник поворотный на ответвлениеВентиль обыкновенный 11 1,51011,5
16 Тройник проходнойОтвод на 90˚Тройник поворотный на ответвлениеВентиль обыкновенный 1111 11,51,51014
17 Тройник проходной 1 1
18 Тройник проходной 1 1
19 Тройник проходной 1 1
20 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 11 11,52,5
21 Тройник проходной 1 1
22 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 12 11,54
23 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 12 11,54
24 Вход и выход через ОПКран КДРОтводТройник проходной 1121 3,841,5111,8
25 Тройник проходной 1 1
26 Тройник проходной 1 1
27 ОтводТройник поворотный на ответвление 11 1,51,53
28 ОтводТройник поворотный на ответвление 11 1,51,53
29 Тройник проходной 1 1
30 Тройник проходной 1 1
31 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 12 11,54
32 Вход и выход через ОПКран КДРОтводТройник проходной 1121 3,841,5111,8
33 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 12 11,54
34 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 11 11,52,5
35 Тройник проходной 1 1
36 Тройник проходной 1 1
37 Тройник проходной 1 1
38 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 12 11,54
39 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 11 11,52,5
40 Тройник проходной 1 1
41 Тройник проходной 1 1
42 Тройник проходной 1 1
43 Тройник проходной 1 1
44 ОтводТройник поворотный на ответвление 11 1,51,53
45 ОтводТройник поворотный на ответвление 11 1,51,53
46 Тройник проходной 1 1
47 Тройник проходной 1 1
48 Тройник проходной 1 1
49 Тройник проходной 1 1
50 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 11 11,52,5
51 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 12 11,54
52 Тройник проходной 1 1
53 Тройник проходной 1 1
54 Тройник проходной 1 1
55 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 11 11,52,5
56 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 12 11,54
57 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 12 11,54
58 Вход и выход через ОПКран КДРОтводТройник проходной 1121 3,841,5111,8
59 Тройник проходной 1 1
60 Тройник проходной 1 1
61 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 13 11,55,5
62 Тройник проходной 1 1
63 Тройник проходной 1 1
64 Тройник проходной 1 1
65 Тройник поворотный на ответвление 1 1,5
66 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 12 11,54
67 Тройник проходной 1 1
68 Тройник поворотный на ответвление 1 1,5
69 Тройник поворотный на ответвление 1 1,5
70 Тройник проходной 1 1
71 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 12 11,54
72 Тройник поворотный на ответвление 1 1,5
73 Тройник проходной 1 1
74 Тройник проходной 1 1
75 Тройник проходной 1 1
76 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 13 11,55,5
77 Тройник проходной 1 1
78 Тройник проходной 1 1
79 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 12 11,54
80 Вход и выход через ОПКран КДРОтводТройник проходной 1121 3,841,5111,8
81 Тройник поворотный на ответвление 1 1,5
82 Тройник поворотный на ответвление 1 1,5
83 Тройник проходнойОтвод на 90˚ 12 11,54

IV. Тепловой расчет отопительных приборов

Цель теплотехнического расчета: определение площади нагревательной поверхности отопительных приборов, достаточной для подачи в помещение требуемого количества тепла при расчетных условиях

.