Расчет фактической себестоимости продукции,
выпущенной из производства в марте 2005 г.
Показатели | Изделия № 1 | Изделия № 2 | Всего |
1. Незавершенное производство на начало месяца (на 1 марта 2005 г.) | 15000 | 12000 | 27000 |
2. Затраты на производство за месяц (март 2005 г.) | 268224,1 | 175410 | 443634,1 |
3. Незавершенное производство на конец месяца (на 1 апреля 2005 г.) | 12000 | 3000 | 15000 |
4. Итого фактическая себестоимость | 271224,1 | 184410 | 455634,1 |
5. Плановая себестоимость продукции, выпущенной из производства за месяц (март 2005 г.) | 282000 | 178000 | 460000 |
6. Отклонение фактической себестоимости от плановой: [экономия (–); перерасход (+)] | -10775,9 | 6410 | -4365,9 |
– Фактическая себестоимость выпущенной в марте 2005 г. продукции (изделия №1) составляет = 15000 + 268224,1 – 12000 = 271224,1 руб.
– Фактическая себестоимость выпущенной в марте 2005 г. продукции (изделия №2) составляет = 12000 + 175410 – 3000 = 184410 руб.
– Операция 40:
Согласно приложению 4 распределим и спишем сумму отклонений фактической себестоимости отгруженной продукции от плановой по двум видам изделий:
Расчет распределения отклонений фактической себестоимости
отгруженной (реализованной) продукции от плановой
(Изделия № 1)
Продукция руб. | Отклонения от плановой себестоимости: [экономия (–); перерасход (+)], руб. | Средний процент отклонений в плановой себестоимости, % | Фактическая себестоимость, руб. | |
Начальный остаток | 56000 | -7000 | -12,5 | 49000 |
Выпущено из производства | 282000 | -10775,9 | -3,82 | 271224,1 |
Итого: | 338000 | -17775,9 | -5,26 | 320224,1 |
Отгружено покупателям | 280000 | -14725,6 | -5,26 | 265274,4 |
Конечный остаток | 58000 | -3050,3 | -5,26 | 54949,7 |
Итого: | 338000 | -17775,9 | -5,26 | 320224,1 |
Расчет распределения отклонений фактической себестоимости
отгруженной (реализованной) продукции от плановой
(Изделия № 2)
Продукция руб. | Отклонения от плановой себестоимости: [экономия (–); перерасход (+)], руб. | Средний процент отклонений в плановой себестоимости, % | Фактическая себестоимость, руб. | |
Начальный остаток | 30000 | +1000 | 3,33 | 31000 |
Выпущено из производства | 178000 | +6410 | 3,60 | 184410 |
Итого: | 208000 | +7410 | 3,56 | 215410 |
Отгружено покупателям | 160000 | +5700 | 3,56 | 165700 |
Конечный остаток | 48000 | +1710 | 3,56 | 49710 |
Итого: | 208000 | +7410 | 3,56 | 215410 |
Всего сумма отклонений фактической себестоимости отгруженной продукции от плановой (по двум видам изделий) составляет = -14725,6 + 5700 = -9025,6 руб.
Всего фактическая себестоимость отгруженной продукции составляет = 265274,4 + 165700 = 430974,4 руб.
– Операция 40:
Определим и отразим на счетах бухгалтерского учета финансовый результат от продажи готовой продукции в марте 2005 г.
Предъявлены счета-фактуры покупателям за отгруженную им продукцию по продажным ценам на сумму = 660000 руб.
Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) = 110000 руб.
Плановая себестоимость отгруженной покупателям продукции всего составила = 280000 (изделия № 1) + 160000 (изделия № 2) = 440000 руб.
Отклонения фактической себестоимости от плановой по отгруженной продукции составили = -9025,6 (экономия).
Итого фактическая себестоимость покупателям продукции всего составила = 440000 – 9025,6 = 430974,4 руб.
Сумма коммерческих расходов, относящихся к реализованной продукции, составила = 2200 руб.
Соответственно, финансовый результат от продажи готовой продукции в марте 2005 г. составил = 660000 – 110000 – 430974,4 – 2200 = 116825,6 руб. (прибыль).
2.3 Отразим остатки (начальные сальдо) по счетам синтетического учета на 1 марта 2005 г., обороты за март 2005 г. и остатки (конечные сальдо) по счетам синтетического учета на 1 апреля 2005 г. на предприятии:
Дт | 02 | Кт | |
Сальдо 1.03:90000 | |||
29) 9000 | |||
Оборот:0 | Оборот:9000 | ||
Сальдо 1.04:99000 |
Дт | 01 | Кт | |
Сальдо 1.03:933000 | |||
39) 60000 | |||
Оборот:60000 | Оборот:0 | ||
Сальдо 1.04:993000 |
Дт | 10/1 | Кт | |
Сальдо 1.03:98000 | |||
2) 202000 | 11) 145000 | ||
5) 1500 | 14) 1148,6 | ||
10) 210 | |||
Оборот:203710 | Оборот:146148,6 | ||
Сальдо 1.04:155561,4 |
Дт | 08 | Кт | |
Сальдо 1.03: 60000 | |||
39) 60000 | |||
Оборот:0 | Оборот:60000 | ||
Сальдо 1.04:0 |
Дт | 10/2 | Кт | |
Сальдо 1.03: 40000 | |||
3) 30500 | 12) 55000 | ||
5) 900 | 15) 11993,5 | ||
Оборот:31400 | Оборот:66993,5 | ||
Сальдо 1.04:4406,5 |
Дт | 10/3 | Кт | |
Сальдо 1.03:30000 | |||
4) 15000 | 13) 32000 | ||
5) 240 | 16) 1580 | ||
Оборот:15240 | Оборот:33580 | ||
Сальдо 1.04:11660 |
Дт | 20/1 | Кт | |
Сальдо 1.03: 15000 | |||
11) 85000 | 34) 271224,1 | ||
12) 30000 | |||
13) 12000 | |||
14) 673,3 | |||
15) 6541,9 | |||
16) 570 | |||
20) 50000 | |||
22) 17800 | |||
23) 2500 | |||
30) 15843,9 | |||
31) 26610 | |||
32) 20685 | |||
Оборот:268224,1 | Оборот:271224,1 | ||
Сальдо 1.04:12000 |
Дт | 19 | Кт | |
Сальдо 1.03: 0 | |||
2) 40400 | 8) 49940 | ||
3) 6100 | |||
4) 3000 | |||
5) 440 | |||
Оборот:49940 | Оборот:49940 | ||
Сальдо 1.04:0 |
Дт | 20/2 | Кт | |
Сальдо 1.03: 12000 | |||
11) 60000 | 34) 184410 | ||
12) 20000 | |||
13) 10000 | |||
14) 475,3 | |||
15) 4361,3 | |||
16) 510 | |||
20) 30000 | |||
22) 10680 | |||
23) 1500 | |||
30) 9506,4 | |||
31) 15966 | |||
32) 12411 | |||
Оборот:175410 | Оборот:184410 | ||
Сальдо 1.04:3000 |
Дт | 25/1 | Кт | |
Сальдо 1.03: 0 | |||
12) 5000 | 30) 25350,3 | ||
13) 2000 | |||
15) 1090,3 | |||
16) 200 | |||
20) 10000 | |||
22) 3560 | |||
23) 500 | |||
29) 3000 | |||
Оборот:25350,3 | Оборот:25350,3 | ||
Сальдо 1.04:0 |
Дт | 25/2 | Кт | |
Сальдо 1.03:0 | |||
13) 4200 | 31) 42576 | ||
16) 200 | |||
20) 21000 | |||
22) 7476 | |||
24) 4500 | |||
26) 1200 | |||
28) 800 | |||
29) 3200 | |||
Оборот:42576 | Оборот:42576 | ||
Сальдо 1.04:0 |
Дт | 26 | Кт | |
Сальдо 1.03: 0 | |||
13) 3800 | 32) 33096 | ||
16) 100 | |||
20) 16000 | |||
22) 5696 | |||
24) 2500 | |||
26) 800 | |||
28) 1400 | |||
29) 2800 | |||
Оборот:33096 | Оборот:33096 | ||
Сальдо 1.04:0 |
Дт | 43 | Кт | |
Сальдо 1.03:80000 | |||
34) 455634,1 | 35) 440000 | ||
40) -9025,6 | |||
Оборот:455634,1 | Оборот:430974,4 | ||
Сальдо 1.04:104659,7 |
Дт | 44 | Кт | |
Сальдо 1.03: 1000 | |||
36) 1200 | 41) 2200 | ||
Оборот:1200 | Оборот:2200 | ||
Сальдо 1.04:0 |
Дт | 50 | Кт | |
Сальдо 1.03:1200 | |||
18) 103000 | 9) 200 | ||
19) 100000 | |||
25) 2000 | |||
Оборот:103000 | Оборот:102200 | ||
Сальдо 1.04:2000 |
Дт | 51 | Кт | |
Сальдо 1.03:165000 | |||
1) 660000 | 7) 263040 | ||
6) 160000 | 17) 13000 | ||
27) 8000 | 18) 103000 | ||
44) 130000 | |||
45) 7500 | |||
46) 170 | |||
46) 1200 | |||
Оборот:828000 | Оборот:517910 | ||
Сальдо 1.04:475090 |
Дт | 60 | Кт | |
Сальдо 1.03:27000 | |||
7) 263040 | 2) 242400 | ||
46) 1200 | 3) 36600 | ||
4) 18000 | |||
5) 2640 | |||
5) 440 | |||
36) 1200 | |||
Оборот:264240 | Оборот:301280 | ||
Сальдо 1.04:64040 |
Дт | 62 | Кт | |
Сальдо 1.03: 18000 | |||
37) 660000 | 1) 660000 | ||
Оборот:660000 | Оборот:660000 | ||
Сальдо 1.04:18000 |
Дт | 66 | Кт | |
Сальдо 1.03:45000 | |||
44) 130000 | 6) 160000 | ||
Оборот:130000 | Оборот:160000 | ||
Сальдо 1.04:75000 |
Дт | 68 | Кт | |
Сальдо 1.03:6000 | |||
8) 49940 | 21) 12600 | ||
17) 6000 | 38) 110000 | ||
43) 6500 | |||
Оборот:55940 | Оборот:129100 | ||
Сальдо 1.04:79160 |
Дт | 69 | Кт | |
Сальдо 1.03:8000 | |||
17) 7000 | 22) 45212 | ||
Оборот:7000 | Оборот:45212 | ||
Сальдо 1.04:46212 |
Дт | 70 | Кт | |
Сальдо 1.03:110000 | |||
19) 100000 | 20) 127000 | ||
21) 12600 | |||
Оборот:112600 | Оборот:127000 | ||
Сальдо 1.04:124400 |
Дт | 71 | Кт | |
Сальдо 1.03:0 | |||
9) 200 | 10) 210 | ||
25) 2000 | 26) 2000 | ||
Оборот:2200 | Оборот:2210 | ||
Сальдо 1.04:10 |
Дт | 76/А | Кт | |
Сальдо 1.03: 20000 | |||
24) 7000 | |||
27) 8000 | |||
Оборот:0 | Оборот:15000 | ||
Сальдо 1.04:5000 |
Дт | 76/Б | Кт | |
Сальдо 1.03:18000 | |||
45) 7500 | |||
46) 170 | |||
Оборот:7670 | Оборот:0 | ||
Сальдо 1.04:10330 |
Дт | 80 | Кт | |
Сальдо 1.03: 993500 | |||
Оборот:0 | Оборот:0 | ||
Сальдо 1.04:993500 |
Дт | 82 | Кт | |
Сальдо 1.03:64500 | |||
Оборот:0 | Оборот:0 | ||
Сальдо 1.04:64500 |
Дт | 84 | Кт | |
Сальдо 1.03:115200 | |||
Оборот:0 | Оборот:0 | ||
Сальдо 1.04:115200 |
Дт | 90/1 | Кт | |
Сальдо 1.03: 0 | |||
42) 660000 | 37) 660000 | ||
Оборот:660000 | Оборот:660000 | ||
Сальдо 1.04:0 |
Дт | 90/2 | Кт | |
Сальдо 1.03:0 | |||
35) 440000 | 42) 430974,4 | ||
40) -9025,6 | 42) 2200 | ||
41) 2200 | |||
Оборот:433174,4 | Оборот:433174,4 | ||
Сальдо 1.04:0 |
Дт | 90/3 | Кт | |
Сальдо 1.03:0 | |||
38) 110000 | 42) 110000 | ||
Оборот:110000 | Оборот:110000 | ||
Сальдо 1.04:0 |
Дт | 90/9 | Кт | |
Сальдо 1.03:0 | |||
42) 430974,4 | 42) 660000 | ||
42) 2200 | |||
42) 110000 | |||
42) 116825,6 | |||
Оборот:660000 | Оборот:660000 | ||
Сальдо 1.04:0 |
Дт | 96 | Кт | |
Сальдо 1.03: 0 | |||
23) 2500 | |||
23) 1500 | |||
23) 500 | |||
Оборот: | Оборот:4500 | ||
Сальдо 1.04:4500 |
Дт | 97 | Кт | |
Сальдо 1.03: 4000 | |||
28) 2200 | |||
Оборот:0 | Оборот:2200 | ||
Сальдо 1.04:1800 |
Дт | 99 | Кт | |
Сальдо 1.03: 0 | |||
43) 6500 | 42) 116825,6 | ||
Оборот:6500 | Оборот:116825,6 | ||
Сальдо 1.04:110325,6 |
Дт | 002 | Кт | |
Сальдо 1.03: 1065000 | |||
47) 42000 | |||
48) 85000 | |||
Оборот:42000 | Оборот:85000 | ||
Сальдо 1.04:1022000 |
2.4 Составим оборотно-сальдовую ведомость по счетам синтетического учета промышленного предприятия за март 2005 г.: