Счет 01 (основные средства)
Дебет | Кредит | ||
Номер операций | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.12.200Х г. | 18 350 000 | ||
6 | 1 600 000 | 4 | 200 000 |
6 | 400 000 | ||
Оборот | 2 000 000 | Оборот | 200 000 |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 20 150 000 |
Счет 01.2 (выбытие основных средств)
Дебет | Кредит | ||
Номер операций | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.12.200Х г. | |||
4 | 200 000 | 4 | 195 000 |
4 | 5 000 | ||
Оборот | 200 000 | Оборот | 200 000 |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 0 | 0 |
Счет 02 (амортизация ОС)
Дебет | Кредит | ||
Номер операций | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.12.200Х г. | 10 000 000 | ||
4 | 195 000 | 8 | 245 000 |
8 | 30 000 | ||
Оборот | 195 000 | Оборот | 275 000 |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 10 080 000 |
Счет 04 (нематериальные активы)
Дебет | Кредит | ||
Номер операций | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.12.200Х г. | 1 670 000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.200Х г. | 1 670 000 |
Счет 05 (амортизация НМА)
Дебет | Кредит | ||
Номер операций | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.12.200Х г. | 295 000 | ||
9 | 295 000 | ||
Оборот | Оборот | 295 000 | |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 590 000 |
Счет 07 (оборудование к установке)
Дебет | Кредит | ||
Номер операций | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.12.200Х г. | 740 000 | ||
2 | 300 000 | ||
Оборот | Оборот | 300 000 | |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 440 000 |
Счет 08 (вложение во внеоборотные активы)
Дебет | Кредит | ||
Номер операций | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.12.200Х г. | 1 650 000 | ||
2 | 300 000 | 6 | 1 600 000 |
3 | 600 000 | 6 | 400 000 |
5 | 100 000 | ||
Оборот | 1 000 000 | Оборот | 2 000 000 |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 650 000 |
Счет 10 (материалы)
Дебет | Кредит | ||
Номер операций | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.12.200Х г. | 2 113 000 | ||
1 | 400 000 | 7 | 320 000 |
4 | 3 000 | 7 | 70 000 |
7 | 40 000 | ||
7 | 10 000 | ||
Оборот | 403 000 | Оборот | 440 000 |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 2 076 000 |
Счет 19 (НДС по приобретенным ценностям)