к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н
Бухгалтерский баланс
на | 31 марта | 20 | 08 | г. | Коды | |||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||
Организация | по ОКПО | |||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||||
Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||
Дата утверждения | ||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
Актив | Код по- казателя | На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы | 110 | 71520 | 71520 |
Основные средства | 120 | 553242 | 548200 |
Незавершенное строительство | 130 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 92121 | 81621 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу I | 190 | 716883 | 701341 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы | 210 | 448408 | 438114 |
в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 302269 | 252114 |
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 76139 | 56000 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 70000 | 130000 |
товары отгруженные | 215 | ||
расходы будущих периодов | 216 | ||
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 6900 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 90730 | 488830 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 90730 | 488830 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 25896 | 25896 |
Денежные средства | 260 | 258296 | 363014 |
Прочие оборотные активы | 270 | 104900 | 55900 |
Итого по разделу II | 290 | 936130 | 1371754 |
БАЛАНС | 300 | 1652023 | 2073095 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив | Код по- казателя | На начало отчетного периода | На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал | 410 | 784663 | 784663 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | 8808 | 8808 |
в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 90000 | 411388 |
Итого по разделу III | 490 | 883471 | 1204859 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610 | 31823 | 166311 |
Кредиторская задолженность | 620 | 729627 | 691590 |
в том числе:поставщики и подрядчики | 621 | 504848 | 487976 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 79600 | 45594 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 36236 | 48348 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 108000 | 109572 |
прочие кредиторы | 625 | 100 | |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | 6355 | 6355 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 1700 | 4000 |
Итого по разделу V | 690 | 769500 | 868236 |
БАЛАНС | 700 | 1652023 | 2073095 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
Арендованные основные средства | 910 | ||
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
Руководитель | Главный | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
« | » | 20 | г. |
2.4 Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60 | ||||||
Контрагенты | ||||||
за 1 Квартал 2008 г. | ||||||
Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
Форум | 504848 | 96 060 | 48 000 | 454 968 | ||
Сфинкс | 11 000 | 11 000 | ||||
Квант | 1 000 | 9 000 | 8 000 | |||
СГЭС | 4 514 | 4 514 | ||||
Транском | 4 750 | 4 750 | ||||
Стройремонт | 2 900 | 2 900 | ||||
Итого развернутое | ||||||
Итого | 504 848,00 | 97 060,00 | 106 264,00 | 0,00 | 512 232,00 | |
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62 | ||||||
Контрагенты | ||||||
за 1 Квартал 2008 г. | ||||||
Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
покупатель | 90730 | 9 440 | 304 000 | |||
512 120 | ||||||
180540 | ||||||
Итого развернутое | ||||||
Итого | 90730 | 0 | 702 100 | 304000 | 488830 | 0 |
2.5 Главная книга
Счет № 01/1 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
08 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
700000 | ||||||||||||
10500 | 10500 | 8000 | 702500 | |||||||||
Счет № 01/2 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
01/1 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||
Счет № 02 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
01/2 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
146758 | ||||||||||||
300 | 300 | 7848 | 154300 | |||||||||
Счет № 04 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
82770 | ||||||||||||
82770 | ||||||||||||
Счет № 05 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
11250 | ||||||||||||
11250 | ||||||||||||
Счет № 08 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
92121 | ||||||||||||
10500 | 81621 | |||||||||||
Счет № 10/1 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
60 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
140000 | ||||||||||||
40678 | 40678 | 85000 | 95678 | |||||||||
Счет №10/2 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
60 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
21000 | ||||||||||||
7627 | 7627 | 10000 | 18627 | |||||||||
Счет № 10/5 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
10561 | ||||||||||||
200 | 10361 | |||||||||||
Счет № 10/6 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
60 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
44200 | ||||||||||||
9322 | 9322 | 9300 | 44222 | |||||||||
Счет №10/9 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
72100 | ||||||||||||
72100 | ||||||||||||
Счет № 16 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
60 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
14408 | ||||||||||||
4038,15 | 4038,15 | 7320,15 | 11126 | |||||||||
Счет № 19 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
60 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
6900 | ||||||||||||
9232,03 | 9232.03 | 19132,23 | 0 | |||||||||
Счет № 20/А | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
10/1 | 10/2 | 16 | 70 | 69/2 | 69/1 | 69/3 | 25 | 26 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |
38069,5 | ||||||||||||
55000 | 7000 | 4351,38 | 12500 | 2500 | 400 | 350 | 17595,65 | 14013,43 | 113710,46 | 123779,9 | 28000 | |
Счет № 20/Б | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
10/1 | 10/2 | 16 | 70 | 69/2 | 69/1 | 69/3 | 25 | 26 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |
38069,5 | ||||||||||||
30000 | 3000 | 2316,06 | 12600 | 2520 | 403,2 | 352,8 | 17736,41 | 14125,53 | 83054,05 | 93123,55 | 28000 | |
Счет № 25 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
02 | 10/6 | 16 | 70 | 69/2 | 69/1 | 69/3 | 10/5 | 60 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |
6421 | 7500 | 526,38 | 15200 | 3040 | 486,4 | 425,6 | 200 | 1533,06 | 35332,06 | 35332,06 | ||
Счет №26 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
02 | 10/6 | 16 | 70 | 69/2 | 69/1 | 69/3 | 76/5.2 | 60 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |
1421 | 1800 | 126,33 | 15900 | 3180 | 508,8 | 445,2 | 2457,63 | 2300 | 28138,96 | 28138,96 | ||
Счет № 43 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
20/А | 20/Б | Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||
70000 | ||||||||||||
123780,2 | 93123,74 | 216903,84 | 156903,84 | 130000 | ||||||||
Счет № 50 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
51 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
3109 | ||||||||||||
80500 | 80500 | 81500 | 2109 | |||||||||
Счет № 51 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
62 | 75 | 66 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||
243364 | ||||||||||||
304000 | 50000 | 130000 | 484000 | 378282 | 349082 | |||||||
Счет № 55 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
11823 | ||||||||||||
11823 | ||||||||||||
Счет № 58 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
25896 | ||||||||||||
25896 | ||||||||||||
Счет № 60 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
51 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
504848 | ||||||||||||
97060 | 97060 | 80188 | 487976 | |||||||||
Счет № 62 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
90/1 | 91/1 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||
90730 | ||||||||||||
692660 | 9440 | 702100 | 304000 | 488830 | ||||||||
Счет № 66 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
31823 | ||||||||||||
134487,67 | 166310,67 | |||||||||||
Счет №68/1 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
51 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
7000 | ||||||||||||
8000 | 8000 | 7306 | 6306 | |||||||||
Счет № 68/2 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
51 | 19/3 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||
70000 | ||||||||||||
87968 | 19132 | 107100 | 107100 | 70000 | ||||||||
Счет № 68/4 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
51 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
20000 | ||||||||||||
99225 | 99225 | 101491 | 17734 | |||||||||
Счет № 68/8 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
51 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
11000 | ||||||||||||
3029 | 3029 | 3029 | 11000 | |||||||||
Счет № 69/1 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
51 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
4456,39 | ||||||||||||
2500 | 2500 | 1798,4 | 3754,79 | |||||||||
Счет № 69/2 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
27852,42 | ||||||||||||
11240 | 39092,42 | |||||||||||
Счет № 69/3 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
3899,34 | ||||||||||||
1573,6 | 5472,94 | |||||||||||
Счет № 69/11 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
27,85 | ||||||||||||
27,85 | ||||||||||||
Счет № 70 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
68/1 | 73 | 70/7 | 50 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||
79600 | ||||||||||||
7306 | 1500 | 900 | 80500 | 90206 | 56200 | 45594 | ||||||
Счет № 71 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
50 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
900 | ||||||||||||
1000 | 1000 | 1900 | ||||||||||
Счет № 73/2 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
100 | 100 | |||||||||||
Счет № 75 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
100000 | ||||||||||||
50000 | 50000 | |||||||||||
Счет № 76/5.1 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
4000 | ||||||||||||
4000 | ||||||||||||
Счет № 76/5.2 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
1700 | ||||||||||||
1400 | 3100 | |||||||||||
Счет № 76/4 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
0 | ||||||||||||
900 | 900 | |||||||||||
Счет № 80 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
784663 | ||||||||||||
784663 | ||||||||||||
Счет № 82 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
8808 | ||||||||||||
8808 | ||||||||||||
Счет № 84 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
90000 | ||||||||||||
90000 | ||||||||||||
Счет № 90/1 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
90/9 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
692660 | 692660 | 692660 | ||||||||||
Счет №90/2 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
43 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
156903,84 | 156903,84 | 156903,84 | ||||||||||
Счет № 90/3 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
68/2 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
105660 | 105660 | 105660 | ||||||||||
Счет №90/9 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
90/2 | 90/3 | 99 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||
157760,3 | 105660 | 429239,7 | 692660 | 692660 | ||||||||
Счет № 91/1 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
0 | 9440 | 9440 | ||||||||||
Счет № 91/2 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
01/2 | 68/8 | 66 | 68/2 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||
7700 | 3029 | 4487,67 | 1440 | 16656,67 | 26096,67 | 9440 | ||||||
Счет № 91/9 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
91/2 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
16657 | 16657 | 16657 | ||||||||||
Счет № 96 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
6355 | ||||||||||||
6355 | ||||||||||||
Счет №99 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
68/4 | 91/9 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||
101491 | 7217 | 108708 | 430096,16 | 321388,16 |
2.6 Приходный кассовый ордер