Расстояние от оси башни до оси пяты стрелы:
хо = 0,2 + aб/2, м,(2.1.6)
где aб - габаритные размеры поперечного сечения башни, м.
Тогда расстояние от оси вращения крана до оси пяты стрелы r = а3 + xo.
Длина распорки (подстрелка) от оси вращения крана до оси блока:
Lp = (0,11…016) H, м.(2.1.7)
где H - максимальная высота подъема груза при максимальном вылете крюка. м.
Колея и база ходовой части крана:
К=В=(0,9…1,05)H/6, м,(2.1.8)
где Н - максимальная высота подъема груза при максимальном вылете крюка. м.
Угол наклона к горизонту при Lmax-15°, L1- 25°, L2 - 35°, L3 -45°, L4 - 55°, L5 - 65°, Lmin -70° для всех вариантов.
Расчетная длина стрелы:
L c = (L max - a3 – хо)/cos min , м,(2.1.9)
где Lmax - наибольший вылет крюка, м.
хо - расстояние от оси вращения крана до оси пяты стрелы, м.
a3 - расстояние от оси краше 1ия крана до оси башни.
Ориентировочный диаметр опорно-поворотного круга:
D оп. к. (1,45…1,55) aб, м, (2.1.10)
где aб - габаритные размеры поперечного сечения башни, м.
Ширину поворотной платформы принимаем равной В 1 = 3,1 м.
Радиус хвостовой части поворотной платформы:
R = (1,1...1.2)Lp, м. (2.1.11)
где Lp- длина распорки (подстрелка) от оси вращения крана до оси блока, м.
Максимальный грузовой момент:
М гр = Qi * Li = Qmax * Lmin, Нм, (2.1.12)
Определение геометрических параметров крана
Таблица 2.1.1
№ исполнений | Габаритные размеры поперечного сечения башни - квадрат со стороной (аб) | Размер поперечного сечения стрелы (сс) | Высота головки башни (hгол) | Расстояние от оси вращения крана до оси башни (a3) | Расстояние от оси башни до оси пяты стрелы (хо) | расстояние от оси вращения крана до оси пяты стрелы (r) | Длина распорки от оси вращения крана до оси блока (L p) | Ориентировочный диаметр опорно-поворотного круга (D оп. к. ) | Радиус хвостовой части поворотной платформы ® | Расчетная длина стрелы Lc | ||||
0 | 2,1 | 1,0 | 5,6 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 5,2 | 3,1 | 5,7 | 25,49 | ||||
1 | 1,1 | 0,8 | 4,4 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 2,7 | 1,6 | 3,0 | 20,38 | ||||
2 | 1,4 | 0,8 | 4,4 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 3,3 | 2,0 | 3,7 | 20,41 | ||||
3 | 1,6 | 0,8 | 4,4 | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 4,0 | 2,3 | 4,4 | 20,44 | ||||
4 | 1,9 | 0,8 | 4,4 | 1,0 | 1,1 | 2,2 | 4,6 | 2,7 | 5,0 | 20,47 | ||||
5 | 2,1 | 0,8 | 4,4 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 5,2 | 3,1 | 5,7 | 20,49 | ||||
6 | 2,4 | 0,8 | 4,4 | 1,3 | 1,4 | 2,7 | 5,8 | 3,4 | 6,4 | 20,52 | ||||
7 | 2,6 | 0,8 | 4,4 | 1,4 | 1,5 | 3,0 | 6,4 | 3,8 | 7,1 | 20,55 | ||||
8 | 1,1 | 1,0 | 5,6 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 2,7 | 1,6 | 3,0 | 25,38 | ||||
9 | 1,4 | 1,0 | 5,6 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 3,3 | 2,0 | 3,7 | 25,41 | ||||
10 | 1,6 | 1,0 | 5,6 | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 4,0 | 2,3 | 4,4 | 25,44 | ||||
11 | 1,9 | 1,0 | 5,6 | 1,0 | 1,1 | 2,2 | 4,6 | 2,7 | 5,0 | 25,47 | ||||
12 | 2,4 | 1,0 | 5,6 | 1,3 | 1,4 | 2,7 | 5,8 | 3,4 | 6,4 | 25,52 | ||||
13 | 2,6 | 1,0 | 5,6 | 1,4 | 1,5 | 3,0 | 6,4 | 3,8 | 7,1 | 25,55 | ||||
14 | 1,1 | 1,2 | 6,7 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 2,7 | 1,6 | 3,0 | 30,38 | ||||
15 | 1,4 | 1,2 | 6,7 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 3,3 | 2,0 | 3,7 | 30,41 | ||||
16 | 1,6 | 1,2 | 6,7 | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 4,0 | 2,3 | 4,4 | 30,44 | ||||
17 | 1,9 | 1,2 | 6,7 | 1,0 | 1,1 | 2,2 | 4,6 | 2,7 | 5,0 | 30,47 | ||||
18 | 2,1 | 1,2 | 6,7 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 5,2 | 3,1 | 5,7 | 30,49 | ||||
19 | 2,4 | 1,2 | 6,7 | 1,3 | 1,4 | 2,7 | 5,8 | 3,4 | 6,4 | 30,52 | ||||
20 | 2,6 | 1,2 | 6,7 | 1,4 | 1,5 | 3,0 | 6,4 | 3,8 | 7,1 | 30,55 | ||||
21 | 1,1 | 1,4 | 7,8 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 2,7 | 1,6 | 3,0 | 35,38 | ||||
22 | 1,4 | 1,4 | 7,8 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 3,3 | 2,0 | 3,7 | 35,41 | ||||
23 | 1,6 | 1,4 | 7,8 | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 4,0 | 2,3 | 4,4 | 35,44 | ||||
24 | 1,9 | 1,4 | 7,8 | 1,0 | 1,1 | 2,2 | 4,6 | 2,7 | 5,0 | 35,47 | ||||
25 | 2,1 | 1,4 | 7,8 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 5,2 | 3,1 | 5,7 | 35,49 | ||||
26 | 2,4 | 1,4 | 7,8 | 1,3 | 1,4 | 2,7 | 5,8 | 3,4 | 6,4 | 35,52 | ||||
27 | 2,6 | 1,4 | 7,8 | 1,4 | 1,5 | 3,0 | 6,4 | 3,8 | 7,1 | 35,55 | ||||
33 | 2,1 | 1,6 | 8,9 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 5,2 | 3,1 | 5,7 | 40,49 | ||||
36 | 1,4 | 1,6 | 8,9 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 3,3 | 2,0 | 3,7 | 40,41 | ||||
37 | 1,6 | 1,6 | 8,9 | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 4,0 | 2,3 | 4,4 | 40,44 | ||||
38 | 1,9 | 1,6 | 8,9 | 1,0 | 1,1 | 2,2 | 4,6 | 2,7 | 5,0 | 40,47 | ||||
39 | 2,4 | 1,6 | 8,9 | 1,3 | 1,4 | 2,7 | 5,8 | 3,4 | 6,4 | 40,52 | ||||
28 | 2,1 | 1,0 | 5,6 | 1,1 | 1,2 | 2,4 | 5,1 | 3,0 | 5,6 | 25,49 | ||||
29 | 2,3 | 1,0 | 5,6 | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 5,7 | 3,4 | 6,2 | 25,51 | ||||
30 | 1,6 | 1,2 | 6,7 | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 4,0 | 2,4 | 4,4 | 30,44 | ||||
31 | 2,4 | 1,2 | 6,7 | 1,3 | 1,4 | 2,7 | 5,8 | 3,5 | 6,4 | 30,52 | ||||
32 | 2,0 | 0,8 | 4,4 | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 4,9 | 2,9 | 5,4 | 20,48 |
2.2 Определение весовых параметров крана
Укрупненное распределение обшей массы крана:
· масса металлоконструкций:
G м.к. = 0,41 * G, кН(2.2.1)
в том числе:
- вес стрелы:
G с = 0,035 * G, Н,(2.2.2)
- вес башни:
G б = 0,13 * G, Н(2.2.3)
- вес поворотной платформы:
G п.п. = 0,1 * G, Н(2.2.4)
- вес неповоротной рамы:
G н.р. = 0,145 * G, Н(2.2.5)
где G - общий вес крана, Н.
· общий вес механизмов и электрооборудования:
G мех = 0,25 * G, кН(2.2.6)
в том числе:
- вес крюковой подвески и грузового полиспаста:
G г.пол. = 0,005 * G, Н(2.2.7)
- вес механизма подъема груза:
G м.г. = 0,04 * G, Н (2.2.8)
- вес механизма изменения вылета:
G м.в. = 0,04 * G, Н(2.2.9)
- вес механизма вращения крана:
G м.вращ. = 0,03 * G, Н (2.2.10)
- вес механизма передвижения крана:
Gм.пер. = 0,04 * G, Н (2.2.11)
- вес стрелоподъемного полиспаста:
G стр.пол. = 0,005 * G, Н (2.2.12)
- вес ходовых тележек и колес:
G ход. = 0,07 * G, Н (2.2.13)
- вес кабины управления:
G каб. = 0,02 * G, Н (2.2.14)
где G- общий вес крана, Н.
вес балласта (противовеса):
G бал. = 0,34 * G, Н (2.2.15)
Определение весовых параметров крана
Таблица 2.2.1
весовые параметры крана | вес |
масса металлоконструкций | 278,8 |
в том числе | |
вес стрелы | 23,8 |
вес башни | 88,4 |
вес поворотной платформы | 68 |
общий вес механизмов и электрооборудования | 170 |
в том числе | |
вес крюковой подвески и грузового полиспаста | 3,4 |
вес механизма подъема груза | 27,2 |
вес механизма изменения вылета | 27,2 |
вес механизма вращения крана | 20,4 |
вес механизма передвижения крана | 27,2 |
вес стрелоподъемного полиспаста | 3,4 |
вес ходовых тележек и колес | 47,6 |
вес кабины управления | 13,6 |
вес балласта (противовеса) | 231,2 |
2.3 Расчет и построение грузовой характеристики
Грузовая характеристика есть закономерность изменения грузоподъемное т при изменении вылета крюка. При этом, как правило, грузовой момент остается постоянным.
После конструктивной проработки конструкции крана, исходя из геометрических и весовых параметров, а также по аналогии с существующими кранами определяем координаты центра тяжести крана. Кран установлен на горизонтальной площадке, стрела максимально опущена.
Расстояние от оси вращения крана до центра тяжести крана (горизонтальная координата) при установке крана на горизонтальной площадке:
Где G – вес крана, Н
Gi – вес i –го элемента крана, Н
Ii – расстояние от оси вращения крана до центра тяжести i-го элемента крана, м.
Gс – вес стрелы, Н
Lс – длина стрелы, м
r – расстояние от оси вращения крана до оси пяты стрелы, м
Gг.пол. – вес крюковой подвески и грузового полиспаста, Н
Gб – вес башни с кабиной управления, Н
Gк – вес кабины управления, Н
aз - расстояние от оси вращения крана до оси башни, м
Gп.п. – вес поворотной платформы, Н
Gм.в. – вес механизма изменения вылета, Н
Gм.п. – вес механизма подъема груза, Н
Gм.вращ. – вес механизма вращения крана, Н
Gстр.пол. – вес стрелоподъемного полиспаста, Н
а1 = 2 – расстояние от центра тяжести ходовой части до центра тяжести поворотной платформы
Gбал. – вес противовеса, Н
а1 = 3,5 – расстояние от оси вращения крана до центра тяжести балласта, м.
Расстояние от плоскости, проходящей через опорный контур, до центра тяжести крана:
Где G – вес крана, Н
Gi – вес i –го элемента крана, Н
hi – расстояние от опорной поверхности крана до центра тяжести i-го элемента крана, м.
Gс – вес стрелы, Н
Gг.пол. – вес грузового полиспаста и крюковой подвески, Н