Женщины | Оба пола | ||
Размер страховых взносов (руб.) | Численность | Общий размер страховых взносов (руб.) | Размер страховых взносов (руб.) |
5 | 6 | 7 | 8 |
31527,059 | 112399 | 3543609904,541 | 11008397890,594 |
22068,942 | 174117 | 3842577974,214 | 11892268341,846 |
18916,235 | 275103 | 5203912997,205 | 11917220723,301 |
15763,529 | 251502 | 3964559070,558 | 8898310399,493 |
20359,405 | 813121 | 16554659946,518 | 43716197355,234 |
18916,235 | 270673 | 5120114076,155 | 8844207576,633 |
22068,942 | 294000 | 6488268948,000 | 10878573882,732 |
25221,648 | 389937 | 9834853756,176 | 14398900124,136 |
25221,648 | 405689 | 10232145155,472 | 14891113195,680 |
28374,353 | 375500 | 10654569551,500 | 15772356876,640 |
31527,059 | 316516 | 9978818608,444 | 16235142974,024 |
34679,764 | 273130 | 9472083941,320 | 16252447708,553 |
40985,177 | 337050 | 13814053907,850 | 22449504530,304 |
44137,882 | 304741 | 13450622298,562 | 22629744509,836 |
53596,001 | 340693 | 18259782368,693 | 28286001802,337 |
59901,412 | 238383 | 14279478296,796 | 19390594719,376 |
66206,824 | 189537 | 12548642800,488 | 17484014802,856 |
69359,530 | 186884 | 12962186404,520 | 17616128890,776 |
75664,941 | 102970 | 7791218974,770 | 10284227450,838 |
81970,354 | 52841 | 4331395475,714 | 5405043172,406 |
28293306517,608 | |||
59053,978 | 1416049 | 83623326619,543 | 83623326619,543 |
44939,590 | 229170 | 100177986566,061 | 155632830492,385 |
4891665 | 175772894508,978 | 284534163572,361 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Отношение к введению медицинского страхования
(результат социологического обследования, проведенного НПО “Медсоцэкономинформ”, 1996 г.)
Отношение | Руководители учреждений здравоохранения | Врачи | Население | Эксперты |
Положительное | 21,7 | 15,6 | 16,9 | 82,0 |
Не сложилось | 6,6 | 11,5 | 20,0 | 18,8 |
Отрицательное | 71,7 | 72,9 | 63,1 | 1,2 |
Причины отрицательного отношения к введению
медицинского страхования
Руководители учреждений (71,7%) | Врачи (72,9%) | Население (63,1%) |
- нежелание повышенной ответственности | - неуверенность в гарантированном заработке | - недоверие к ОМС, как к очередной кампании, которая ничем не заканчивается |
- боязнь потери финансовых средств за счет платных услуг | - опасение потерять работу по специальности | - опасение в связи с ростом недоступности за счет платных услуг |
- недостаточность подготовки по экономике | - боязнь новых форм контроля качества | |
- недостаточность знаний по медицинскому страхованию | - недоверие администрации | |
- боязнь риска и трудностей | - негативное отношение к идее медицинского страхования | |
- появление новых структур | - негативность к работе в условиях конкуренции | |
- материально-техническая неподготовленность учреждений | - боязнь риска и трудностей |
Работники страховых организаций (10%): сомнение в своем профессионализме; недостаток знаний по медицинскому страхованию.
Работники органов управления здравоохранением: сомнение в профессионализме; озабоченность материально-техническим снабжением учреждений здравоохранения; боязнь риска и трудностей.
Работники администрации территорий: недостаток знаний по страхованию; сомнение в профессионализме; негативное отношение к идее ОМС; озабоченность появлением новых структур.