Таблица 4.
| Варианты ответа | Абсолютная частота (чел.) | Относительная частота, % |
| Да | 16 | 53,3 |
| Нет | 14 | 46,7 |
Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос: « Как вы относитесь к различным субкультурам?»
Таблица 5.
| Варианты ответа | Абсолютная частота (чел.) | Относительная частота, % |
| негативно | 2 | 6,7 |
| Мне все равно, никогда над этим не задумывался(лась) | 21 | 70 |
| положительно | 7 | 23,3 |
Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос: «Согласны ли вы с тем, что существование молодежных субкультур представляет собой угрозу общественности?»
Таблица 6.
| Варианты ответа | Абсолютная частота (чел.) | Относительная частота, % |
| Да | 5 | 16,7 |
| я считаю, что НЕ все молодежные субкультуры представляют опасность для общества | 25 | 83,3 |
| Нет | – | – |
Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос: «Интересны ли для вас какие-либо направления молодежных субкультур?»
Таблица 7.
| Варианты ответа | Абсолютная частота (чел.) | Относительная частота, % |
| Нет | 12 | 40 |
| Мне безразлично | 10 | 33,3 |
| Да | 6 | 20 |
| Мне ничего о них не известно | 2 | 6,7 |
Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос: «Есть ли какие-либо молодежные течения, чьи взгляды, идеи и увлечения вам симпатичны?»
Таблица 8.
| Варианты ответа | Абсолютная частота (чел.) | Относительная частота, % |
| Да | 23 | 76,7 |
| Нет | 7 | 23,3 |
Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос: «Что, по-вашему, побуждает молодых людей вступать в различные молодежные объединения?»
Таблица 9.
| Варианты ответа | Абсолютная частота (чел.) | Относительная частота, % |
| желание выделиться из общей массы и выразить свой протест против сложившихся устоев и порядков | 15 | 50 |
| общие нестандартные интересы и взгляды | 12 | 40 |
| желание самореализоваться | 3 | 10 |
Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос: «Считаете ли вы, что вступление в молодежные организации чревато негативными последствиями?»
Таблица 10.
| Варианты ответа | Абсолютная частота (чел.) | Относительная частота, % |
| конечно (наркотики, физические травмы, психологические проблемы) | 6 | 20 |
| не думаю, что все молодежные объединения настолько опасны | 24 | 80 |
| нет, я уверен(а), что это совершенно безвредно | – | – |
Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос: «Как бы вы отнеслись к тому, что кто-нибудь из ваших близких (родственники, друзья) присоединится к представителям молодежной субкультуры?»
Таблица 11.
| Варианты ответа | Абсолютная частота (чел.) | Относительная частота, % |
| резко негативно | 7 | 23,3 |
| я ничего не имею против молодежных объединений, но мне не хотелось бы, чтоб мои близкие присоединялись к ним | 11 | 36,7 |
| думаю, все зависит от того, к какому молодежному движению они решат примкнуть | 11 | 36,7 |
| мне все равно, это их дело | 1 | 3,3 |
| положительно | – | – |
Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос: «Должно ли государство каким-либо образом осуществлять контроль над молодежными организациями и движениями?»
Таблица 12.
| Варианты ответа | Абсолютная частота (чел.) | Относительная частота, % |
| Да | 7 | 23,3 |
| Нет | 23 | 76,7 |
II. Распределение вариантов ответа молодёжи и студентов по полу:
Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос: «По-вашему, молодежная субкультура – это…»
Таблица 13.
| Варианты ответа | Юноши | Девушки | ||
| Абс. частота (чел.) | Относит. частота, % | Абс. частота (чел.) | Относит. частота, % | |
| форма досуга | 2 | 13 | 2 | 13 |
| временное увлечение | 6 | 40 | 5 | 34 |
| стиль жизни современной молодежи | 7 | 47 | 8 | 53 |
Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос: «Что такое, по-вашему, неформальное молодежное объединение?»
Таблица 14.
| Варианты ответа | Юноши | Девушки | ||
| Абс. частота (чел.) | Относит. частота, % | Абс. частота (чел.) | Относит. частота, % | |
| группа людей, нарушающих общественный порядок, живущих в разрез с принятыми в обществе правилами поведения и морали | 3 | 20 | - | - |
| группа молодых людей, объединенных общими нестандартными увлечениями и интересами | 8 | 53 | 8 | 53 |
| группа молодых людей, выражающих протест обществу своим необычным поведением, внешним видом и специфическими взглядами на жизнь | 4 | 27 | 7 | 47 |
Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос: «Имели ли вы опыт общения с представителями неформальных субкультур?»
Таблица 15.
| Варианты ответа | Юноши | Девушки | ||
| Абс. частота (чел.) | Относит. частота, % | Абс. частота (чел.) | Относит. частота, % | |
| Да | 8 | 53 | 8 | 53 |
| Нет | 7 | 47 | 7 | 47 |
Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос: « Как вы относитесь к различным субкультурам?»
Таблица 16.
| Варианты ответа | Юноши | Девушки | ||
| Абс. частота (чел.) | Относит. частота, % | Абс. частота (чел.) | Относит. частота, % | |
| негативно | 2 | 13 | 4 | 26 |
| Мне все равно, никогда над этим не задумывался(лась) | 11 | 74 | 11 | 74 |
| положительно | 2 | 13 | - | - |
Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос: «Согласны ли вы с тем, что существование молодежных субкультур представляет собой угрозу общественности?»
Таблица 17.
| Варианты ответа | Юноши | Девушки | ||
| Абс. частота (чел.) | Относит. частота, % | Абс. частота (чел.) | Относит. частота, % | |
| Да | 2 | 13 | 3 | 20 |
| я считаю, что НЕ все молодежные субкультуры представляют опасность для общества | 13 | 87 | 12 | 80 |
| Нет | - | - | - | - |
Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос: «Интересны ли для вас какие-либо направления молодежных субкультур?»
Таблица 18.
| Варианты ответа | Юноши | Девушки | ||
| Абс. частота (чел.) | Относит. частота, % | Абс. частота (чел.) | Относит. частота, % | |
| Нет | 5 | 34 | 7 | 47 |
| Мне безразлично | 4 | 26 | 6 | 40 |
| Да | 4 | 26 | 2 | 13 |
| Мне ничего о них не известно | 2 | 13 | - | - |
Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос: «Есть ли какие-либо молодежные течения, чьи взгляды, идеи и увлечения вам симпатичны?»
Таблица 19.
| Варианты ответа | Юноши | Девушки | ||
| Абс. частота (чел.) | Относит. частота, % | Абс. частота (чел.) | Относит. частота, % | |
| Да | 5 | 34 | 2 | 13 |
| Нет | 10 | 66 | 13 | 87 |
Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос: «Что, по-вашему, побуждает молодых людей вступать в различные молодежные объединения?»
Таблица 20.
| Варианты ответа | Юноши | Девушки | ||
| Абс. частота (чел.) | Относит. частота, % | Абс. частота (чел.) | Относит. частота, % | |
| желание выделиться из общей массы и выразить свой протест против сложившихся устоев и порядков | 7 | 47 | 8 | 53 |
| общие нестандартные интересы и взгляды | 6 | 40 | 6 | 40 |
| желание самореализоваться | 2 | 13 | 1 | 7 |
Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос: «Считаете ли вы, что вступление в молодежные организации чревато негативными последствиями?»
Таблица 21.
| Варианты ответа | Юноши | Девушки | ||
| Абс. частота (чел.) | Относит. частота, % | Абс. частота (чел.) | Относит. частота, % | |
| конечно (наркотики, физические травмы, психологические проблемы) | - | - | 6 | 40 |
| не думаю, что все молодежные объединения настолько опасны | 15 | 100 | 9 | 60 |
| нет, я уверен(а), что это совершенно безвредно | - | - | - | - |
Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос: «Как бы вы отнеслись к тому, что кто-нибудь из ваших близких (родственники, друзья) присоединится к представителям молодежной субкультуры?»