| Другой ответ (какой именно, напишите) |
5.Список литературы
6.Приложения
6.1Итоговая анкета с процентами
| 1. | Ваш пол |
| 1 | Женский 22(70,9) |
| 2 | Мужской 9(29,1) |
| 2. | Ваш возраст ( напишите число исполнившихся лет) |
| 16 лет 10(32,2), 17 лет 14(45,1), 18 лет 7(22,5) | |
| 3. | В каком классе вы учитесь? |
| 10 класс 15(48,3), 11 класс 16(51,6) | |
| 4-5. | Кем работают Ваши родители? Укажите только один, основной, вид занятий в каждом столбце | ||
| Мать (4) | Отец (5) | ||
| Специалист, работа которого не связана с руководством людьми (врач, учитель, библиотекарь, экономист, инженер и т.д.) | 1 13(41,9) | 1 11(35,4) | |
| Руководитель на предприятии, в организации, учреждении | 2 3(9,6) | 2 7(22,5) | |
| Руководитель в органах власти (глава или заместитель главы городской, районной администрации, начальник управления, комитета, отдела и т.д.) | 3 | 3 | |
| Военнослужащий или работник правоохранительных органов (прокуратура, суд, милиция и т.д.) | 4 1(3,2) | 4 2(6,4) | |
| Предприниматель, коммерсант | 5 1(3,2) | 5 2(6,4) | |
| Рабочий (токарь, слесарь, шофер, продавец, повар и т.д.) | 6 6(19,3) | 6 7(22,5) | |
| Депутат | 7 | 7 | |
| Служащий-неспециалист (машинистка, секретарь, кассир и т.д.) | 8 1(3,2) | 8 | |
| Фермер | 9 | 9 | |
| Крестьянин- член колхоза, совхоза, ассоциации, подсобного хозяйства | 10 | 10 | |
| Занимается индивидуально-трудовой деятельностью | 11 1(3,2) | 11 1(3,2) | |
| Безработный | 12 2(6,4) | 12 | |
| Домохозяйка (постоянно неработающая) | 13 3(9,6) | 13 | |
| Пенсионер | 14 1(3,2) | 14 1(3,2) | |
| Другой вид занятия (какой именно, напишите) | |||
| 6-7. | Какое у них образование? | ||
| Мать (6) | Отец (7) | ||
| Неполное среднее | 1 | 1 1(3,2) | |
| Общее среднее | 2 6(19,3) | 2 7(22,5) | |
| Среднее специальное (окончили техникум, мед- или педучилище, среднее военное училище и т.д.) | 3 14(45,1) | 3 16(51,6) | |
| Высшее или незаконченное высшее | 4 11(35,4) | 4 7(22,5) | |
| Окончили аспирантуру, ординатуру, интернатуру | 5 | 5 | |
| Имеют ученую степень | 6 | 6 | |
| 8. | К какой группе по величине дохода Вы относите свою семью? |
| 1 | С высокими доходами 1(3,2) |
| 2 | Со средними доходами 29(93,5) |
| 3 | С низкими доходами 1(3,2) |
| 9. | Какого пола большинство учителей в Вашем классе? |
| 1 | Женского 29(93,5) |
| 2 | Мужского 2(6,4) |
| 10. | Как Вы учитесь? |
| 1 | На «5» |
| 2 | На «4» и «5» 6(19,3) |
| 3 | На «3» и «4» (больше «4») 14(45,1) |
| 4 | На «3» и «4» (больше «3») 4(12,9) |
| 5 | Бывают и двойки 5(16,1) |
| 11. | Учителя какого возраста преобладают в Вашей школе? |
| 1 | Молодого 1(3,2) |
| 2 | Среднего 28(90,3) |
| 3 | Пожилого 2(6,4) |
| 12-33 | Что, по Вашему мнению, должно дать и фактически дает Вам образование? (Можно выбрать несколько ответов по каждому столбцу) | ||
| Должно дать | Вам дает | ||
| Знания, необходимые для жизни в современном обществе | 12 15(48,3) | 13 19(61,2) | |
| Позволяет осознанно выбрать профессию | 14 6(19,3) | 15 9(29) | |
| Подготавливает к дальнейшей учебе | 16 10(32,2) | 17 16(51,6) | |
| Воспитывает самостоятельность, критичность мышления и самокритичность | 18 10(32,2) | 19 10(32,2) | |
| Подготавливает к семейной жизни | 20 5(16,1) | 21 1(3,2) | |
| Воспитывает терпимость к иному мнению | 22 5(16,1) | 23 4(12,9) | |
| Помогает становлению личности, гражданина, освоившего социальные ценности и нормы достижения культуры | 24 5(16,1) | 25 8(25,8) | |
| Развивает способность к быстрой реакции на изменения в окружающем мире и помогает адаптироваться к ним | 26 8(25,8) | 27 4(12,9) | |
| Помогает раскрыть и развить свои способности, самостоятельно получить новые знания | 28 6(19,3) | 29 16(51,6) | |
| Помогает освоить конкретное дело, ремесло (приготовление пищи, шитье, вязание, рисование) | 30 9 9(29) | 31 2(6,4) | |
| Учит разбираться в людях, устанавливать хорошие отношения, контакты | 32 9(29) | 33 6(19,3) | |
| Не ответили | 3(9,6) | 3(9,6) | |
| 34-38 | Часто ли у Вас возникают конфликты? (можно выбрать по одному ответу по каждой строке) | |||
| Часто(1) | Редко (2) | Не бывает(3) | ||
| 34 | С одноклассниками | 1(3,2) | 21(67,7) | 9(29) |
| 35 | С родителями | 8(25,8) | 17(54,8) | 6(19,3) |
| 36 | С учителями | 2(6,4) | 12(38,7) | 17(54,8) |
| 37 | С завучем и директором | 1(3,2) | 3(9,6) | 27(87) |
| 38 | С обслуживающим персоналом в школе | 2(6,4) | 8(25,8) | 21(67,7) |
| 39 | Вмешиваются ли Ваши родители в Ваши отношения с тем или иным учителем? |
| 1 | Да, и довольно часто 2(6,4) |
| 2 | Иногда бывает 12(38,7) |
| 3 | Нет 17(54,8) |
| 40-52 | Каково, на Ваш взгляд, типичное отношение учителей к ученикам? |
| 40 | Доброжелательное, дружеское 13(41,9) |
| 41 | Ровное, не выделяя кого-либо из учеников 7(22,5) |
| 42 | Требовательное, но уважительное 17(54,8) |
| 43 | Избирательное отношение к ученикам 9(29) |
| 44 | Готовность без обиды отнестись к замечаниям учащихся 2(6,4) |
| 45 | Надзирательное, стремление постоянно поучать 2(6,4) |
| 46 | Готовность помочь, дать совет 13(41,9) |
| 47 | Грубое, неуважительное 1(3,2) |
| 48 | Высокомерное 4(12,9) |
| 49 | Стремление заинтересовать, развить творческую инициативу 12(38,7) |
| 50 | Стремление доказать, что учитель всегда прав 3(9,6) |
| 51 | Безразличное 0 |
| 52 | Панибратство, заигрывание с учащимися 1(3,2) |
| 53. | Каковы способы разрешения спорных ситуаций в Вашем классе? |
| 1 | Обсуждаем, приходим к компромиссу 18(58) |
| 2 | Учитель вызывает родителей 13(41,9) |
| 3 | Учитель обращается к директору, завучу 3(9,6) |
| 4 | Учитель не общается с учеником или ученик избегает общения с учителем 1(3,2) |
| 5 | Ученик признает вину и приносит извинения 7(22,5) |
| 6 | Другой ответ (какой именно, напишите) |
| 54. | Как Вы считаете, почему происходят конфликты между Вашими одноклассниками и учителями? |
| 1 | Оскорбление со стороны учителей 8(25,8) |
| 2 | Нетактичное поведение учителей 8(25,8) |
| 3 | Необъективность при оценке знаний 11(35,4) |
| 4 | Завышенные требования 2(6,4) |
| 5 | Грубость учеников 17(54,8) |
| 6 | Несоблюдение учениками установленных норм и правил в школе 13(41,9) |
| 7 | Невыполнение домашних заданий 13(41,9) |
| 8 | Другие причины (напишите какие именно): всегда по-разному 2(6,4) |
| 55. | Удовлетворены ли Вы отношениями с учителями? |
| 1 | Удовлетворен(а) 8(25,8) |
| 2 | Скорее удовлетворен(а), чем неудовлетворен(а) 17(54,8) |
| 3 | Скорее неудовлетворен(а), чем удовлетворен(а) 1(3,2) |
| 4 | Неудовлетворен(а) 1(3,2) |
| 5 | Затрудняюсь ответить 4(12,9) |
| 56. | Что Вы думаете о школе, в которой учитесь? ( Можно выбрать только один ответ) |
| 1 | У нас дают хорошие знания, учитываются способности учащихся; хотя учащиеся сильно загружены, но учиться интересно 22(70,9) |
| 2 | У нас Больше внимания уделяют не учебе, а личным качествам учащихся, их отношениям с учителями 7(22,5) |
| 3 | У нас не дают глубоких знаний, мало сильных преподавателей, большинство уроков ведется по учебникам 2(6,4) |
| 4 | Ваше мнение другое. Напишите какое |
| 57-63 | Если у Вас возникают трудности с учебой, то к кому Вы чаще всего обращаетесь? (Можно отметить несколько ответов) |
| 57 | К учителю по предмету 17(54,8) |
| 58 | К классному руководителю 6(19,3) |
| 59 | К родителям 8(25,8) |
| 60 | К завучу, директору 0 |
| 61 | Родители нанимают репетитора 5(16,1) |
| 62 | К одноклассникам, друзьям 13(41,9) |
| 63 | Стараюсь сам(а) 11(35,4) |
| 64-80 | Хороший ученик, каков он? Отметьте, пожалуйста, все те личностные качества, которые на Ваш взгляд, дают основание признать его таковым |
| 64 | Честный, порядочный 23(74,1) |
| 65 | Любознательный 13(41,9) |
| 66 | Добрый, внимательный, готовый помочь другим 17(54,8) |
| 67 | Способный на нестандартные решения, суждения 18(58) |
| 68 | Имеющий свое мнение и готовый отстаивать его 18(58) |
| 69 | Проявляющий интерес к разным предметам 12(38,7) |
| 70 | Деловой, способный организовать ребят, быть лидером 14(45,1) |
| 71 | Воспитанный, вежливый 20(64,5) |
| 72 | Веселый, обладающий чувством юмора 16(51,6) |
| 73 | Терпимый, способный принять иную точку зрения 14(45,1) |
| 74 | Послушный, дисциплинированный, исполнительный 13(41,9) |
| 75 | Не стремящийся выделится 3(9,6) |
| 76 | Интересующийся лишь определенным предметом 0 |
| 77 | Имеющий разносторонние интересы, занимающийся спортом, музыкой, танцами, рукоделием и т.д. 13(41,9) |
| 78 | Всегда готовый к урокам, способный к самоорганизации 17(54,8) |
| 79 | Покладистый 3(9,6) |
| 80 | У меня нет четкого представления о хорошем ученике 2(6,4) |
| 81. | Как Вы оцениваете взаимоотношения между учениками и учителями в Вашем классе? |
| 1 | Дружеские отношения 8(25,8) |
| 2 | Уважительные отношения 13(41,9) |
| 3 | Доверительные отношения 9(29) |
| 4 | Безразличные отношения 0 |
| 5 | Конфликтные отношения 2(6,4) |
| 6 | Затрудняюсь ответить 11(35,4) |
| 82. | Как Вы считаете, на сколько остро происходят конфликты между учителями и учениками в Вашем классе? |
| 83. | Является ли учеба для Вас важным делом? (Можно выбрать только один ответ) |
| 1 | Да, для меня это очень важно 17(54,8) |
| 2 | Да, но есть дела и поважнее 4(12,9) |
| 3 | Да, но лишь как подготовка к будущей взрослой жизни 8(25,8) |
| 4 | Нет, так как роль учебы в жизни не велика 2(6,4) |
| 5 | Затрудняюсь ответить 0 |
| 84. | Какова средняя продолжительность конфликта между учителями и учениками в Вашем классе? |
| 1 | Несколько минут 12(38,7) |
| 2 | Весь урок 4(12,9) |
| 3 | Несколько дней 5(16,1) |
| 4 | 2-3 недели 0 |
| 5 | Месяц и больше 4(12,9) |
| 6 | Другой ответ (какой именно, напишите)Всегда по-разному 6(19,3) |
| 85. Есть ли у Вас желание сменить место учебы? (Можно выбрать только один ответ) | |
| Да, хотел(а) бы | |
| 1 | Перейти в другую обычную школу 4(12,9) |
| 2 | Перейти в лицей, гимназию 1(3,2) |
| 3 | Перейти в спецкласс 0 |
| 4 | Перейти в вечернюю школу 0 |
| 5 | У меня нет такого желания 26(83,8) |
| 86. | Кто чаще является инициатором конфликтов в Вашем классе? |
| 1 | Учитель 7(22,5) |
| 2 | Ученик 20(64,5) |
| 3 | Другой ответ (какой именно, напишите) 4(12,9) |
| 87-93 | Что Вас больше всего не удовлетворяет в Вашей школе? (Можно выбрать несколько ответов) |
| 87 | Нехватка, низкое качество учебников и учебной литературы 5(16,1) |
| 88 | Много ненужных, неинтересных занятий 12(38,7) |
| 89 | Жесткий контроль и придирки учителей 12(38,7) |
| 90 | Плохая организация учебы (большая загруженность учащихся, частые пропуски занятий из-за нехватки учителей) 2(6,4) |
| 91 | Слабая связь полученных знаний с современной жизнью 7(22,5) |
| 92 | Плохая организация досуга и внешкольной работы 10(32,2) |
| 93 | Что-то еще, напишите:Всегда по-разному 3(9,6) |
| 94. | Как складываются отношения Ваших родителей с учителями? (Можно выбрать только один ответ) |
| 1 | Вполне нормально 26(83,8) |
| 2 | В общем, без особых проблем, хотя определенные сложности бывают 4(12,9) |
| 3 | По-разному, зачастую возникают сложности и проблемы, а иногда и конфликты 1(3,2) |
| 4 | Очень сложно, родители и учителя плохо понимают друг друга, что приводит к многочисленным конфликтам 0 |
| 5 | Никаких отношений у моих родителей с учителями нет 0 |
| 95. | Представьте, что в параллельном Вашему классу произошел конфликт. Как Вы считаете, снизится ли уровень посещаемости занятий в этом классе после конфликта? |
| 1 | Да 2(6,4) |
| 2 | Скорее да, чем нет 7(22,5) |
| 3 | Скорее нет, чем да 8(25,8) |
| 4 | Нет 9(29) |
| 5 | Затрудняюсь ответить 5(16,1) |
| 96. | Происходит ли ухудшение успеваемости после конфликта между учениками и учителем в Вашем классе? |
| 1 | Да, по тому предмету, который преподает этот учитель 15(48,3) |
| 2 | Да, и не только по этому, но и по другим предметам 1(3,2) |
| 4 | Нет 7(22,5) |
| 5 | Затрудняюсь ответить 8(25,8) |
| 97-107 | Какими личностными качествами должен, на Ваш взгляд, обладать современный учитель? (Можно выбрать несколько ответов) |
| 97 | Широким кругозором, эрудицией 20(64,5) |
| 98 | Высоким интеллектом, глубокой культурой 23(74,1) |
| 99 | Доброжелательностью, чуткостью, внимательностью, добротой 22(70,9) |
| 100 | Гибкостью, готовностью к пересмотру своих взглядов и восприятию нового 14(45,1) |
| 101 | Общительностью, умением наладить отношения 27(87) |
| 102 | Неконфликтностью, терпимым отношением к инакомыслию 13(41,9) |
| 103 | Хорошими организаторскими способностями 22(70,9) |
| 104 | Живым, активным характером 19(61,2) |
| 105 | Хорошим здоровьем 12(38,7) |
| 106 | Чувством юмора 23(74,1) |
| 107 | Чувством ответственности 19(61,2) |
| Другими качествами, какими именно, напишите | |