Смекни!
smekni.com

Особенности трансформации финансовой отчетности лизинговых компаний в соответствии с МСФО (стр. 42 из 45)

Период Дата оплаты Сумма платежа Величина процентного финансового дохода Погашение основного долга Остаток задолженности на конец периода
ООО "Компания Солярис"
1 12.09.2006 122 783,66 35 961,03 86 822,63 2 410 471,44
2 12.10.2006 122 783,66 34 462,66 88 321,00 2 322 150,44
3 12.11.2006 122 783,66 32 964,28 89 819,38 2 232 331,06
4 12.12.2006 122 783,66 31 465,91 91 317,76 2 141 013,30
5 12.01.2007 122 783,66 29 967,53 92 816,13 2 048 197,17
6 12.02.2007 122 783,66 28 469,15 94 314,51 1 953 882,66
7 12.03.2007 122 783,66 26 970,78 95 812,89 1 858 069,78
8 12.04.2007 122 783,66 25 472,40 97 311,26 1 760 758,52
9 12.05.2007 122 783,66 23 974,02 98 809,64 1 661 948,88
10 12.06.2007 122 783,66 22 475,65 100 308,01 1 561 640,86
11 12.07.2007 122 783,66 20 977,27 101 806,39 1 459 834,47
12 12.08.2007 122 783,66 19 478,89 103 304,77 1 356 529,71
13 12.09.2007 122 783,66 17 980,52 104 803,14 1 251 726,56
14 12.10.2007 122 783,66 16 482,14 106 301,52 1 145 425,04
15 12.11.2007 122 783,66 14 983,76 107 799,90 1 037 625,15
16 12.12.2007 122 783,66 13 485,39 109 298,27 928 326,87
17 12.01.2008 122 783,66 11 987,01 110 796,65 817 530,22
18 12.02.2008 122 783,66 10 488,64 112 295,03 705 235,20
19 12.03.2008 122 783,66 8 990,26 113 793,40 591 441,79
20 12.04.2008 122 783,66 7 491,88 115 291,78 476 150,02
21 12.05.2008 122 783,66 5 993,51 116 790,16 359 359,86
22 12.06.2008 122 783,66 4 495,13 118 288,53 241 071,33
23 12.07.2008 122 783,66 2 996,75 119 786,91 121 284,42
24 12.08.2008 122 783,66 1 498,38 121 285,28 -0,86
Итого 2 946 807,86 53 941,55 2 497 294,93
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 260 717,50

Таблица Л.11 – Расчет процентного финансового дохода по договору с ООО «Компания Солярис»

Период Дата оплаты Сумма платежа Величина процентного финансового дохода Погашение основного долга Остаток задолженности на конец периода
ООО "Компания Солярис"
1 12.03.2007 12 374,14 2 894,54 9 479,61 207 610,63
2 12.04.2007 12 374,14 2 749,81 9 624,33 197 986,30
3 12.05.2007 12 374,14 2 605,08 9 769,06 188 217,24
4 12.06.2007 12 374,14 2 460,36 9 913,79 178 303,45
5 12.07.2007 12 374,14 2 315,63 10 058,51 168 244,93
6 12.08.2007 12 374,14 2 170,90 10 203,24 158 041,69
7 12.09.2007 12 374,14 2 026,18 10 347,97 147 693,72
8 12.10.2007 12 374,14 1 881,45 10 492,69 137 201,03
9 12.11.2007 12 374,14 1 736,72 10 637,42 126 563,61
10 12.12.2007 12 374,14 1 592,00 10 782,15 115 781,46
11 12.01.2008 12 374,14 1 447,27 10 926,88 104 854,58
12 12.02.2008 12 374,14 1 302,54 11 071,60 93 782,98
13 12.03.2008 12 374,14 1 157,81 11 216,33 82 566,65
14 12.04.2008 12 374,14 1 013,09 11 361,06 71 205,60
15 12.05.2008 12 374,14 868,36 11 505,78 59 699,82
16 12.06.2008 12 374,14 723,63 11 650,51 48 049,31
17 12.07.2008 12 374,14 578,91 11 795,24 36 254,07
18 12.08.2008 12 374,14 434,18 11 939,96 24 314,11
19 12.09.2008 12 374,14 289,45 12 084,69 12 229,42
20 12.10.2008 12 374,14 144,73 12 229,42 0,00
Итого 247 482,87 7 959,98 239 522,89
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 22 432,66

Таблица Л 12 – Расчет процентного финансового дохода по договору с ООО «Фирма «Тамара»

Период Дата оплаты Сумма платежа Величина процентного внимательного дохода Погашение основного долга Остаток задолженности на конец периода
ООО "Фирма "Тамара"
1 16.08.2006 702 653,03 205 793,97 496 859,06 13 794 388,99
2 16.09.2006 702 653,03 197 219,22 505 433,81 13 288 955,19
3 16.10.2006 702 653,03 188 644,47 514 008,55 12 774 946,63
4 16.11.2006 702 653,03 180 069,73 522 583,30 12 252 363,33
5 16.12.2006 702 653,03 171 494,98 531 158,05 11 721 205,28
6 16.01.2007 702 653,03 162 920,23 539 732,80 11 181 472,47
7 16.02.2007 702 653,03 154 345,48 548 307,55 10 633 164,92
8 16.03.2007 702 653,03 145 770,73 556 882,30 10 076 282,63
9 16.04.2007 702 653,03 137 195,98 565 457,05 9 510 825,58
10 16.05.2007 702 653,03 128 621,23 574 031,80 8 936 793,78
11 16.06.2007 702 653,03 120 046,48 582 606,55 8 354 187,24
12 16.07.2007 702 653,03 111 471,73 591 181,29 7 763 005,94
13 16.08.2007 702 653,03 102 896,99 599 756,04 7 163 249,90
14 16.09.2007 702 653,03 94 322,24 608 330,79 6 554 919,11
15 16.10.2007 702 653,03 85 747,49 616 905,54 5 938 013,57
16 16.11.2007 702 653,03 77 172,74 625 480,29 5 312 533,28
17 16.12.2007 702 653,03 68 597,99 634 055,04 4 678 478,24
18 16.01.2008 702 653,03 60 023,24 642 629,79 4 035 848,45
19 16.02.2008 702 653,03 51 448,49 651 204,54 3 384 643,91
20 16.03.2008 702 653,03 42 873,74 659 779,29 2 724 864,63
21 16.04.2008 702 653,03 34 299,00 668 354,03 2 056 510,59
22 16.05.2008 702 653,03 25 724,25 676 928,78 1 379 581,81
23 16.06.2008 702 653,03 17 149,50 685 503,53 694 078,28
24 16.07.2008 702 653,03 8 574,75 694 078,28 0,00
Итого 16 863 672,70 240 092,97 16 623 579,73
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 1 389 109,31

Таблица Л.13 – Расчет процентного финансового дохода по договору с ОАО «В-Сибпромтранс»

Период Дата оплаты Сумма платежа Величина процентного финансового дохода Погашение основного долга Остаток задолженности на конец периода
ОАО "В-сибпромтранс"
1 19.01.2006 1 895 336,26 1 398 198,88 497 137,38 70 577 972,44
2 19.02.2006 1 895 336,26 1 374 895,57 520 440,69 70 057 531,75
3 19.03.2006 1 895 336,26 1 351 592,25 543 744,01 69 513 787,74
4 19.04.2006 1 895 336,26 1 328 288,94 567 047,32 68 946 740,42
5 19.05.2006 1 895 336,26 1 304 985,62 590 350,64 68 356 389,78
6 19.06.2006 1 895 336,26 1 281 682,31 613 653,95 67 742 735,82
7 19.07.2006 1 895 336,26 1 258 378,99 636 957,27 67 105 778,55
8 19.08.2006 1 895 336,26 1 235 075,68 660 260,58 66 445 517,97
9 19.09.2006 1 895 336,26 1 211 772,36 683 563,90 65 761 954,07
10 19.10.2006 1 895 336,26 1 188 469,05 706 867,21 65 055 086,86
11 19.11.2006 1 895 336,26 1 165 165,73 730 170,53 64 324 916,33
12 19.12.2006 1 895 336,26 1 141 862,42 753 473,84 63 571 442,49
13 19.01.2007 1 895 336,26 1 118 559,11 776 777,16 62 794 665,34
14 19.02.2007 1 895 336,26 1 095 255,79 800 080,47 61 994 584,86
15 19.03.2007 1 895 336,26 1 071 952,48 823 383,79 61 171 201,08
16 19.04.2007 1 895 336,26 1 048 649,16 846 687,10 60 324 513,98
17 19.05.2007 1 895 336,26 1 025 345,85 869 990,42 59 454 523,56
18 19.06.2007 1 895 336,26 1 002 042,53 893 293,73 58 561 229,83
19 19.07.2007 1 895 336,26 978 739,22 916 597,04 57 644 632,79
20 19.08.2007 1 895 336,26 955 435,90 939 900,36 56 704 732,43
21 19.09.2007 1 895 336,26 932 132,59 963 203,67 55 741 528,75
22 19.10.2007 1 895 336,26 908 829,27 986 506,99 54 755 021,77
23 19.11.2007 1 895 336,26 885 525,96 1 009 810,30 53 745 211,46
24 19.12.2007 1 895 336,26 862 222,64 1 033 113,62 52 712 097,84
25 19.01.2008 1 895 336,26 838 919,33 1 056 416,93 51 655 680,91
26 19.02.2008 1 895 336,26 815 616,01 1 079 720,25 50 575 960,66
27 19.03.2008 1 895 336,26 792 312,70 1 103 023,56 49 472 937,10
28 19.04.2008 1 895 336,26 769 009,38 1 126 326,88 48 346 610,22
29 19.05.2008 1 895 336,26 745 706,07 1 149 630,19 47 196 980,03
30 19.06.2008 1 895 336,26 722 402,76 1 172 933,51 46 024 046,53
31 19.07.2008 1 895 336,26 699 099,44 1 196 236,82 44 827 809,70
32 19.08.2008 1 895 336,26 675 796,13 1 219 540,14 43 608 269,57
33 19.09.2008 1 895 336,26 652 492,81 1 242 843,45 42 365 426,12
34 19.10.2008 1 895 336,26 629 189,50 1 266 146,77 41 099 279,35
35 19.11.2008 1 895 336,26 605 886,18 1 289 450,08 39 809 829,27
36 19.12.2008 1 895 336,26 582 582,87 1 312 753,39 38 497 075,88
37 19.01.2009 1 895 336,26 559 279,55 1 336 056,71 37 161 019,17
38 19.02.2009 1 895 336,26 535 976,24 1 359 360,02 35 801 659,15
39 19.03.2009 1 895 336,26 512 672,92 1 382 663,34 34 418 995,81
40 19.04.2009 1 895 336,26 489 369,61 1 405 966,65 33 013 029,15
41 19.05.2009 1 895 336,26 466 066,29 1 429 269,97 31 583 759,19
42 19.06.2009 1 895 336,26 442 762,98 1 452 573,28 30 131 185,90
43 19.07.2009 1 895 336,26 419 459,66 1 475 876,60 28 655 309,31
44 19.08.2009 1 895 336,26 396 156,35 1 499 179,91 27 156 129,39
45 19.09.2009 1 895 336,26 372 853,04 1 522 483,23 25 633 646,17
46 19.10.2009 1 895 336,26 349 549,72 1 545 786,54 24 087 859,62
47 19.11.2009 1 895 336,26 326 246,41 1 569 089,86 22 518 769,77
48 19.12.2009 1 895 336,26 302 943,09 1 592 393,17 20 926 376,60
49 19.01.2010 1 895 336,26 279 639,78 1 615 696,49 19 310 680,11
50 19.02.2010 1 895 336,26 256 336,46 1 638 999,80 17 671 680,31
51 19.03.2010 1 895 336,26 233 033,15 1 662 303,12 16 009 377,20
52 19.04.2010 1 895 336,26 209 729,83 1 685 606,43 14 323 770,77
53 19.05.2010 1 895 336,26 186 426,52 1 708 909,74 12 614 861,02
54 19.06.2010 1 895 336,26 163 123,20 1 732 213,06 10 882 647,96
55 19.07.2010 1 895 336,26 139 819,89 1 755 516,37 9 127 131,59
56 19.08.2010 1 895 336,26 116 516,57 1 778 819,69 7 348 311,90
57 19.09.2010 1 895 336,26 93 213,26 1 802 123,00 5 546 188,90
58 19.10.2010 1 895 336,26 69 909,94 1 825 426,32 3 720 762,58
59 19.11.2010 1 895 336,26 46 606,63 1 848 729,63 1 872 032,95
60 19.12.2010 1 895 336,26 23 303,31 1 872 032,95 0,00
Итого 113 720 175,72 15 520 007,59 71 075 109,83
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 11 884 690,50

Таблица Л. 14 – Расчет процентного финансового дохода по договору с ОАО «Транспортная компания «Р-ТРАНС»