Смекни!
smekni.com

Особенности трансформации финансовой отчетности лизинговых компаний в соответствии с МСФО (стр. 40 из 45)

Период Дата оплаты Сумма платежа Величина процентного финансового дохода Погашение основного долга Остаток задолженности на конец периода
ООО "НПО ПМ ПТЦ"
1 01.08.2005 31 295,70 14 053,79 17 241,92 849 408,37
2 01.09.2005 31 295,70 13 663,41 17 632,30 831 776,07
3 01.10.2005 31 295,70 13 273,02 18 022,68 813 753,39
4 01.11.2005 31 295,70 12 882,64 18 413,07 795 340,32
5 01.12.2005 31 295,70 12 492,26 18 803,45 776 536,87
6 01.01.2006 31 295,70 12 101,87 19 193,83 757 343,04
7 01.02.2006 31 295,70 11 711,49 19 584,21 737 758,83
8 01.03.2006 31 295,70 11 321,11 19 974,60 717 784,23
9 01.04.2006 31 295,70 10 930,72 20 364,98 697 419,25
10 01.05.2006 31 295,70 10 540,34 20 755,36 676 663,89
11 01.06.2006 31 295,70 10 149,96 21 145,75 655 518,14
12 01.07.2006 31 295,70 9 759,58 21 536,13 633 982,01
13 01.08.2006 31 295,70 9 369,19 21 926,51 612 055,50
14 01.09.2006 31 295,70 8 978,81 22 316,90 589 738,60
15 01.10.2006 31 295,70 8 588,43 22 707,28 567 031,32
16 01.11.2006 31 295,70 8 198,04 23 097,66 543 933,66
17 01.12.2006 31 295,70 7 807,66 23 488,04 520 445,62
18 01.01.2007 31 295,70 7 417,28 23 878,43 496 567,19
19 01.02.2007 31 295,70 7 026,89 24 268,81 472 298,38
20 01.03.2007 31 295,70 6 636,51 24 659,19 447 639,19
21 01.04.2007 31 295,70 6 246,13 25 049,58 422 589,61
22 01.05.2007 31 295,70 5 855,75 25 439,96 397 149,65
23 01.06.2007 31 295,70 5 465,36 25 830,34 371 319,31
24 01.07.2007 31 295,70 5 074,98 26 220,73 345 098,58
25 01.08.2007 31 295,70 4 684,60 26 611,11 318 487,47
26 01.09.2007 31 295,70 4 294,21 27 001,49 291 485,98
27 01.10.2007 31 295,70 3 903,83 27 391,87 264 094,11
28 01.11.2007 31 295,70 3 513,45 27 782,26 236 311,85
29 01.12.2007 31 295,70 3 123,06 28 172,64 208 139,21
30 01.01.2008 31 295,70 2 732,68 28 563,02 179 576,19
31 01.02.2008 31 295,70 2 342,30 28 953,41 150 622,78
32 01.03.2008 31 295,70 1 951,92 29 343,79 121 278,99
33 01.04.2008 31 295,70 1 561,53 29 734,17 91 544,82
34 01.05.2008 31 295,70 1 171,15 30 124,56 61 420,26
35 01.06.2008 31 295,70 780,77 30 514,94 30 905,32
36 01.07.2008 31 295,70 390,38 30 905,32 0,00
Итог 1 126 645,37 10 930,72 1115714,65
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 63 242,05

Таблица Л.3 – Расчет процентного финансового дохода по договору с ООО «Саяны»

Период Дата оплаты Сумма платежа Величина процентного финансового дохода Погашение основного долга Остаток задолженности на конец периода
ООО "Саяны"
1 20.02.2006 53 118,52 15 557,43 37 561,10 1 042 815,64
2 20.03.2006 53 118,52 14 909,20 38 209,32 1 004 606,32
3 20.04.2006 53 118,52 14 260,97 38 857,55 965 748,77
4 20.05.2006 53 118,52 13 612,75 39 505,78 926 242,99
5 20.06.2006 53 118,52 12 964,52 40 154,00 886 088,99
6 20.07.2006 53 118,52 12 316,29 40 802,23 845 286,76
7 20.08.2006 53 118,52 11 668,07 41 450,45 803 836,31
8 20.09.2006 53 118,52 11 019,84 42 098,68 761 737,62
9 20.10.2006 53 118,52 10 371,62 42 746,91 718 990,72
10 20.11.2006 53 118,52 9 723,39 43 395,13 675 595,59
11 20.12.2006 53 118,52 9 075,16 44 043,36 631 552,23
12 20.01.2007 53 118,52 8 426,94 44 691,58 586 860,64
13 20.02.2007 53 118,52 7 778,71 45 339,81 541 520,83
14 20.03.2007 53 118,52 7 130,49 45 988,04 495 532,80
15 20.04.2007 53 118,52 6 482,26 46 636,26 448 896,53
16 20.05.2007 53 118,52 5 834,03 47 284,49 401 612,05
17 20.06.2007 53 118,52 5 185,81 47 932,71 353 679,33
18 20.07.2007 53 118,52 4 537,58 48 580,94 305 098,39
19 20.08.2007 53 118,52 3 889,36 49 229,17 255 869,22
20 20.09.2007 53 118,52 3 241,13 49 877,39 205 991,83
21 20.10.2007 53 118,52 2 592,90 50 525,62 155 466,21
22 20.11.2007 53 118,52 1 944,68 51 173,84 104 292,37
23 20.12.2007 53 118,52 1 296,45 51 822,07 52 470,30
24 20.01.2008 53 118,52 648,23 52 470,30 0,00
Итого 1 274 844,55
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 58 340,34

Таблица Л.4 – Расчет процентного финансового дохода по договору с ООО «Сервисный центр»

Период Дата оплаты Сумма платежа Величина процентного финансового дохода Погашение основного долга Остаток задолженности на конец периода
ООО "Сервисный центр"
1 11.08.2006 62 594,76 18 332,84 44 261,92 1 228 851,87
2 11.09.2006 62 594,76 17 568,97 45 025,79 1 183 826,07
3 11.10.2006 62 594,76 16 805,10 45 789,66 1 138 036,42
4 11.11.2006 62 594,76 16 041,23 46 553,53 1 091 482,89
5 11.12.2006 62 594,76 15 277,37 47 317,40 1 044 165,49
6 11.01.2007 62 594,76 14 513,50 48 081,26 996 084,23
7 11.02.2007 62 594,76 13 749,63 48 845,13 947 239,10
8 11.03.2007 62 594,76 12 985,76 49 609,00 897 630,09
9 11.04.2007 62 594,76 12 221,89 50 372,87 847 257,23
10 11.05.2007 62 594,76 11 458,02 51 136,74 796 120,49
11 11.06.2007 62 594,76 10 694,16 51 900,61 744 219,88
12 11.07.2007 62 594,76 9 930,29 52 664,47 691 555,41
13 11.08.2007 62 594,76 9 166,42 53 428,34 638 127,07
14 11.09.2007 62 594,76 8 402,55 54 192,21 583 934,86
15 11.10.2007 62 594,76 7 638,68 54 956,08 528 978,78
16 11.11.2007 62 594,76 6 874,81 55 719,95 473 258,83
17 11.12.2007 62 594,76 6 110,95 56 483,82 416 775,02
18 11.01.2008 62 594,76 5 347,08 57 247,68 359 527,33
19 11.02.2008 62 594,76 4 583,21 58 011,55 301 515,78
20 11.03.2008 62 594,76 3 819,34 58 775,42 242 740,36
21 11.04.2008 62 594,76 3 055,47 59 539,29 183 201,07
22 11.05.2008 62 594,76 2 291,60 60 303,16 122 897,92
23 11.06.2008 62 594,76 1 527,74 61 067,02 61 830,89
24 11.07.2008 62 594,76 763,87 61 830,89 0,00
Итого 1 502 274,27 21 388,31 1 480 885,96
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 123 746,66

Таблица Л. 5 – Расчет процентного финансового дохода по договору с ООО «НПО ПМ Проектно-технологический центр»

Период Дата оплаты Сумма платежа сумма Погашение основного долга Остаток задолженности на конец периода
результат
ООО "НПО ПМ Проектно-технологический центр"
1 25.08.2006 39 869,00 17 903,75 21 965,25 1 082 099,37
2 25.09.2006 39 869,00 17 406,42 22 462,58 1 059 636,80
3 25.10.2006 39 869,00 16 909,10 22 959,90 1 036 676,89
4 25.11.2006 39 869,00 16 411,77 23 457,23 1 013 219,67
5 25.12.2006 39 869,00 15 914,45 23 954,56 989 265,11
6 25.01.2007 39 869,00 15 417,12 24 451,88 964 813,23
7 25.02.2007 39 869,00 14 919,79 24 949,21 939 864,02
8 25.03.2007 39 869,00 14 422,47 25 446,53 914 417,49
9 25.04.2007 39 869,00 13 925,14 25 943,86 888 473,63
10 25.05.2007 39 869,00 13 427,81 26 441,19 862 032,44
11 25.06.2007 39 869,00 12 930,49 26 938,51 835 093,92
12 25.07.2007 39 869,00 12 433,16 27 435,84 807 658,08
13 25.08.2007 39 869,00 11 935,83 27 933,17 779 724,92
14 25.09.2007 39 869,00 11 438,51 28 430,49 751 294,43
15 25.10.2007 39 869,00 10 941,18 28 927,82 722 366,61
16 25.11.2007 39 869,00 10 443,85 29 425,15 692 941,46
17 25.12.2007 39 869,00 9 946,53 29 922,47 663 018,99
18 25.01.2008 39 869,00 9 449,20 30 419,80 632 599,19
19 25.02.2008 39 869,00 8 951,88 30 917,12 601 682,06
20 25.03.2008 39 869,00 8 454,55 31 414,45 570 267,61
21 25.04.2008 39 869,00 7 957,22 31 911,78 538 355,84
22 25.05.2008 39 869,00 7 459,90 32 409,10 505 946,73
23 25.06.2008 39 869,00 6 962,57 32 906,43 473 040,30
24 25.07.2008 39 869,00 6 465,24 33 403,76 439 636,54
25 25.08.2008 39 869,00 5 967,92 33 901,08 405 735,46
26 25.09.2008 39 869,00 5 470,59 34 398,41 371 337,05
27 25.10.2008 39 869,00 4 973,26 34 895,74 336 441,31
28 25.11.2008 39 869,00 4 475,94 35 393,06 301 048,25
29 25.12.2008 39 869,00 3 978,61 35 890,39 265 157,86
30 25.01.2009 39 869,00 3 481,28 36 387,72 228 770,15
31 25.02.2009 39 869,00 2 983,96 36 885,04 191 885,11
32 25.03.2009 39 869,00 2 486,63 37 382,37 154 502,74
33 25.04.2009 39 869,00 1 989,31 37 879,69 116 623,04
34 25.05.2009 39 869,00 1 491,98 38 377,02 78 246,02
35 25.06.2009 39 869,00 994,65 38 874,35 39 371,67
36 25.07.2009 39 869,00 497,33 39 371,67 0,00
Итого 1 435 284,01 94 492,02 1340791,993
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 152 181,88

Таблица Л.6 – Расчет процентного финансового дохода по договору с ИП Трофимов Е.А