| Дата | С кредита счета в дебет счетов (указывать только те счета, в корреспонденции с которыми использовался кредит счета 94) | Итого по кредиту счета | ||||
| 73 | ||||||
| 25.12. | 10000 | 10000 | ||||
| Итого за месяц по дебету счетов | 10000 | 10000 | ||||
Универсальная упрощенная форма журнала-ордера по счету 98
| Дата | С кредита счета в дебет счетов (указывать только те счета, в корреспонденции с которыми использовался кредит счета 98) | Итого по кредиту счета | ||||
| 08 | ||||||
| 29.12. | 12456 | 12456 | ||||
| Итого за месяц по дебету счетов | 12456 | 12456 | ||||
Универсальная упрощенная форма журнала-ордера по счету 99
| Дата | С кредита счета в дебет счетов (указывать только те счета, в корреспонденции с которыми использовался кредит счета 99) | Итого по кредиту счета | ||||
| 90.9 | 91 | |||||
| 30.12. | 134008 | 34201 | 168209 | |||
| Итого за месяц по дебету счетов | 134008 | 34201 | 168209 | |||
Универсальная упрощенная форма Главной книги по счету 01
| Месяц | Обороты по дебету счета 01 с кредита счетов (по данным журналов-ордеров) | Итого по кредиту (по данным журнала-ордера по счету 01) | Сальдо | Месяц | |||
| 01 | 08 | Итого оборот по дебету счета 01 | Дебет | Кредит | |||
| Сальдо на 01.10.2010 | 718327 | - | |||||
| Декабрь | 245621 | 195460 | 441081 | 491242 | 668166 | - | Декабрь | 
| Сальдо на 31.12.2010 | |||||||
Универсальная упрощенная форма Главной книги по счету 02
| Месяц | Обороты по дебету счета 02 с кредита счетов (по данным журналов-ордеров) | Итого по кредиту (по данным журнала-ордера по счету 02) | Сальдо | Месяц | ||
| 01 | Итого оборот по дебету счета 02 | Дебет | Кредит | |||
| Сальдо на 01.10.2010 | - | 175258 | ||||
| Декабрь | 156245 | 156245 | 90156 | - | 109169 | Декабрь | 
| Сальдо на 31.12.2010 | ||||||
Универсальная упрощенная форма Главной книги по счету 08
| Месяц | Обороты по дебету счета 08 с кредита счетов (по данным журналов-ордеров) | Итого по кредиту (по данным журнала-ордера по счету 08) | Сальдо | Месяц | |||
| 60 | 98 | Итого оборот по дебету счета 08 | Дебет | Кредит | |||
| Сальдо на 01.10.2010 | 0 | - | |||||
| Декабрь | 195460 | 12456 | 207916 | 195460 | 12456 | - | Декабрь | 
| Сальдо на 31.12.2010 | |||||||
Универсальная упрощенная форма Главной книги по счету 10
| Месяц | Обороты по дебету счета 10 с кредита счетов (по данным журналов-ордеров) | Итого по кредиту (по данным журнала-ордера по счету 10) | Сальдо | Месяц | |||
| 60 | 71 | Итого оборот по дебету счета 10 | Дебет | Кредит | |||
| Сальдо на 01.10.2010 | 117395 | - | |||||
| Декабрь | 298041 | 1256 | 299298 | 191203 | 225490 | - | Декабрь | 
| Сальдо на 31.12.2010 | |||||||
Универсальная упрощенная форма Главной книги по счету 19
| Месяц | Обороты по дебету счета 19 с кредита счетов (по данным журналов-ордеров) | Итого по кредиту (по данным журнала-ордера по счету 19) | Сальдо | Месяц | ||||
| 60 | 71 | 76 | Итого оборот по дебету счета | Дебет | Кредит | |||
| Сальдо на 01.10.2010 | 0 | - | ||||||
| Декабрь | 97829 | 226 | 5470 | 103525 | 0 | 103525 | - | Декабрь | 
| Сальдо на 31.12.2010 | ||||||||
Универсальная упрощенная форма Главной книги по счету 20
| Месяц | Обороты по дебету счета 20 с кредита счетов (по данным журналов-ордеров) | Итого по кредиту | Сальдо | ||||||
| 10 | 25 | 26 | 69 | 70 | Итого оборот по дебету | Дебет | Кредит | ||
| Сальдо на 01.10. | 26047 | - | |||||||
| Декабрь | 191203 | 209442 | 196792 | 30858 | 118686 | 746981 | 376432 | 396596 | - | 
| Сальдо на 31.12. | |||||||||
Универсальная упрощенная форма Главной книги по счету 25
| Месяц | Обороты по дебету счета 25 с кредита счетов (по данным журналов-ордеров) | Итого по кредиту (по данным журнала-ордера по счету 25) | Сальдо | Месяц | ||||
| 02 | 69 | 70 | Итого оборот по дебету счета | Дебет | Кредит | |||
| Сальдо на 01.10.2010 | 0 | - | ||||||
| Декабрь | 90156 | 24614 | 94672 | 209442 | 209442 | 0 | - | Декабрь | 
| Сальдо на 31.12.2010 | ||||||||
Универсальная упрощенная форма Главной книги по счету 26