Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 150000 | ||
1100004000018000 | 150001503000 | ||
Оборот | 168000 | Оборот | 18150 |
Сальдо на конец | 299850 |
51
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 96300000 | ||
20000300003000 | 225200047860001800031401700 | ||
Оборот | 53000 | Оборот | 7060840 |
Сальдо на конец | 89292160 |
52
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 18600000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на конец | 18600000 |
60
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 7038000 | ||
3000003200006400000 | |||
Оборот | Оборот | 7020000 | |
Сальдо на конец | 14058000 |
68
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 3140000 | ||
Оборот | 3140 | Оборот | 2600 |
Сальдо на конец | 3139460 |
69
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 3660000 | ||
Оборот | Оборот | 5200 | |
Сальдо на конец | 3665200 |
97
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 67033000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на конец | 67033000 |
60
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 200500000 | ||
Оборот | 1700 | Оборот | 1700 |
Сальдо на конец | 200500000 |
70
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 26280000 | ||
150002600 | 300020000 | ||
Оборот | 17600 | Оборот | 23000 |
Сальдо на конец | 26285400 |
71
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 170000 | ||
150 | 110000100004000010000 | ||
Оборот | 150 | Оборот | 170000 |
Сальдо на конец | 150 |
76
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 69700000 | ||
225200047860003000 | |||
Оборот | 7041000 | Оборот | |
Сальдо на конец | 76741000 |
99
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 104700000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на конец | 104700000 |
80
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 694252000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на конец | 694252000 |
82
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 75600000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на конец | 75600000 |
66
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 96740000 | ||
Оборот | Оборот | 30000 | |
Сальдо на конец | 96770000 |
07
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 603297000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на конец | 603297000 |
62
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 0 | ||
Оборот | Оборот | 20000 | |
Сальдо на конец | 20000 |
98
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 0 | ||
Оборот | Оборот | 11000 | |
Сальдо на конец | 11000 |
Аналитика 10
Содержание записи | Сальдо на начало | Приход | Расход | Сальдо на конец | ||||
Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол- во | Сумма | |
Костюмное полотно | 450 | 1440000 | 100 | 320000 | 550 | 1760000 | 0 | 0 |
Шелк «вареный» | 80 | 800000 | 640 | 6400000 | 120 | 1200000 | 600 | 6000000 |
Ткань хлопчатобумажная | 500 | 750000 | 200 | 300000 | 600 | 900000 | 100 | 150000 |
Итого 6150000
Аналитика 71 (Караваев).
Дебет | Кредит |
Сальдо на начало месяца | 50000 |
1000040000 | |
Оборот | 50000 |
Сальдо на конец месяца | 0 |
Аналитика 71 (Шарфикова).
Дебет | Кредит |
Сальдо на начало месяца | 120000 |
11000010000 | |
Оборот | 120000 |
Сальдо на конец месяца | 0 |
Аналитика 71 (Иванов).
Дебет | Кредит |
Сальдо на начало месяца | 0 |
Оборот | 150 |
Сальдо на конец месяца | 150 |
Аналитика 60
Содержание записи | Сальдо на начало | Приход | Расход | Сальдо на конец |
АО Екатеринбургский камвольный комбинат | 2252000 | 620000 | 2872000 | |
СП РОСимпорт | 4786000 | 6400000 | 11186000 |
Итого 14058000
Оборотно-сальдовая ведомость швейной фабрики «Одежда» за отчетный период.
Наименование счёта | Сальдо на начало месяца | Обороты за период | Сальдо на конец месяца | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 Основные средства | 193800000 | 193800000 | ||||
04 Нематериальные активы | 540000 | 540000 | ||||
05 Амортизация нематериальных активов | 70000 | 70000 | ||||
07 Оборудование к установке | 603297000 | 603297000 | ||||
08 Приобретение объектов основных средств | 11000 | 11000 | ||||
10 Материалы | 2990000 | 7020000 | 3860000 | 6150000 | ||
43 Готовая продукция | 118700000 | 1120 | 118701120 | |||
19 НДС по приобретенным ценностям | 9300000 | 9300000 | ||||
20 Основное производство | 7200000 | 3906900 | 1120 | 11105780 | ||
45 Товары отгруженные | 24200000 | 24200000 | ||||
50 Касса | 150000 | 168000 | 18150 | 299850 | ||
51 Расчётный счёт | 96300000 | 53000 | 7060840 | 89292160 | ||
52 Валютный счет | 18600000 | 18600000 | ||||
60 Расчёт с поставщиками и подрядчиками | 7038000 | 7020000 | 14058000 | |||
62 Расчёт с покупателями и подрядчиками | 20000 | 20000 | ||||
66 Расчёт по краткосрочным кредитам и займам | 96740000 | 30000 | 96770000 | |||
68 Расчёт по налогам и сборам | 3140000 | 3140 | 2600 | 3139460 | ||
69 Расчёт по соц. страхованию | 3660000 | 5200 | 3665200 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
70 Расчёт с персоналом по оплате труда | 26280000 | 17600 | 23000 | 26285400 | ||
71 Расчёт с подотчётными лицами | 170000 | 150 | 170000 | 150 | ||
76 Расчёт с дебиторами | 69700000 | 7041000 | 76741000 | |||
60 Расчеты с поставщиками по авансам | 200500000 | 1700 | 1700 | 200500000 | ||
80 Уставный капитал | 694252000 | 694252000 | ||||
82 Резервный капитал | 75600000 | 75600000 | ||||
97 Расходы будущих периодов | 67033000 | 67033000 | ||||
98 Доходы будущих периодов | 11000 | 11000 | ||||
99 Прибыль | 104700000 | 104700000 | ||||
ИТОГО | 1211980000 | 1211980000 | 18223610 | 18223610 | 1219071060 | 1219071060 |
Бухгалтерский баланс швейной фабрики «Одежда» на конец отчетного периода
АКТИВ | Код стр. | На конец отчетного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 470000 |
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 193800000 |
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | 603308000 |
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | |
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | |
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | |
ИТОГО по разделу I | 190 | 797578000 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 210 | 227189900 |
В том числесырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 6150000 |
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 11105780 |
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 118701120 |
товары отгруженные (45) | 215 | 24200000 |
расходы будущих периодов (31) | 216 | 67033000 |
прочие запасы и затраты | 217 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 9300000 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | |
В том числе покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 76741150 |
В том числе покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 76741000 |
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | |
Денежные средства | 260 | 108192010 |
Прочие оборотные активы | 270 | |
ИТОГО по разделу II | 290 | 421423060 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 1219001060 |
ПАССИВ | Код стр. | На конец отчетного периода |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (85) | 410 | 694252000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||
Добавочный капитал (87) | 420 | |
Резервный капитал (86) | 430 | 75600000 |
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | |
Нераспределенная прибыль отчетного года(88) | 470 | |
ИТОГО по разделу III | 490 | 769852000 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Займы и кредиты (92, 95) | 510 | |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |
ИТОГО по разделу IV | 590 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 96770000 |
Кредиторская задолженность | 620 | 247648060 |
В том числепоставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 214558000 |
задолженность перед персоналом организации (70) | 622 | 26285400 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 623 | 3665200 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 3139460 |
прочие кредиторы | 625 | |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | |
Доходы будущих периодов (83) | 640 | 11000 |
Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | 104700000 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 20000 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 449149060 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 1219001060 |
[1] Здесь и далее в этом задании под сальдо на начало следует понимать состояние счета в период, предшествующий началу отчетного периода. Сальдо на конец – состояние счета на начало отчетного периода.
[2] Здесь и далее в этом задании под сальдо на начало следует понимать состояние счета на начало отчетного периода. Сальдо на конец – состояние счета на конец отчетного периода.