Смекни!
smekni.com

Открытие и ведение счетов бухгалтерского учета (стр. 2 из 4)

счета

Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное
Д К Д К Д К
01 38203 0 0 0 38203 0
02 0 4501 0 358 0 4859
10 0 0 0 0 0 0
10-1 204 0 101,4 109 196,4 0
10-3 142 0 200 199 143 0
10-5 567 0 210,4 204 573,4 0
10-6 335 0 2 76 261 0
10-9 131 0 0 0 131 0
15 0 0 0 0 0 0
15-1 0 0 100 100 0 0
15-3 0 0 200 200 0 0
15-5 0 0 200 200 0 0
15-6 0 0 0 0 0 0
19 0 0 100 20,8 79,2 0
20 0 0 2126,1 2126,1 0 0
26 0 0 490,9 490,9 0 0
50 1 0 665 654,5 11,5 0
51 428 0 2633 1282 1351 0

счета

Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное
Д К Д К Д К
60 0 54 104 600 0 550
62 219 0 4176 2633 1762 0
66 0 150 118 0 0 32
68 0 24 0 0 0 24
68-1 0 0 20,8 637 0 616,2
68-2 0 0 285 285 0 0
68-3 0 0 0 10,8 0 10,8
68-4 0 0 33 29,2 3,8 0
69 0 51 78 201 0 174
70 0 396 683,2 541 0 253,8
71 5 0 0,5 2,9 2,6 0
80 0 34717 0 0 0 34717
84 0 120 0 997,8 0 1117,8
90 0 0 4176 4176 0 0
96 0 222 0 500,5 0 722,5
96-1 0 0 0 45,8 0 45,8
96-2 0 0 76 99 0 23
99 0 0 1425,3 1425,3 0 0
Итого: 40235 40235 18204,6 18204,6 42717,9 42717,9

Бухгалтерский баланс.

Таблица 4