№ | ФИО | Начис-ленная з/п | Удержано | Итого удержано | К выплате | ||||
Подоходный налог | Пенсион-ный фонд | Фонд занятости | Социальное страхование | Брак | |||||
1 | А | 1300 | 273,55 | 26 | 6,5 | 6,5 | 25 | 337,55 | 962,45 |
2 | Б | 900 | 165,55 | 18 | 4,5 | 4,5 | 25 | 217,55 | 682,45 |
3 | В | 700 | 125,55 | 14 | 3,5 | 3,5 | 75 | 221,55 | 478,45 |
4 | Г | 1200 | 243,55 | 24 | 6 | 6 | 279,55 | 920,45 | |
5 | Д | 900 | 165,55 | 18 | 4,5 | 4,5 | 50 | 242,55 | 657,45 |
6 | Е | 2100 | 553,55 | 42 | 10,5 | 10,5 | 100 | 716,55 | 1383,45 |
7 | Ж | 700 | 125,55 | 14 | 3,5 | 3,5 | 146,55 | 553,45 | |
8 | З | 1200 | 243,55 | 24 | 6 | 6 | 50 | 329,55 | 870,45 |
9 | И | 2000 | 513,55 | 40 | 10 | 10 | 573,55 | 1426,45 | |
10 | К | 1000 | 185,55 | 20 | 5 | 5 | 215,55 | 784,45 | |
11 | Л | 900 | 165,55 | 18 | 4,5 | 4,5 | 80 | 272,55 | 627,45 |
12 | М | 700 | 125,55 | 14 | 3,5 | 3,5 | 146,55 | 553,45 | |
13 | Н | 900 | 165,55 | 18 | 4,5 | 4,5 | 192,55 | 707,45 | |
14 | О | 1900 | 473,55 | 38 | 9,5 | 9,5 | 45 | 575,55 | 1324,45 |
15 | П | 1950 | 493,55 | 39 | 9,75 | 9,75 | 552,05 | 1397,95 | |
16 | Р | 2350 | 653,55 | 47 | 11,75 | 11,75 | 724,05 | 1625,95 | |
17 | С | 1800 | 433,55 | 36 | 9 | 9 | 487,55 | 1312,45 | |
18 | Т | 900 | 165,55 | 18 | 4,5 | 4,5 | 192,55 | 707,45 | |
19 | У | 1100 | 213,55 | 22 | 5,5 | 5,5 | 246,55 | 853,45 | |
20 | Ф | 1200 | 243,55 | 24 | 6 | 6 | 279,55 | 920,45 | |
Итого | 25700 | 5729,00 | 514,00 | 128,50 | 128,50 | 450,00 | 6950,00 | 18750,00 |
Отчисления по подоходному налогу: