Коди | |||
Дата | 31.12. 2007 | ||
Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя"Закарпаттяобленерго" | за ЄДРПОУ | 00131529 |
Територія | за КОАТУУ | 2124884801 | |
Форма власності | за КФВ | 30 | |
Орган державного управління | АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА | за СПОДУ | 6024 |
Галузь | ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI | за ЗКГНГ | 11170 |
Вид економічної діяльності | Розподілення електроенергії | за КВЕД | 40.10.5 |
Одиниця виміру: | тис. грн. | Контрольна сума | |
Адреса: | Закарпатська Ужгородський 89412 с. Онокiвцi вул. Головна, 57 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 2 | 44 |
- первісна вартість | 011 | 168 | 219 |
- накопичена амортизація | 012 | (166) | (175) |
Незавершене будівництво | 020 | 20955 | 31904 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | ||
- первісна вартість | 031 | ||
- знос | 032 | (226804) | (240822) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 185 | 220 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 1268 | 1358 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 194927 | 205521 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 5197 | 8259 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Товари | 140 | 7 | 8 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 251733 | 245478 |
- первісна вартість | 161 | 251733 | 245478 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- за бюджетом | 170 | 4666 | 3130 |
- за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 889 | 1475 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 529 | 698 |
- в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 3313 | 3268 |
Усього за розділом II | 260 | 266334 | 262316 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 461261 | 467837 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 31151 | 31151 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 192497 | 194816 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 141 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -71087 | -71156 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 152561 | 154952 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 9100 | 8000 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 286672 | 289973 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 6085 | 6520 |
- з бюджетом | 550 | 2041 | 2517 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
- зі страхування | 570 | 1289 | 1593 |
- з оплати праці | 580 | 3110 | 3647 |
- з учасниками | 590 | 111 | 230 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 292 | 405 |
Усього за розділом IV | 620 | 308700 | 312885 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 461261 | 467837 |
Примітки | Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку П (С) БО 3 "Фiнансовi результати". Звiт показує доходи, витрати i фiнансовi результати дiяльностi Товариства за звiтний перiод. Метою складання звiту є надання користувачам iнформацiї про одержанi Товариством прибутки чи збитки за звiтний перiод. |
Керівник | Ковач Василь Iллiч |
Головний бухгалтер | Ванюшкiн Олег Євгенович |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | ||
Податок на додану вартість | 015 | (78913) | (64089) |
Акцизний збір | 020 | (0) | (0) |
025 | (0) | (0) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | (0) | (0) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | ||
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | (368977) | (301193) |
Валовий прибуток: | |||
- прибуток | 050 | 26058 | 19755 |
- збиток | 055 | (0) | (0) |
Інші операційні доходи | 060 | 10132 | 7964 |
Адміністративні витрати | 070 | (12476) | (8924) |
Витрати на збут | 080 | (0) | (0) |
Інші операційні витрати | 090 | (18007) | (14184) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 5707 | 4611 |
- збиток | 105 | (0) | (0) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 81 | 0 |
Інші доходи | 130 | 2542 | 1852 |
Фінансові витрати | 140 | (1090) | (1350) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | (0) | (0) |
Інші витрати | 160 | (469) | (646) |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 6771 | 4467 |
- збиток | 175 | (0) | (0) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | (3313) | (1652) |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | ||
- збиток | 195 | ||
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0 | 0 |
- витрати | 205 | (0) | (0) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | (0) | (0) |
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 3458 | 2815 |
- збиток | 225 | (0) | (0) |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 22197 | 15627 |
Витрати на оплату праці | 240 | 52998 | 40448 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 18574 | 14033 |
Амортизація | 260 | 14519 | 14166 |
Інші операційні витрати | 270 | 24548 | 19762 |
Разом | 280 | 132836 | 104036 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ