Таблица 12. Результаты данных по T – критерию Вилкоксона.
Таблица 13. Результаты данных по T – критерию Вилкоксона.
Таблица 14. Результаты данных по T – критерию Вилкоксона.
Таблица 15. Результаты данных по T – критерию Вилкоксона.
Таблица 16. Данные по уровню самооценки по методике «Нарисуй себя», А.М. Прихожан, З. Василяускайте
№ п/п | Имя ребенка | Уровень самооценки | Уровень самооценки № |
1 | Миша А. | Заниженный уровень | 1 |
2 | Вова В. | Заниженный уровень | 1 |
3 | Ашот К. | Заниженный уровень | 1 |
4 | Рубин Т. | Заниженный уровень | 1 |
5 | Слава Г. | Заниженный уровень | 1 |
6 | Виталий Х. | Заниженный уровень | 1 |
7 | Максим К. | Заниженный уровень | 1 |
8 | Александр М. | Заниженный уровень | 1 |
9 | Ваня П. | Заниженный уровень | 1 |
10 | Лиза Г. | Заниженный уровень | 1 |
11 | Лиза К. | Заниженный уровень | 1 |
12 | Лиза Р. | Заниженный уровень | 1 |
13 | Юля П. | Заниженный уровень | 1 |
14 | Катя А. | Заниженный уровень | 1 |
15 | Настя Ш. | Заниженный уровень | 1 |
16 | Анна Б. | Заниженный уровень | 1 |
17 | Лия Д. | Заниженный уровень | 1 |
18 | Кристина Ж. | Заниженный уровень | 1 |
19 | Маша А. | Адекватный уровень | 2 |
20 | Диляра К. | Адекватный уровень | 2 |
21 | Снежана О. | Адекватный уровень | 2 |
22 | Женя В. | Адекватный уровень | 2 |
23 | Роман Ш. | Адекватный уровень | 2 |
24 | Алена А. | Адекватный уровень | 2 |
25 | Захра Т. | Адекватный уровень | 2 |
26 | Виктория К. | Адекватный уровень | 2 |
27 | Надежда С. | Адекватный уровень | 2 |
28 | Валерия Р. | Адекватный уровень | 2 |
29 | Александра О. | Высокий уровень | 3 |
30 | Валерия К. | Высокий уровень | 3 |
31 | Юля И. | Высокий уровень | 3 |
32 | Ярослав Ц. | Высокий уровень | 3 |
33 | Дмитрий Т. | Высокий уровень | 3 |
Таблица 17. Данные по результатам наблюдения за старшими дошкольниками в процессе игры.
Имя ребенка | Уровень самооценки | Инициатор игры | Принимает предложения от других | Учет точек рения других | Сам выбирает себе роль | Принимает роль от других | Выполняет чаще главные роли | Выполняет чаще второстепенные роли | Негативная реакция на второстепенные роли | Спокойная реакция на второстепенные роли | Чаще играет один | Чаще играет в группе | Выполняет правила | Не выполняет правила | Следит за выполнением правил | Критикует детей, исправляет | Часто конфликтует | Обращается к взрослым при неудачах | Спокойно реагирует на исправления | Негативно реагирует на исправления. |
Миша А. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Вова В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ашот К. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Рубин Т. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Слава Г. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Виталий Х | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Максим К. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Александр М. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Иван П. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Лиза Г. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Лиза К. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Лиза Р. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Юля П. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Катя А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Настя Ш. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Анна Б. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Лия Д. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кристина Ж. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Маша А. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Диляра К. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Снежана О. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Евгений В. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Роман Ш. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Алена А. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Захра Т. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Вика К. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Надя С. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лера Р. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Александра О. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Лера К. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юля И. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ярослав Ц. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дима Т. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Таблица 18. Данные по результатам наблюдения за старшими дошкольниками в процессе игры по подгруппе «заниженный и адекватный уровень самооценки».