Определение состава и динамики источников средств предприятия
На н. г. | На к. г. | измен | В%к н. г. | |
1,. Всего источников средств в т. ч. | 214125 | 366936 | 152811 | 71,36 |
2. Собств. капитал (490+640+650) | 154573 | 269103 | 114530 | 74,09 |
3. Заемный капитал (590+610+620+630+660) из них | 59552 | 97883 | 38281 | 64,36 |
4. Краткосрочные кредиты и займы (610) | 18295 | 30690 | 12395 | 67,75 |
5. Кредиторская задолженность (620) | 40447 | 65903 | 25456 | 62,93 |
6. Долгосрочные обязательства | - | - | - | |
7. к-т автономии | 0,72 | 0,73 | 0,01 | 1,38 |
8. к-т финансовой зависимости | 0,27 | 0,26 | -0,01 | -3,7 |
9. к-т фин. риска | 0,38 | 0,36 | -0,02 | -5,26 |
Выводы: на данном предприятии основной удельный вес в источниках формирования активов занимает собственный капитал, доля заемного капитала уменьшается. Отсутствие долгосрочных обязательств положительно отражается на источниках средств предприятия. Привлечение заемных средств в оборот предприятия - явление нормальное, содействующее временному улучшению финансового состояния. Таким образом, анализ структуры собственных и заемных средств необходим для оценки рациональности формирования источников финансирования деятельности предприятия и его рыночной устойчивости. Значение коэф-та автономии более 0,5 что свидетельствует о высокой финансовой зависимости предприятия от внешних источников; значение коэф-та финансовой зависимости также показывает зависимость от заемного капитала; значение последнего коэф-та невысоко что свидетельствует о незначительном финансовом риске.
Схема построения аналитического баланса.
№ | Наименование статей баланса | Код строки баланса | Абсолютные показатели баланса | Относительные показатели баланса,% | ||||||
На начало года | На конец года | Изменения (+; -) | Структура баланса | Изменения | ||||||
На начало года | На конец года | Изменения (+; -) | В% к величине на начало года | В% к изменению итога баланса | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Актив А … Аi … Ап | А1 | А2 | А2-А1=ΔА гр5=гр4-гр.3 | А ─ * 100 Б1 | А2 ─ * 100 Б2 | А2 А1 ─ - ─ *100 Б2 Б1 гр8=гр7-гр6 | ΔАj ── *100 А1 гр9=гр5/гр3*100 | ΔАi ── * 100 ΔБ | ||
Баланс Б | Б1 | Б2 | Б2-Б1=ΔБ | 100.0 | 100.0 | 0 | ΔБ ──*100 Б1 | 100.0 | ||
Пассив П … Пj … Пm | П1 | П2 | П2-П1=ΔП гр5=гр4-гр3 | П1 ─ *100 Б1 | П2 ─ *100 Б2 | П2 П1 ─ - ─ *100 Б2 Б1 гр8=гр7-гр6 | ΔПj ── *100 П1 гр9=гр5/гр3*100 | ΔПj ── *100 ΔБ | ||
Баланс Б | Б1 | Б2 | Б2-Б1=ΔБ | 100.0 | 100.0 | 0 | ΔБ ──*100 Б1 | 100.0 |
Аналитический баланс (уплотненный).
№ строки | Наименование разделов статей баланса | Код строки баланса | Абсолютные показатели баланса, руб | Относительные показатели баланса,% | ||||||
на начало года | на конец года | изменения (+; -) | Структура баланса | Изменения | ||||||
на начало года | на конец года | изменения (+; -) | в%к величине на начало года | в% к изменен итога баланса | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 Внеоборотные активы | ||||||||||
1 | Основные средства | 120 | 166705 | 194260 | 27555 | 77,85 | 5,94 | -24,91 | 46,52 | 14,8 |
2 | Нематериальные активы | 110 | 220 | 260 | 40 | 0,10 | 0,07 | -0,03 | 18,18 | 15,38 |
3 | Прочие внеоборотные средства | 130,135,140,145,150 | 7635 | 71753 | 64118 | 3,56 | 19,55 | 15,99 | 839,7 | 89,35 |
4 | Итог по разделу 1 | 190 | 174560 | 266273 | 91713 | 81,52 | 72,56 | -8,86 | 52,23 | 34,44 |
2 Оборотные активы | ||||||||||
5 | Запасы | 210, 220 | 22105 | 41495 | 19360 | 10,32 | 11,30 | 0,98 | 87,87 | 46,73 |
6 | Дебиторская задолжность (платежи после 12 мес) | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Дебиторская задолжность (платежи до 12 мес) | 240 | 6347 | 45690 | 39343 | 2,96 | 12,45 | 9,49 | 619,8 | 86,10 |
8 | Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 10110 | - | -10110 | 4,72 | - | -4,72 | -100 | - |
9 | Денежные средства | 260 | 718 | 12963 | 12245 | 0,33 | 3,5 | 3,17 | 1705,4 | 94,46 |
10 | Прочие оборотные активы | 270 | 285 | 515 | 230 | 0,13 | 0,14 | 1745600,01 | 80,7 | 44,66 |
11 | Итого по разделу 2 | 290 | 39565 | 100663 | 61098 | 18,47 | 27,43 | 8,96 | 638,7 | 60,69 |
12 | Медленно реализуемые активы | 210,220, 230,270 | 22390 | 42010 | 19620 | 10,45 | 11,44 | 0,99 | 87,6 | 46,7 |
13 | Наиболее ликвидные активы | 250+260 | 10828 | 12963 | 2135 | 51,25 | 3,52 | -47,72 | 19,7 | 16,46 |
14 | Итог актива | 300 | 214125 | 366936 | 152811 | 100 | 100 | - | 71,3 | 41,64 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
3 Капитал и резервы | ||||||||||
15 | Уставный капитал | 410 | 17260 | 17260 | 0 | 8,06 | 4,70 | -3,36 | - | 36,79 |
16 | Добавочный и резервный капитал | 420+430 | 106943 | 169185 | 62242 | 49,94 | 46,11 | -3,83 | 88, 20 | - |
17 | Фонды социальной сферы и целевые финансирования | 440+450 | - | - | - | - | - | - | - | 65,15 |
18 | Нераспределенная прибыль | 460+470-465-475 | 28415 | 81543 | 53128 | 13,27 | 22,22 | 8,95 | 186,97 | 43,05 |
19 | Итого по разделу 3 | 490 | 152618 | 267988 | 115370 | 71,28 | 73,03 | 1,75 | 75,59 | |
4 Долгосрочные обязательства | 34,68 | |||||||||
20 | Итого по разделу 4 | 590 | 810 | 1240 | 430 | 0,39 | 0,34 | -0,56 | 53,09 | |
5 Краткосрочные обязательства | ||||||||||
21 | Заемные средства | 610 | 18295 | 30690 | 12395 | 8,54 | 8,36 | -0,18 | 67,75 | 40,39 |
22 | Кредиторская задолжность | 620+630 | 40447 | 65903 | 25456 | 18,89 | 17,96 | -0,93 | 62,94 | 38,63 |
23 | Прочие обязательства | 640+650+660 | 1955 | 1115 | -840 | 0,91 | 0,30 | -0,61 | -42,97 | -75,34 |
24 | Итого по разделу 5 | 690 | 60697 | 97708 | 37011 | 28,35 | 26,63 | -1,72 | 60,98 | 37,88 |
25 | Краткосрочные пассивы | 610+660 | 18295 | 30690 | 12395 | 8,54 | 8,36 | -0,18 | 67,75 | 40,39 |
26 | Всего заемнгых средств | 590+690 | 61507 | 98948 | 37441 | 28,72 | 26,97 | -1,75 | 60,87 | 37,84 |
27 | Итого пассива | 700 | 214125 | 366936 | 152811 | 100 | 100 | 0 | 71,37 | 41,65 |
28 | Величина собственных средств в обороте | 490-190 | -21942 | 1715 | -20227 | -10,25 | 0,47 | 10,72 | 92,41 | -1179,42 |
29 | Рабочий капитал | 290-690 | -21132 | 2955 | -18177 | -9,83 | 0,81 | 10,64 | 86,02 | -615,12 |
Итоговые показатели аналитического баланса.