| Дебет | Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма, руб. | № | Содержание операции | Сумма, руб. |
| Сальдо начальное | 0 | ||||
| 12.4 | Отпущены материалы | 2000 | 23 | Списаны расходы на себестоимость | 33850 |
| 13.4 | Списаны отклонения | 140 | |||
| 14 | Списана стоимость сервера | 8000 | |||
| 15.3 | Начислена амортизация основных средств | 7000 | |||
| 16.2 | Начислена амортизация НМА | 210 | |||
| 17.3 | Списана электроэнергия | 2700 | |||
| 18.4 | Начислена зарплата | 10000 | |||
| 19.4 | Начислен ЕСН | 2600 | |||
| 21.1 | Списаны расходы по командировке | 1200 | |||
| Сальдо конечное | 0 | ||||
Счет 43
| Дебет | Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма, руб. | № | Содержание операции | Сумма, руб. |
| Сальдо начальное | 0 | ||||
| 24.1 | Оприходована произведенная готовая продукция по себестоимости | 79243 | 38.1 | Выдана продукция Б | 50000 |
| 24.2 | Оприходована произведенная готовая продукция по себестоимости | 111697 | |||
| Сальдо конечное | 140940 | ||||
Счет 50
| Дебет | Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма, руб. | № | Содержание операции | Сумма, руб. |
| Сальдо начальное | 7000 | ||||
| 30 | Получено в кассу для выплаты заработной платы | 34800 | 33 | Выдана из кассы заработная плата | 34800 |
| Сальдо конечное | 7000 | ||||
Счет 51
| Дебет | Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма, руб. | № | Содержание операции | Сумма, руб. |
| Сальдо начальное | 60000 | ||||
| 26 | Поступило за оборудование | 24000 | 25 | Перечислено ОО "Молот" | 60000 |
| 28 | Получено за НМА | 120000 | 27 | Перечислено за сервер | 9600 |
| 29 | Оплачено за материалы | 48000 | |||
| 30 | Получено в кассу | 34800 | |||
| 31 | Перечислен ЕСН | 14240 | |||
| 32 | Перечислен НДФЛ | 5200 | |||
| Сальдо конечное | 32160 | ||||
Счет 62
| Дебет | Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма, руб. | № | Содержание операции | Сумма, руб. |
| Сальдо начальное | 0 | ||||
| 4.1 | Продано оборудование | 24000 | 26 | Поступило за оборудование | 24000 |
| 7.1 | Продан НМА | 120000 | 28 | Поступило за НМА | 120000 |
| 38.2 | Продана продукция | 120000 | |||
| Сальдо конечное | 120000 | ||||
Счет 60
| Дебет | Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма, руб. | № | Содержание операции | Сумма, руб. |
| Сальдо начальное | 0 | ||||
| 25 | Перечислено ОАО "Молот" | 60000 | 1 | Приобретено технологическое оборудование | 60000 |
| 27 | Оплачено за сервер | 9600 | 5 | Приобретен сервер | 9600 |
| 29 | Оплачено ООО "Путь" | 48000 | 8 | Акцептирован счет за материалы | 24000 |
| 9 | Акцептирован счет за материалы | 48000 | |||
| Сальдо конечное | 24000 | ||||
Счет 68
| Дебет | Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма, руб. | № | Содержание операции | Сумма, руб. |
| Сальдо начальное | 5200 | ||||
| 32 | Перечислен НДФЛ | 5200 | 4.2 | Начислен НДС с технол. оборуд. | 4000 |
| 35 | Списан НДС по осн. средствам | 11600 | 7.2 | Начислен НДС с НМА | 20000 |
| 36 | Списан НДС по материалам | 8000 | 34 | Удержан НДФЛ | 7133 |
| 37 | Списан НДС по командировке | 180 | 38.3 | Начислен НДС с выручки | 20000 |
| 41 | Начислен налог на прибыль | 17041 | |||
| Сальдо конечное | 48394 | ||||
Счет 69
| Дебет | Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма, руб. | № | Содержание операции | Сумма, руб. |
| Сальдо начальное | 14240 | ||||
| 31 | Перечислен ЕСН | 14240 | 3.3 | Начислен ЕСН | 356 |
| 19 | Начислен ЕСН | 16120 | |||
| Сальдо конечное | 16476 | ||||
Счет 70
| Дебет | Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма, руб. | № | Содержание операции | Сумма, руб. |
| Сальдо начальное | 34800 | ||||
| 33 | Выдана из кассы заработная плата | 34800 | 3.2 | Начислена заработная плата | 10000 |
| 34 | Удержан НДФЛ | 7133 | 18 | Начислена заработная плата | 62000 |
| Сальдо конечное | 64867 | ||||
Счет 71
| Дебет | Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма, руб. | № | Содержание операции | Сумма, руб. |
| Сальдо начальное | 0 | ||||
| 21 | Списаны расходы на командировку | 1380 | |||
| Сальдо конечное | 1380 | ||||
Счет 80
| Дебет | Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма, руб. | № | Содержание операции | Сумма, руб. |
| Сальдо начальное | 428790 | ||||
| Сальдо конечное | 428790 | ||||
Счет 76
| Дебет | Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма, руб. | № | Содержание операции | Сумма, руб. |
| Сальдо начальное | 0 | ||||
| 17 | Списаны расходы на электроэнергию | 10560 | |||
| Сальдо конечное | 10560 | ||||
Счет 84
| Дебет | Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма, руб. | № | Содержание операции | Сумма, руб. |
| Сальдо начальное | 0 | ||||
| 44 | Списана чистая прибыль | 53963 | |||
| Сальдо конечное | 53963 | ||||
Счет 90
| Дебет | Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма, руб. | № | Содержание операции | Сумма, руб. |
| Сальдо начальное | 0 | ||||
| 23 | Списаны общехозяй-ственные расходы на себестоимость | 33850 | 382 | Продажная стоимость | 120000 |
| 38.1 | Фактическая себестоимостб | 50000 | |||
| 38.3 | Начислен НДС | 20000 | |||
| 39 | Списан финансовый результат | 16150 | |||
| Сальдо конечное | 0 | ||||
Счет 91
| Дебет | Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма, руб. | № | Содержание операции | Сумма, руб. |
| Сальдо начальное | 0 | ||||
| 3.2 | Начислена зарплата | 10000 | 3.4 | Оприходованы материалы | 210 |
| 3.3 | Начислен ЕСН | 356 | 4.1 | Стоимость продажи | 24000 |
| 4.2 | Начислен НДС | 4000 | 7.1 | Стоимость продажи | 120000 |
| 4.4 | Остаточная стоимость | 15000 | |||
| 7.2 | Начислен НДС | 20000 | |||
| 7.4 | Остаточная стоимость | 40000 | |||
| 40 | Списан финансовый результат | 54854 | |||
| Сальдо конечное | 0 | ||||
Счет 99
| Дебет | Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма, руб. | № | Содержание операции | Сумма, руб. |
| Сальдо начальное | 0 | ||||
| 41 | Начислен налог на прибыль | 17041 | 39 | Списан финансовый результат | 16150 |
| 44 | Списана чистая прибыль | 53963 | 40 | Списан финансовый результат | 54854 |
| Сальдо конечное | 0 | ||||
Сводная оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета ООО "ТЕМП"
| № | Сальдо на 01.12.2009г. | Оборот за декабрь 2009г. | Сальдо на 01.01.2010г. | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 01 | 340000 | 58000 | 68000 | 330000 | ||
| 02 | 130000 | 45000 | 32000 | 117000 | ||
| 04 | 120000 | 70000 | 50000 | |||
| 05 | 60000 | 30000 | 360 | 30360 | ||
| 08 | 58000 | 58000 | ||||
| 09 | ||||||
| 10 | 97000 | 52360 | 108000 | 41360 | ||
| 15 | 60000 | 60000 | ||||
| 16 | 11030 | 10000 | 7560 | 13470 | ||
| 19 | 25540 | 19780 | 5760 | |||
| 20 | 38000 | 210190 | 193090 | 55100 | ||
| 25 | 30950 | 30950 | ||||
| 26 | 33850 | 33850 | ||||
| 43 | 190940 | 50000 | 140940 | |||
| 50 | 7000 | 34800 | 34800 | 7000 | ||
| 51 | 60000 | 144000 | 171840 | 32160 | ||
| 60 | 117600 | 141600 | 24000 | |||
| 62 | 264000 | 144000 | 120000 | |||
| 68 | 5200 | 24980 | 68174 | 48394 | ||
| 69 | 14240 | 14240 | 16476 | 16476 | ||
| 70 | 34800 | 41933 | 72000 | 64867 | ||
| 71 | 1380 | 1380 | ||||
| 76 | 10560 | 10560 | ||||
| 80 | 428790 | 428790 | ||||
| 84 | 53963 | 53963 | ||||
| 90 | 120000 | 120000 | ||||
| 91 | 144210 | 144210 | ||||
| 99 | 71004 | 71004 | ||||
| Итог | 673030 | 673030 | 1781597 | 1781597 | 795790 | 795790 |
Отчет о прибылях и убытках за декабрь 2009 г.